〜NoRun NoLife〜

出雲駅伝2016 総合結果

総合結果

順位 大学 総合タイム タイム差
1 青山学院大学 2:10:09 0:00
2 山梨学院大学 2:10:40 0:31
3 東海大学 2:11:13 1:04
4 中央学院大学 2:12:08 1:59
5 駒澤大学 2:12:20 2:11
6 日本体育大学 2:12:42 2:33
7 順天堂大学 2:13:07 2:58
8 早稲田大学 2:14:20 4:11
9 東洋大学 2:14:25 4:16
10 帝京大学 2:15:52 5:43
11 京都産業大学 2:16:24 6:15
12 広島経済大学 2:19:01 8:52
13 第一工業大学 2:19:21 9:12
14 米国アイビーリーグ選抜 2:20:19 10:10
15 愛知工業大学 2:20:26 10:17
16 北海道学連選抜 2:20:28 10:19
17 日本文理大学 2:20:34 10:25
18 中国四国学連選抜 2:21:33 11:24
19 東北学連選抜 2:22:44 12:35
20 北信越学連選抜 2:25:00 14:51

1区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 日本体育大学 小松 巧弥 4 23:23
2 東海大学 鬼塚 翔太 1 23:26
3 山梨学院大学 上田 健太 3 23:26
4 第一工業大学 ジェフリ・ギチア 2 23:32
5 青山学院大学 鈴木 塁人 1 23:33
6 帝京大学 内田 直斗 4 23:36
7 東洋大学 櫻岡 駿 4 23:37
8 順天堂大学 西澤 卓弥 4 23:38
9 駒澤大学 西山 雄介 4 23:39
10 中央学院大学 横川 巧 1 23:41
11 京都産業大学 元木 駿介 3 24:05
12 北海道学連選抜 滋野 聖也 2 24:10
13 早稲田大学 平 和真 4 24:12
14 日本文理大学 北村 宙夢 2 24:29
15 広島経済大学 大下 浩平 4 24:32
16 愛知工業大学 松井 駿佑 3 24:34
17 米国アイビーリーグ選抜 ヘンリー・スターリング 24:48
18 中国四国学連選抜 南 隆之介 3 25:15
19 北信越学連選抜 宮川 光 4 25:32
20 東北学連選抜 原田 郁丸 4 25:34

2区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 青山学院大学 田村 和希 3 16:24
2 東海大学 館澤 亨次 1 16:34
3 山梨学院大学 秦 将吾 4 16:54
4 中央学院大学 新井 翔理 3 17:07
5 日本体育大学 宮﨑 勇将 2 17:19
6 駒澤大学 高本 真樹 3 17:20
7 順天堂大学 栃木 渡 3 17:21
8 帝京大学 岩佐 壱誠 1 17:33
9 東洋大学 中村 駆 1 17:34
10 第一工業大学 淵之上佑樹 4 17:39
11 京都産業大学 奥村 杏平 3 17:40
12 早稲田大学 新迫 志希 1 17:43
13 日本文理大学 副島 将平 1 18:07
14 広島経済大学 堀尾 和弥 3 18:02
15 北海道学連選抜 酒井 洋明 1 18:23
16 東北学連選抜 笠間 淳平 2 18:25
17 中国四国学連選抜 江浪 修平 M1 18:30
18 愛知工業大学 唐澤 研太 3 18:33
19 北信越学連選抜 若澤 新也 2 18:34
20 米国アイビーリーグ選抜 ジョン・グレゴリック 18:54

3区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 東海大学 關 颯人 1 24:50
2 順天堂大学 塩尻 和也 2 24:51
3 東洋大学 服部 弾馬 4 24:59
4 青山学院大学 下田 裕太 3 25:16
5 駒澤大学 工藤 有生 3 25:16
6 中央学院大学 大森 澪 3 25:20
7 早稲田大学 武田凜太郎 4 25:21
8 日本体育大学 富安 央 3 25:24
9 山梨学院大学 佐藤 孝哉 4 25:27
10 京都産業大学 寺西 雅俊 4 25:33
11 帝京大学 畔上 和弥 2 26:08
12 北海道学連選抜 原 由幸 3 26:34
13 広島経済大学 大沼 優 3 26:44
14 愛知工業大学 生川 智章 3 26:47
15 中国四国学連選抜 井野口慎之輔 3 27:03
16 日本文理大学 與儀 達朗 3 27:15
17 第一工業大学 城ヶ﨑大地 2 27:19
18 米国アイビーリーグ選抜 クリストファー・ベンツセン 27:39
19 東北学連選抜 本間 涼介 4 27:40
20 北信越学連選抜 五十嵐大義 2 28:46

4区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 早稲田大学 鈴木 洋平 4 17:34
2 青山学院大学 茂木 亮太 4 17:39
3 駒澤大学 下 史典 2 17:39
4 中央学院大学 村上 優輝 4 17:41
5 山梨学院大学 市谷龍太郎 3 17:45
6 東海大学 川端 千都 3 17:51
7 日本体育大学 室伏 穂高 2 17:52
8 帝京大学 宇佐美聖也 4 18:07
9 京都産業大学 島田 将志 3 18:07
10 順天堂大学 金原 弘直 2 18:12
11 広島経済大学 山本 啓輔 3 18:24
12 東洋大学 渡邉 奏太 1 18:40
13 米国アイビーリーグ選抜 スチィーブ・マンガン 18:44
14 愛知工業大学 植松 達也 1 18:51
15 中国四国学連選抜 浅野 良太 1 18:53
16 北海道学連選抜 藤沢 郡 3 18:58
17 日本文理大学 増田 晃大 1 19:01
18 東北学連選抜 安島 宏尚 4 19:04
19 北信越学連選抜 依田航太郎 2 19:12
20 第一工業大学 大平 鴻汰 3 19:19

5区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 青山学院大学 安藤 悠哉 4 17:43
2 東海大学 三上 嵩斗 2 17:56
3 山梨学院大学 永戸 聖 2 18:03
4 日本体育大学 田 亮壱 3 18:06
5 早稲田大学 光延 誠 3 18:07
6 順天堂大学 野田 一輝 1 18:09
7 中央学院大学 廣 佳樹 2 18:10
8 駒澤大学 浅石 祐史 4 18:12
9 東洋大学 野村 峻哉 3 18:34
10 帝京大学 新関 友基 2 18:43
11 米国アイビーリーグ選抜 ウイリアム・ジョーヘーガン 18:53
12 京都産業大学 宮下 朝光 1 19:00
13 広島経済大学 藤井 貴大 4 19:07
14 中国四国学連選抜 森重 恒太 2 19:07
15 第一工業大学 屋富祖光佑 1 19:14
16 北海道学連選抜 神内 優史 4 19:18
17 日本文理大学 西山 容平 3 19:28
18 東北学連選抜 角田 裕太 2 19:53
19 愛知工業大学 児玉 勘太 1 19:59
20 北信越学連選抜 小倉 海聖 4 20:16

6区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 山梨学院大学 ドミニク・ニャイロ 2 29:05
2 青山学院大学 一色 恭志 4 29:34
3 中央学院大学 高砂 大地 1 30:09
4 駒澤大学 大塚 祥平 4 30:14
5 東海大学 湊谷 春紀 2 30:36
6 日本体育大学 小野木 俊 4 30:38
7 順天堂大学 作田 直也 4 30:56
8 東洋大学 山本 采矢 4 31:01
9 米国アイビーリーグ選抜 ジャイコブ・シエンコ 31:21
10 早稲田大学 井戸 浩貴 4 31:23
11 愛知工業大学 吉田 新規 M1 31:42
12 帝京大学 佐藤 諒太 3 31:45
13 京都産業大学 大貫 陽嵩 4 31:59
14 東北学連選抜 高橋 佳希 M1 32:08
15 広島経済大学 藤原 舜 4 32:12
16 日本文理大学 大竹 宏和 4 32:14
17 第一工業大学 中村 智明 4 32:18
18 北信越学連選抜 水落 秋里 3 32:40
19 中国四国学連選抜 藤井 圭太 4 32:45
20 北海道学連選抜 松舘 悠斗 1 33:05

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です