〜NoRun NoLife〜

出雲駅伝2019 総合結果

総合結果

順位 大学 総合タイム タイム差
1 國學院大學 2:09:58 0:00
2 駒澤大学 2:10:06 0:08
3 東洋大学 2:10:09 0:11
4 東海大学 2:10:18 0:20
5 青山学院大学 2:10:51 0:53
6 立命館大学 2:13:11 3:13
7 帝京大学 2:13:49 3:51
8 順天堂大学 2:14:04 4:06
9 拓殖大学 2:14:18 4:20
10 法政大学 2:14:20 4:22
11 中央学院大学 2:14:36 4:38
12 北海道学連選抜 2:16:17 6:19
13 米国アイビーリーグ選抜 2:16:31 6:33
14 関西学院大学 2:17:06 7:08
15 皇學館大学 2:17:33 7:35
16 北信越学連選抜 2:17:36 7:38
17 愛知工業大学 2:18:45 8:47
18 広島経済大学 2:19:02 9:04
19 京都産業大学 2:19:54 9:56
20 第一工業大学 2:20:34 10:36
21 東北学連選抜 2:20:37 10:39

1区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 北海道学連選抜 ローレンス グレ 2 23:07
2 駒澤大学 山下 一貴 4 24:23
3 拓殖大学 赤崎 暁 4 24:26
4 東海大学 西川雄一朗 4 24:28
5 國學院大學 藤木 宏太 2 24:29
6 立命館大学 高畑 祐樹 4 24:33
7 青山学院大学 湯原 慶吾 2 24:35
8 中央学院大学 川村 悠登 4 24:36
9 帝京大学 平田幸四郎 4 24:41
10 東洋大学 西山 和弥 3 24:41
11 順天堂大学 野口 雄大 3 24:43
12 東北学連選抜 松浦 崇之 4 24:45
13 北信越学連選抜 森 悠人 3 24:47
14 法政大学 鎌田 航生 2 24:47
15 米国アイビーリーグ選抜 ジョーダン マン 24:47
16 第一工業大学 アニーダ サレー 1 24:56
17 広島経済大学 木邑 駿 4 25:00
18 関西学院大学 石井 優樹 4 25:06
19 京都産業大学 泉 海地 2 25:07
20 皇學館大学 上村 直也 3 25:16
21 愛知工業大学 小林 宏輔 3 25:21

2区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 青山学院大学 岸本 大紀 1 16:16
2 東洋大学 大澤 駿 3 16:20
3 國學院大學 中西 大翔 1 16:21
4 駒澤大学 伊東 颯太 3 16:26
5 中央学院大学 小島 慎也 1 16:32
6 東海大学 阪口 竜平 4 16:37
7 皇學館大学 川瀬 翔矢 3 16:39
8 順天堂大学 藤曲 寛人 4 16:40
9 帝京大学 遠藤 大地 2 16:46
10 法政大学 田辺 佑典 3 17:06
11 関西学院大学 沖見 史哉 3 17:07
12 立命館大学 前川 紘導 3 17:19
13 広島経済大学 一宮 颯斗 3 17:26
14 北海道学連選抜 酒井 洋明 4 17:31
15 京都産業大学 本井 義明 4 17:32
16 北信越学連選抜 岩渕 健 5 17:33
17 愛知工業大学 三浦 真和 1 17:37
18 東北学連選抜 渡辺 誠也 4 17:52
19 米国アイビーリーグ選抜 ティモシー ゴーマン 17:53
20 拓殖大学 髙橋 達彦 2 17:54
21 第一工業大学 前原 匠 1 17:54

3区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 東洋大学 相澤 晃 4 23:46
2 駒澤大学 田澤 廉 1 23:54
3 國學院大學 浦野 雄平 4 23:57
4 青山学院大学 田 圭太 3 23:58
5 拓殖大学 ラジニ レメティキ 1 24:08
6 東海大学 塩澤 稀夕 3 24:09
7 法政大学 青木 涼真 4 24:20
8 立命館大学 今井 崇人 4 24:26
9 順天堂大学 橋本 龍一 4 24:34
10 帝京大学 小森 稜太 4 24:55
11 中央学院大学 髙橋 翔也 3 25:01
12 皇學館大学 桑山 楓矢 3 25:45
13 北海道学連選抜 宇野 翔 3 25:46
14 米国アイビーリーグ選抜 クリストファー ホットラー 26:01
15 関西学院大学 川田 信 3 26:01
16 京都産業大学 北澤 涼雅 2 26:09
17 愛知工業大学 服部 大暉 3 26:13
18 広島経済大学 福永 恭平 1 26:28
19 北信越学連選抜 小林 史弥 4 26:29
20 東北学連選抜 時田 爽志 4 26:30
21 第一工業大学 川原林 廉 4 26:50

4区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 青山学院大学 神林 勇太 3 17:24
2 東海大学 市村 朋樹 2 17:29
3 駒澤大学 小林 歩 3 17:30
4 東洋大学 宮下 隼人 2 17:43
5 國學院大學 青木 祐人 4 17:45
6 立命館大学 山田 真生 1 17:48
7 中央学院大学 吉田 光汰 2 17:57
8 拓殖大学 竹蓋 草太 2 18:13
9 帝京大学 谷村 龍生 3 18:18
10 関西学院大学 川島 貴哉 4 18:19
11 順天堂大学 小島 優作 2 18:27
12 米国アイビーリーグ選抜 コンノー クラーク 18:28
13 北信越学連選抜 板東 健志 3 18:31
14 北海道学連選抜 野村 隼斗 3 18:37
15 法政大学 人見 昂誠 2 18:42
16 皇學館大学 平野 恵大 4 18:49
17 広島経済大学 松石 啓輔 4 18:50
18 第一工業大学 白ケ澤優樹 2 18:57
19 京都産業大学 稲垣 雄二 3 19:00
20 愛知工業大学 鈴木 高虎 3 19:05
21 東北学連選抜 沼田 旭陽 3 19:24

5区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 帝京大学 小野寺 悠 3 17:54
2 東洋大学 今西 駿介 4 17:59
3 駒澤大学 中村 大成 4 18:03
4 東海大学 鬼塚 翔太 4 18:12
5 國學院大學 茂原 大悟 4 18:21
6 青山学院大学 竹石 尚人 4 18:36
7 関西学院大学 藪野 正大 3 18:47
8 立命館大学 岡田 浩平 3 18:48
9 拓殖大学 佐々木虎太郎 1 18:49
10 法政大学 清家 陸 2 18:54
11 米国アイビーリーグ選抜 ジェームズ ランドン 18:57
11 北信越学連選抜 鈴木 基史 M1 18:57
13 順天堂大学 野村 優作 1 19:00
14 皇學館大学 市川 駿希 2 19:04
15 愛知工業大学 中村 正明 3 19:28
16 広島経済大学 山崎 達哉 2 19:29
17 東北学連選抜 土井健太郎 3 19:31
18 北海道学連選抜 内生 優斗 1 19:37
18 第一工業大学 小山 侑紀 2 19:37
20 中央学院大学 栗原 啓吾 2 19:40
21 京都産業大学 宮下 朝光 4 20:18

6区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 國學院大學 土方 英和 4 29:05
2 東海大学 西田 壮志 3 29:23
3 東洋大学 定方 駿 4 29:40
4 駒澤大学 中村 大聖 4 29:50
5 青山学院大学 中村 友哉 4 30:02
6 立命館大学 吉岡 遼人 3 30:17
7 米国アイビーリーグ選抜 ダニエル ネスター 30:25
8 法政大学 河田太一平 1 30:31
9 順天堂大学 澤藤 響 3 30:40
10 拓殖大学 中井 槙吾 4 30:48
11 中央学院大学 長山 瑞季 4 30:50
12 愛知工業大学 植松 達也 4 31:01
13 帝京大学 中村 風馬 2 31:15
14 北信越学連選抜 若澤 新也 M1 31:19
15 北海道学連選抜 松舘 悠斗 4 31:39
16 関西学院大学 藤井 大輔 4 31:46
17 京都産業大学 黒川 大輔 4 31:48
18 広島経済大学 河原 洋太 3 31:49
19 皇學館大学 山下 慧士 4 32:00
20 第一工業大学 奥西 瑞希 4 32:20
21 東北学連選抜 千葉 一天 2 32:35

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です