〜NoRun NoLife〜

出雲駅伝2015 総合結果

総合結果

順位 大学 総合タイム タイム差
1 青山学院大学 2:09:05 0:00
2 山梨学院大学 2:09:43 0:38
3 駒澤大学 2:09:50 0:45
4 東洋大学 2:10:40 1:35
5 東海大学 2:10:55 1:50
6 早稲田大学 2:12:06 3:01
7 中央学院大学 2:12:32 3:27
8 明治大学 2:12:53 3:48
9 米国アイビーリーグ選抜 2:15:20 6:15
10 京都産業大学 2:15:24 6:19
11 立命館大学 2:15:43 6:38
12 大東文化大学 2:15:50 6:45
13 城西大学 2:16:29 7:24
14 第一工業大学 2:17:46 8:41
15 広島経済大学 2:20:17 11:12
16 日本文理大学 2:20:30 11:25
17 中京大学 2:21:00 11:55
18 東北学連選抜 2:21:03 11:58
19 北信越学連選抜 2:21:18 12:13
20 北海道学連選抜 2:21:57 12:52
21 中国四国学連選抜 2:23:07 14:02

1区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 駒澤大学 中谷 圭佑 3 22:34
2 青山学院大学 小椋 裕介 4 22:49
3 第一工業大学 ジョン・カリウキ 4 22:51
4 明治大学 木村 慎 4 22:52
5 東海大学 川端 千都 2 23:08
6 早稲田大学 武田凛太郎 3 23:12
7 山梨学院大学 市谷龍太郎 2 23:18
8 京都産業大学 上門 大祐 4 23:19
9 米国アイビーリーグ選抜 サミュエル・ポンズ 23:20
10 立命館大学 濱野 秀 4 23:36
11 城西大学 松村陣之助 3 23:56
12 東洋大学 高橋 尚弥 4 23:57
13 中央学院大学 大森 澪 2 24:09
14 大東文化大学 北村 一摩 3 24:12
15 中京大学 高柳 佳怜 2 24:15
16 広島経済大学 宮本健太郎 1 24:16
17 日本文理大学 大竹 宏和 3 24:21
18 中国四国学連選抜 藤井 圭太 3 24:40
19 北信越学連選抜 坂野 圭史 4 24:42
20 東北学連選抜 原田 郁丸 3 24:49
21 北海道学連選抜 舛澤 凌 1 25:09

2区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 中央学院大学 潰滝 大記 4 15:51
2 駒澤大学 其田 健也 4 15:59
3 東洋大学 服部 勇馬 4 16:03
4 青山学院大学 中村 祐紀 2 16:08
5 東海大学 湊谷 春紀 1 16:09
6 明治大学 江頭賢太郎 3 16:10
7 早稲田大学 柳 利幸 4 16:11
8 山梨学院大学 秦 将吾 3 16:12
9 京都産業大学 中西 健 4 16:38
10 立命館大学 山本 大志 4 16:44
11 大東文化大学 前田 将太 2 16:49
11 城西大学 髙橋 一生 3 16:49
13 米国アイビーリーグ選抜 テイラー・ウドランド 16:57
14 広島経済大学 堀尾 和弥 2 17:03
15 北信越学連選抜 五十嵐大義 2 17:19
16 日本文理大学 山本 滉太 1 17:24
16 東北学連選抜 古舘 優 4 17:24
18 第一工業大学 三牧 真也 4 17:26
19 北海道学連選抜 工藤 拳大 1 17:27
20 中京大学 西田 隼大 4 17:38
21 中国四国学連選抜 島田 舜平 2 17:46

3区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 青山学院大学 久保田和真 4 24:11
2 東洋大学 服部 弾馬 3 24:13
3 山梨学院大学 佐藤 孝哉 3 24:38
4 駒澤大学 工藤 有生 2 24:40
5 中央学院大学 塩谷 桂大 4 24:44
6 東海大学 春日 千速 2 24:49
7 早稲田大学 中村信一郎 4 24:51
8 京都産業大学 寺西 雅俊 3 25:03
9 大東文化大学 原 法利 2 25:07
10 明治大学 齋田 直輝 4 25:19
11 立命館大学 桝本 剛史 2 25:33
12 第一工業大学 髙田 真樹 4 25:53
13 城西大学 酒井 雅喜 2 25:58
14 米国アイビーリーグ選抜 クリストファー・ベンドセン 26:10
15 北海道学連選抜 進藤 龍太 2 26:23
16 東北学連選抜 出口 武志 3 26:37
17 日本文理大学 松田 隆宏 2 26:49
18 広島経済大学 大下 浩平 3 26:53
18 中京大学 瀧石 凌 4 26:53
20 北信越学連選抜 本間 寿也 2 27:04
21 中国四国学連選抜 高見 雄飛 3 28:30

4区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 東洋大学 口町 亮 3 17:49
2 山梨学院大学 上田 健太 2 17:56
3 早稲田大学 平 和真 3 18:01
4 東海大学 廣田 雄希 3 18:04
5 駒澤大学 馬場 翔大 4 18:06
6 青山学院大学 下田 裕太 2 18:10
7 立命館大学 村武 慎平 3 18:27
8 明治大学 牟田 祐樹 4 18:29
9 中央学院大学 海老澤 剛 3 18:34
10 米国アイビーリーグ選抜 アレハンドロ・アロヨヤミン 18:38
11 城西大学 中舎 優也 2 18:43
12 京都産業大学 中井 脩人 4 18:56
13 大東文化大学 大久保陸人 1 19:09
14 第一工業大学 三角健太朗 3 19:21
15 中国四国学連選抜 井野口慎之輔 2 19:33
16 日本文理大学 福島 弘樹 2 19:38
17 東北学連選抜 本間 涼介 3 19:48
18 北信越学連選抜 小出 央人 3 19:49
19 広島経済大学 山本 啓輔 3 19:51
20 中京大学 築舘 健太 3 19:56
21 北海道学連選抜 藤沢 郡 2 20:05

5区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 駒澤大学 西山 雄介 3 18:34
2 青山学院大学 山村 隼 4 18:36
3 東洋大学 野村 峻哉 2 18:41
4 東海大学 林 竜之介 3 18:52
5 早稲田大学 佐藤 淳 3 18:54
6 中央学院大学 新井 翔理 2 18:54
7 山梨学院大学 河村 知樹 2 18:58
8 明治大学 田中 龍太 1 19:17
9 立命館大学 土井 政人 3 19:33
10 米国アイビーリーグ選抜 ウィル・ゲイケン 19:39
11 京都産業大学 大貫 陽嵩 3 19:41
12 城西大学 山本 雄大 4 19:41
13 大東文化大学 中野 光 3 19:48
14 第一工業大学 吉岡 紀元 4 20:02
15 中京大学 石川 数馬 3 20:17
16 北信越学連選抜 吉河 孝朗 4 20:17
17 日本文理大学 西 勇希 3 20:19
18 東北学連選抜 矢走 拓斗 2 20:21
19 中国四国学連選抜 細川 誠司 3 20:30
20 北海道学連選抜 岸 伸考 4 20:33
21 広島経済大学 藤原 舜 3 20:24

6区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 山梨学院大学 ドミニク・ニャイロ 1 28:41
2 青山学院大学 一色 恭志 3 29:11
3 東海大学 石橋 安孝 3 29:53
4 駒澤大学 大塚 祥平 3 29:57
5 東洋大学 櫻岡 駿 3 29:57
6 中央学院大学 山本 拓巳 4 30:20
7 米国アイビーリーグ選抜 ジェームズ・リーコス 30:36
8 大東文化大学 森橋 完介 4 30:45
9 明治大学 籔下 響大 3 30:46
10 早稲田大学 井戸 浩貴 3 30:57
11 城西大学 菅 真大 2 31:22
12 京都産業大学 田中 悠介 3 31:47
13 立命館大学 片渕 恵太 4 31:50
14 広島経済大学 才原 翔斗 1 31:50
15 日本文理大学 與儀 達朗 2 31:59
16 中京大学 鈴木 紀公 4 32:01
17 東北学連選抜 高橋 佳希 4 32:04
18 北信越学連選抜 水落 秋里 2 32:07
19 中国四国学連選抜 江浪 修平 4 32:08
20 第一工業大学 宮國 拓斗 4 32:13
21 北海道学連選抜 斎藤 秀斗 4 32:20

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です