エントリーメンバータイム一覧
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m |
中野 翔太 | 4年 | 13:24.11 | 28:00.86 |
湯浅 仁 | 4年 | 13:55.60 | 28:34.91 |
吉居 大和 | 4年 | 13:25.87 | 28:03.90 |
阿部 陽樹 | 3年 | 13:49.28 | 28:30.18 |
浦田 優斗 | 3年 | 13:52.77 | 28:57.05 |
溜池 一太 | 2年 | 13:39.85 | 28:26.77 |
吉居 駿恭 | 2年 | 13:27.33 | 28:06.27 |
吉中 祐太 | 2年 | 13:44.09 | 28:55.93 |
柴田 大地 | 1年 | 13:57.02 | 29:44.77 |
本間 颯 | 1年 | 13:59.95 | – |
区間予想
区間 | 氏名 | 学年 | 5000m | 10000m |
1区 | 溜池 一太 | 2年 | 13:39.85 | 28:26.77 |
2区 | 吉居 大和 | 4年 | 13:25.87 | 28:03.90 |
3区 | 中野 翔太 | 4年 | 13:24.11 | 28:00.86 |
4区 | 阿部 陽樹 | 3年 | 13:49.28 | 28:30.18 |
5区 | 吉中 祐太 | 2年 | 13:44.09 | 28:55.93 |
6区 | 吉居 駿恭 | 2年 | 13:27.33 | 28:06.27 |