〜NoRun NoLife〜

札幌マラソンフェスティバル2021 男子総合結果

ハーフマラソン

順位 氏名 所属 5km 10km 15km 20km ラスト トータル
1 ヒラリー
キプコエチ
ケニア 14:35 14:24 13:50 14:40 3:17 1:00:46
2 サイモン
カリウキ
戸上電機
製作所
14:34 14:29 13:58 14:47 3:23 1:01:11
3 木村 慎 Honda 14:35 14:47 14:23 14:54 3:07 1:01:46
4 上門 大祐 大塚製薬 14:37 14:44 14:24 14:56 3:08 1:01:49
5 湯澤 舜 SGH 14:36 14:45 14:24 14:54 3:12 1:01:51
6 岡本 直己 中国電力 14:38 14:44 14:24 14:55 3:14 1:01:55
7 大塚 祥平 九電工 14:37 14:44 14:24 14:56 3:15 1:01:56
8 松本 稜 トヨタ
自動車
14:36 14:45 14:25 14:57 3:20 1:02:03
9 藤村 共広 スズキ 14:38 14:43 14:24 15:03 3:24 1:02:12
10 ギザエ
マイケル
スズキ 14:38 14:56 14:28 14:57 3:14 1:02:13
11 細森 大輔 YKK 14:37 15:04 14:21 14:58 3:17 1:02:17
12 富安 央 ラフィネグループ 14:40 15:01 14:21 14:57 3:19 1:02:18
13 バート ファン
ニューネン
オランダ 14:38 15:01 14:23 14:58 3:18 1:02:18
14 設楽 悠太 Honda 14:38 14:57 14:22 15:04 3:19 1:02:20
15 押川 裕貴 NTN 14:37 14:53 14:30 15:02 3:20 1:02:22
16 橋爪 孝安 SGH 14:37 14:45 14:24 15:18 3:27 1:02:31
17 足羽 純実 Honda 14:37 14:53 14:31 15:11 3:20 1:02:32
18 土方 英和 Honda 14:35 14:46 14:25 15:37 3:21 1:02:44
19 宮脇 千博 トヨタ
自動車
14:39 15:01 14:42 15:14 3:17 1:02:53
20 松村 優樹 Honda 14:38 15:03 14:41 15:16 3:17 1:02:55
21 橋本 崚 GMO 14:37 15:03 14:42 15:16 3:18 1:02:56
22 安田 共貴 九電工 14:38 15:03 14:34 15:23 3:19 1:02:57
23 鈴木 浩風 自衛隊 14:39 15:02 14:34 15:23 3:21 1:02:59
24 服部 勇馬 トヨタ
自動車
14:40 15:04 14:38 15:16 3:21 1:02:59
25 山中 秀仁 Honda 14:58 15:11 14:34 15:03 3:16 1:03:02
26 柿原 聖哉 SGH 14:38 15:21 14:44 15:22 3:25 1:03:30
27 山森 龍暁 創価 14:38 15:02 14:42 15:41 3:30 1:03:33
28 濱崎 達規 なんじぃAC 14:39 15:03 15:02 15:27 3:24 1:03:35
29 堀合 大輔 ヤクルト 14:38 15:03 14:53 15:37 3:24 1:03:35
30 清谷 匠 中国電力 14:43 15:25 14:35 15:28 3:26 1:03:37
31 竹下 凱 SGH 14:37 15:07 14:47 15:44 3:31 1:03:46
32 八巻 雄飛 SGH 14:39 15:20 14:44 15:44 3:30 1:03:57
33 平田
幸四郎
SGH 14:43 15:35 14:38 15:40 3:28 1:04:04
34 鈴木 忠 スズキ 14:55 15:28 14:51 15:36 3:26 1:04:16
35 齋田 直輝 NTN 14:43 15:35 14:48 15:44 3:28 1:04:18
36 春日 千速 ヤクルト 14:37 15:02 15:02 16:16 3:33 1:04:30
37 セルオド
バトオチル
NTN 14:40 15:27 15:07 15:49 3:28 1:04:31
38 西脇 翔太 帝京 14:55 15:29 14:42 15:58 3:36 1:04:40
39 渡邉 清紘 NDソフト 15:07 15:50 15:00 15:51 3:26 1:05:14
40 佐藤 航希 早稲田 16:01 15:48 15:16 15:26 3:11 1:05:42
41 向井 悠介 早稲田 16:01 15:48 15:16 15:26 3:16 1:05:47
42 吉田 悠良 創価 14:55 15:54 15:22 16:02 3:36 1:05:49
43 室伏 穂高 スズキ 15:08 15:52 15:04 16:13 3:35 1:05:52
44 河合 陽平 早稲田 16:01 15:48 15:16 15:32 3:28 1:06:05
45 大﨑 遼 ラフィネグループ 14:55 16:10 15:16 16:13 3:32 1:06:06
46 宮上 翔太 九電工 15:15 16:12 15:28 16:11 3:26 1:06:32
47 秋山 太陽 森ビル 15:45 16:13 15:18 15:59 3:24 1:06:39
48 安藤 貴信 大分陸協 15:46 16:13 15:13 15:54 3:37 1:06:43
49 プラブダス
クリスナン
マレーシア 16:01 16:02 15:30 15:57 3:30 1:07:00
50 市原
利希也
創価 16:01 15:57 15:18 16:12 3:37 1:07:05
51 宮本 蒼人 札幌学院 16:11 16:24 15:52 16:37 3:40 1:08:44
52 澤井 玄 AC北海道 16:10 16:29 15:49 17:13 3:54 1:09:35
53 倉本 皓司 札幌学院 16:42 17:09 16:25 17:04 3:38 1:10:58
54 冨田 祥平 ワコール 16:09 16:30 15:49 18:35 4:04 1:11:07
55 吉田 光希 札幌学院 16:41 17:10 16:32 17:47 4:01 1:12:11
56 川瀬 育夢 北海道 16:03 16:36 16:57 18:20 4:29 1:12:25
57 秋野 僚太 北海道 16:33 17:30 16:50 17:56 3:49 1:12:38
58 江川 李生 札幌学院 16:41 17:16 17:16 18:16 3:54 1:13:23

10km

順位 氏名 所属 5km 10km トータル
1 辻 文哉 早稲田 14:28 15:40 30:08
2 伊藤 大志 早稲田 14:28 15:40 30:08
3 新井 大貴 帝京 14:30 16:08 30:38
4 大栁 達哉 札幌学院 14:59 16:08 31:07
5 幸谷 玲弥 札幌学院 14:58 16:11 31:09
6 西久保 雄志朗 帝京 14:58 16:20 31:18
7 村上 一大 札幌学院 14:58 16:22 31:20
8 木村 一輝 札幌学院 14:59 16:31 31:30
9 千葉 友太 札幌学院 15:03 16:32 31:35
10 金綱 航平 北海道 15:09 16:28 31:37
11 佐藤 匠 札幌学院 15:09 16:36 31:45
12 金内 健治 AC北海道 15:09 16:40 31:49
13 渡邊 隼翼 札幌学院 15:09 17:08 32:17
14 高橋 孝弘 AC旭川 15:49 16:31 32:20
15 瀬能 拓真 AC北海道 15:30 16:58 32:28
16 川口 大聖 AC北海道 15:42 16:49 32:31
17 畑中 一二 札幌学院 15:27 17:05 32:32
18 山中 一輝 AC北海道 15:33 17:07 32:40
19 牧野 祐季 AC北海道 15:41 17:06 32:47
20 田中 亮太 AC北海道 15:51 17:23 33:14
21 阿部 雅行 AC北海道 16:36 17:10 33:46
22 島谷 樹 AC北海道 16:04 17:47 33:51
23 杉山 直也 留萌市 16:36 17:17 33:53

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です