〜NoRun NoLife〜

MGC2023 男子メンバーリスト

メンバーリスト

No 氏名 所属 ベスト 参加資格大会 タイム
1 細谷恭平 黒崎播磨 2:06:35 福岡国際2021 2:08:16
2 大塚祥平 九電工 2:06:57 福岡国際2021 2:08:33
3 髙久龍 ヤクルト 2:06:45 福岡国際2021 2:08:38
4 上門大祐 大塚製薬 2:06:54 福岡国際2021 2:08:56
5 神野大地 セルソース 2:09:34 防府読売2021 2:09:34
6 西山雄介 トヨタ自動車 2:07:47 別大2022 2:07:47
7 鎧坂哲哉 旭化成 2:07:55 別大2022 2:07:55
8 藤曲寛人 トヨタ自動車九州 2:08:20 別大2022 2:08:20
9 古賀淳紫 安川電機 2:08:30 別大2022 2:08:30
10 相葉直紀 中電工 2:08:44 別大2022 2:08:44
11 中西亮貴 トーエネック 2:08:51 別大2022 2:08:51
12 星岳 コニカミノルタ 2:07:31 大阪2022 2:07:31
13 山下一貴 三菱重工 2:05:51 大阪2022 2:07:42
14 浦野雄平 富士通 2:07:52 大阪2022 2:07:52
15 丸山文裕 旭化成 2:07:55 大阪2022 2:07:55
16 岡本直己 中国電力 2:08:04 大阪2022 2:08:04
17 今井正人 トヨタ自動車九州 2:07:39 大阪2022 2:08:12
18 川内優輝 AD損保 2:07:27 大阪2022 2:08:49
19 鈴木健吾 富士通 2:04:56 東京2022 2:05:28
20 其田健也 JR東日本 2:05:59 東京2022 2:07:23
21 湯澤舜 SGH 2:07:31 東京2022 2:07:31
22 聞谷賢人 トヨタ紡織 2:07:26 東京2022 2:07:55
23 土方英和 旭化成 2:06:26 東京2022 2:08:02
24 佐藤悠基 SGH 2:08:17 東京2022 2:08:17
25 定方俊樹 三菱重工 2:07:05 東京2022 2:08:33
26 田口雅也 Honda 2:09:27 東京2022 2:09:27
27 吉田祐也 GMO 2:07:05 JMCランキング
28 井上大仁 三菱重工 2:06:47 JMCランキング
29 下田裕太 GMO 2:07:27 オタワ2022 2:09:50
30 柏優吾 コニカミノルタ 2:08:11 北海道2022 2:11:41
31 青木優 Kao 2:07:40 北海道2022 2:11:44
32 松本稜 トヨタ自動車 2:10:32 北海道2022 2:11:51
33 山口武 スズキ 2:07.58 北海道2022 2:11:55
34 丸山竜也 トヨタ自動車 2:07:50 ベルリン2022 2:07:50
35 武田凜太郎 ヤクルト 2:08:48 ベルリン2022 2:10:18
36 中村祐紀 住友電工 2:08:29 防府読売2022 2:08:29
37 山本翔馬 NTT西日本 2:08:52 防府読売2022 2:08:52
38 橋本崚 中央発條 2:09:12 防府読売2022 2:09:12
39 秋山清仁 愛知製鋼 2:08:43 福岡国際2022 2:08:43
40 赤﨑暁 九電工 2:09:01 福岡国際2022 2:09:01
41 大石港与 トヨタ自動車 2:08:52 福岡国際2022 2:09:08
42 久保和馬 西鉄 2:08:48 福岡国際2022 2:09:19
43 市山翼 サンベルクス 2:07:41 別大2023 2:07:44
44 横田俊吾 JR東日本 2:07:47 別大2023 2:07:47
45 木村慎 Honda 2:07:20 別大2023 2:07:55
46 小山司 SUBARU 2:08:00 別大2023 2:08:00
47 作田直也 JR東日本 2:08:21 別大2023 2:09:06
48 村本一樹 住友電工 2:07:36 別大2023 2:09:41
49 西山和弥 トヨタ自動車 2:06:45 大阪2023 2:06:45
50 池田耀平 Kao 2:06:53 大阪2023 2:06:53
51 吉岡幸輝 中央発條 2:07:28 大阪2023 2:07:28
52 作田将希 JR東日本 2:07:42 大阪2023 2:07:49
53 土井大輔 黒崎播磨 2:07:55 大阪2023 2:07:55
54 小山裕太 トーエネック 2:07:57 大阪2023 2:07:57
55 畔上和弥 トヨタ自動車 2:08:29 大阪2023 2:08:29
56 河合代二 トーエネック 2:08:31 大阪2023 2:08:32
57 大六野秀畝 旭化成 2:07:12 大阪2023 2:09:26
58 大迫傑 Nike 2:05:29 東京2023 2:06:13
59 小山直城 Honda 2:07.40 東京2023 2:08:12
60 二岡康平 中電工 2:09:14 東京2023 2:09:21
61 高田康暉 住友電工 2:09:45 東京2023 2:09:58
62 富安央 愛三工業 2:08:55 東京2023 2:11:01
63 西研人 大阪ガス 2:08:11 長野2023 2:10:01
64 堀尾謙介 九電工 2:08:25 長野2023 2:10:42
65 山本憲二 マツダ 2:08:38 長野2023 2:10:46
66 飯田貴之 富士通 2:09:34 プラハ2023 2:09:34
67 安井雄一 トヨタ自動車 2:08:48 プラハ2023 2:10:33

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です