〜NoRun NoLife〜

【速報】箱根駅伝2021往路 大学別最終オーダー表(予選会通過校)

順天堂大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 三浦龍司 1 13:51:97 1:01:41
2区 野村優作 2 14:07:84 28:43:49 1:01:51
3区 伊豫田達弥 2 14:06:32 28:39:17 1:02:22
4区 石井一希 1 13:56:61 28:58:54 1:02:09
5区 津田将希 3 14:18:33 29:48:99 1:05:37

中央大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 千守 倫央 2 13:58:13 28:37:68 1:02:37
2区 森 凪也 3 13:56:74 28:22:28 1:02:08
3区 吉居 大和 1 13:25:87 28:08:61 1:01:47
4区 三須 健乃介 4 14:24:42 28:36:65 1:02:33
5区 畝 拓夢 4 14:11:88 29:18:23 1:02:42

城西大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 砂岡拓磨 3 13:54:20 28:24:48 1:01:52
2区 菊地駿弥 4 14:03:76 28:08:25 1:01:45
3区 菅原伊織 4 13:44:71 28:31:46 1:02:06
4区 梶川由稀 4 14:31:92 29:15:22 1:02:48
5区 山本唯翔 1 14:24:51 29:42:85 1:03:28

神奈川大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 呑村 大樹 3 14:11:70 29:02:58 1:02:06
2区 井手 孝一 4 14:17:27 29:26:23 1:02:28
3区 川口 慧 3 13:59:82 28:48:33 1:03:27
4区 西方 大珠 3 14:24:58 28:48:28 1:03:11
5区 北﨑 拓矢 4 14:13:38 28:57:30 1:04:33

国士舘大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 山本 龍神 1 14:03:05 29:20:49 1:03:07
2区 ヴィンセント 3 13:35:83 27:39:80 0:59:51
3区 清水 拓斗 3 14:18:18 29:22:79 1:02:58
4区 木榑 杏祐 3 14:18:57 29:28:33 1:03:25
5区 孝田 拓海 4 14:19:69 29:59:63 1:04:20

日本体育大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 藤本 珠輝 2 13:36:39 30:14:18 1:02:13
2区 池田 耀平 4 13:57:82 27:58:52 1:01:36
3区 岩室 天輝 4 14:16:78 29:15:46 1:03:01
4区 福住 賢翔 4 14:24:26 29:02:30 1:03:10
5区 村越 凌太 2 14:24:60 29:24:47 1:03:43

山梨学院大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 新本 駿 1 14:02:46 29:17:59 1:03:43
2区 森山 真伍 4 13:46:76 28:28:30 1:03:06
3区 島津 裕太 1 14:21:70 29:47:70
4区 オニエゴ 3 14:11:83 28:30:00 1:02:07
5区 星野 一平 2 14:32:95 29:48:83

法政大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 鎌田 航生 3 13:47:57 28:33:25 1:02:03
2区 河田 太一平 2 14:26:87 29:06:76 1:03:33
3区 松本 康汰 2 13:46:62 28:56:35 1:03:09
4区 清家 陸 3 14:31:52 29:34:09 1:02:35
5区 古海 航 4 14:44:48 30:40:12 1:07:03

拓殖大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 合田 椋 3 14:32:75 28:58:72
2区 レメティキ 2 14:07:40 27:51:91 1:00:13
3区 新井 遼平 3 14:53:61 29:03:90 1:03:22
4区 佐藤 広夢 3 14:27:90 29:59:62 1:05:38
5区 石川 佳樹 4 14:24:42 29:16:75 1:03:30

専修大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 高瀬 桂 2 14:17:84 29:45:82 1:03:00
2区 茅野 雅博 4 14:37:12 29:40:14 1:02:54
3区 金久保 遥 3 14:36:11 29:39:68 1:03:22
4区 国増 治貴 2 14:26:93 29:45:96 1:03:25
5区 野下 稜平 1 14:36:69 30:39:89

学生連合

区間 名前 大学 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 難波 天 麗澤 4 14:12:14 29:10:41 1:01:47
2区 河村 悠 亜細亜 3 14:28:48 28:56:56 1:02:39
3区 小島 慎也 中央学院 2 14:15:95 28:42:41 1:03:03
4区 中山 凜斗 立教 1 14:12:12 28:50:52 1:03:13
5区 杉浦 慧 慶應義塾 3 14:32:88 29:22:26 1:02:53

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です