〜NoRun NoLife〜

【速報】箱根駅伝2021往路 大学別最終オーダー表(前年シード校)

青山学院大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 吉田 圭太 4 13:37:34 28:27:40 1:01:46
2区 中村 唯翔 2 13:51:81 28:45:92 1:02:52
3区 湯原 慶吾 3 13:52:11 28:44:99 1:03:40
4区 佐藤一世 1 13:55:60 28:54:66
5区 竹石 尚人 4 14:05:40 28:50:63 1:04:10

東海大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 塩澤稀夕 4 13:33:44 28:08:83 1:14:39
2区 名取燎太 4 13:52:61 28:10:51 1:02:44
3区 石原翔太郎 1 13:51:03 30:59:38
4区 佐伯陽生 1 13:55:89
5区 西田壮志 4 14:15:28 28:37:37 1:03:27

國學院大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 藤木宏太 3 13:44:94 28:24:79 1:02:17
2区 中西大翔 2 13:42:24 28:17:84 1:03:59
3区 臼井健太 4 13:49:24 29:04:20 1:03:24
4区 河東寛大 4 14:19:11 28:25:57 1:02:28
5区 殿地琢朗 3 14:24:04 29:43:64 1:04:11

帝京大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 小野寺悠 4 13:50:65 28:30:17 1:02:03
2区 星岳 4 14:04:23 28:20:63 1:02:20
3区 遠藤大地 3 13:55:97 28:34:88 1:03:53
4区 中村風馬 3 13:57:00 28:52:37 1:03:19
5区 細谷翔馬 3 14:27:01 29:42:34 1:03:30

東京国際大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 丹所健 2 13:56:51 28:39:63 1:05:00
2区 ヴィンセント 2 13:20:39 27:38:48 1:02:23
3区 内田光 4 14:21:17 29:02:34 1:04:25
4区 宗像聖 2 14:18:92 29:13:94 1:06:12
5区 荒井雄哉 4 14:36:24 29:22:94 1:04:15

明治大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 児玉真輝 1 13:54:84 28:22:27
2区 加藤大誠 2 13:53:24 29:08:05 1:03:29
3区 小袖英人 4 13:46:56 28:29:88 1:03:41
4区 櫛田佳希 2 13:56:65 28:19:77 1:04:41
5区 鈴木聖人 3 13:56:28 28:36:16 1:01:56

早稲田大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 井川 龍人 2 13:54:59 28:12:31 1:04:50
2区 太田 直希 3 13:56:48 27:55:59 1:05:24
3区 中谷 雄飛 3 13:39:21 27:54:06
4区 鈴木 創士 2 14:06:58 28:40:24 1:05:07
5区 諸冨 湧 1 14:07:20

駒澤大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 白鳥哲汰 1 14:05:35 28:14:86
2区 田澤廉 2 13:37:28 27:46:09
3区 小林歩 4 13:43:77 28:38:75 1:02:25
4区 酒井亮太 2 13:56:67 28:53:87 1:04:14
5区 鈴木芽吹 1 13:43:07 28:23:87

創価大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 福田 悠一 4 13:43:21 28:19:26 1:05:01
2区 ムルワ 2 13:37:70 27:50:43
3区 葛西 潤 2 14:06:33 29:32:68 1:05:03
4区 嶋津 雄大 3 14:03:65 29:01:84 1:04:09
5区 三上 雄太 3 14:01:45 30:12:58 1:04:21

東洋大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 児玉悠輔 2 13:55:22 29:56:20
2区 松山和希 1 13:48:80 32:23:98
3区 前田義弘 2 14:15:06 29:14:42 1:04:26
4区 吉川洋次 4 14:15:73 28:53:51 1:03:48
5区 宮下隼人 3 14:04:20 28:37:36 1:04:59

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です