〜NoRun NoLife〜

箱根駅伝2021 関東学生連合区間エントリーからの当日予想

区間エントリー

区間 名前 大学 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 難波 天 麗澤 4 14:12:14 29:10:41 1:01:47
2区 河村 悠 亜細亜 3 14:28:48 28:56:56 1:02:39
3区 小島 慎也 中央学院 2 14:15:95 28:42:41 1:03:03
4区 村上 航大 上武 2 14:19:78 28:38:47 1:02:01
5区 杉浦 慧 慶應義塾 3 14:32:88 29:22:26 1:02:53
6区 大川 歩夢 東京経済 2 14:09:09 29:15:36 1:03:09
7区 小坂 友我 日本 3 14:24:53 28:55:36 1:03:10
8区 高槻 芳照 東京農業 1 14:22:82 29:53:70 1:02:35
9区 新田 颯 育英 2 14:48:29 30:20:29 1:03:17
10区 松川 雅虎 芝浦工業 2 14:31:45 29:19:69 1:03:04

補欠登録

名前 大学 学年 5000m 10000m ハーフ
梶山 拓郎 流通経済 4 14:17:54 29:44:47 1:03:33
前山 晃太郎 桜美林 4 14:50:47 29:02:62 1:03:23
厚浦 大地 関東学院 3 14:36:66 29:21:09 1:03:12
町田 康誠 駿河台 2 14:21:68 28:58:94 1:02:58
菊地 駿介 大東文化 1 14:18:56 30:05:73 1:03:30
中山 凜斗 立教 1 14:12:12 28:50:52 1:03:13

当日区間予想

区間 名前 大学 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 難波 天 麗澤 4 14:12:14 29:10:41 1:01:47
2区 河村 悠 亜細亜 3 14:28:48 28:56:56 1:02:39
3区 小島 慎也 中央学院 2 14:15:95 28:42:41 1:03:03
4区 村上 航大 上武 2 14:19:78 28:38:47 1:02:01
5区 杉浦 慧 慶應義塾 3 14:32:88 29:22:26 1:02:53
6区 大川 歩夢 東京経済 2 14:09:09 29:15:36 1:03:09
7区 小坂 友我 日本 3 14:24:53 28:55:36 1:03:10
8区 高槻 芳照 東京農業 1 14:22:82 29:53:70 1:02:35
9区 新田 颯 育英 2 14:48:29 30:20:29 1:03:17
10区 松川 雅虎 芝浦工業 2 14:31:45 29:19:69 1:03:04

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です