〜NoRun NoLife〜

【速報】箱根駅伝2021復路 大学別最終オーダー表(前年シード校)

青山学院大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 髙橋 勇輝 3 13:56:12 28:58:28 1:03:17
7区 近藤幸太郎 2 13:44:31 28:35:28 1:03:42
8区 岩見 秀哉 4 13:45:80 28:49:13 1:03:13
9区 飯田 貴之 3 14:07:55 28:49:45 1:03:10
10区 中倉 啓敦 2 14:08:19 28:56:13 1:02:26

東海大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 川上勇士 2 14:01:68 28:59:60 1:07:40
7区 本間敬大 3 13:53:33 29:16:29 1:02:59
8区 濵地進之介 2 14:03:69 28:51:80
9区 長田駿佑 3 13:54:35 31:55:62 1:07:09
10区 竹村拓真 2 13:58:29 29:56:03 1:03:28

國學院大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 島﨑慎愛 3 14:27:73 28:46:83 1:05:23
7区 田川良昌 4 14:23:83 29:36:41 1:04:05
8区 伊地知賢造 1 14:13:67 29:38:99
9区 高嶌凌也 4 14:31:34 29:38:94 1:03:52
10区 木下巧 4 14:19:06 29:33:64 1:04:41

帝京大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 三原魁人 3 14:17:90 30:36:40 1:07:24
7区 寺嶌渓一 3 14:13:43 30:09:59 1:03:35
8区 鳥飼悠生 4 14:05:30 28:51:64 1:03:10
9区 橋本尚斗 3 14:03:89 28:52:73 1:07:10
10区 山根昂希 4 14:05:52 29:47:67 1:03:55

東京国際大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 芳賀宏太郎 3 14:12:78 29:07:82 1:06:41
7区 佐伯涼 4 14:24:51 29:29:87 1:04:29
8区 熊谷真澄 4 14:28:17 29:59:47 1:05:20
9区 加藤純平 4 14:21:79 29:15:39 1:05:29
10区 杉崎翼 4 14:24:05 29:33:45 1:04:21

明治大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 前田舜平 4 13:57:55 29:03:35 1:04:20
7区 手嶋杏丞 3 13:55:68 28:17:58 1:03:28
8区 大保海士 4 14:22:12 28:40:92 1:08:49
9区 富田峻平 2 13:41:74 28:35:41 1:02:59
10区 長倉奨美 4 13:50:72 28:36:54 1:03:23

早稲田大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 北村 光 1 13:58:64 29:00:51 1:06:46
7区 宍倉健浩 4 14:01:43 28:16:95 1:05:22
8区 千明 龍之佑 3 13:54:18 29:00:57 1:03:40
9区 小指 卓也 2 13:41:01 29:42:82
10区 山口 賢助 3 14:24:23 28:20:40 1:04:50

駒澤大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 花崎悠紀 3 14:27:05 29:25:48 1:04:48
7区 花尾恭輔 1 13:54:38 28:30:48
8区 佃康平 3 14:14:11 30:18:54 1:06:08
9区 山野力 2 13:55:92 28:36:18
10区 石川拓慎 3 13:59:41 28:45:94 1:03:07

創価大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 濱野 将基 2 14:06:76 29:39:74
7区 原富 慶季 4 14:04:42 28:49:57 1:03:38
8区 永井 大育 3 14:08:04 29:43:94 1:03.52
9区 石津 佳晃 4 14:18:16 29:34:46 1:04:46
10区 小野寺 勇樹 3 14:05:40 29:27:14 1:05:40

東洋大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 九嶋恵舜 1 14:05:04 29:05:99
7区 西山和弥 4 13:46:95 28:03:94
8区 野口英希 4 14:22:39 28:56:48 1:04:05
9区 小田太賀 4 14:14:42 29:09:53 1:05:06
10区 清野太雅 2 14:11:91 29:03:59 1:03:48

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です