トップ50
順位 | タイム | 氏名 | 所属 | 大会 | 日付 |
1 | 27:18.75 | 相澤 晃 | 旭化成 | 日本選手権 | 2020/12/04 |
2 | 27:23.44 | 田澤 廉 | 駒澤大学 | 日体大記録会 | 2021/12/04 |
3 | 27:25.73 | 伊藤達彦 | Honda | 日本選手権 | 2020/12/04 |
4 | 27:27.49 | 羽生 拓矢 | トヨタ紡織 | 八王子LD | 2022/11/26 |
5 | 27:28.50 | 佐藤 圭汰 | 駒澤大学 | 八王子LD | 2023/11/25 |
6 | 27:28.92 | 田村和希 | 住友電工 | 日本選手権 | 2020/12/04 |
7 | 27:29.69 | 村山紘太 | 旭化成 | 八王子LD | 2015/11/28 |
8 | 27:29.74 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 八王子LD | 2015/11/28 |
9 | 27:30.69 | 鈴木 芽吹 | 駒澤大学 | 八王子LD | 2023/11/25 |
10 | 27:31.27 | 清水歓太 | SUBARU | サン・ファン カピストラーノ |
2022/03/06 |
11 | 27:33.13 | 太田智樹 | トヨタ自動車 | 八王子LD | 2021/11/27 |
12 | 27:34.86 | 河合代二 | トーエネック | 日本選手権 | 2020/12/04 |
13 | 27:35.09 | 高岡寿成 | カネボウ | カーディナル招待 | 2001/05/04 |
14 | 27:35.33 | 中山竹通 | ダイエー | ヘルシンキ | 1987/07/02 |
15 | 27:36.75 | 葛西 潤 | 旭化成 | 八王子LD | 2023/11/25 |
16 | 27:36.93 | 大迫傑 | Nike | 日本選手権 | 2020/12/04 |
17 | 27:38.25 | 佐藤悠基 | 日清食品 | ブルータス ハミルトン招待 |
2009/04/24 |
18 | 27:38.66 | 篠原 倖太朗 | 駒澤大学 | 八王子LD | 2023/11/25 |
19 | 27:39.95 | 村山謙太 | 旭化成 | GGN | 2015/05/09 |
20 | 27:40.69 | 宇賀地強 | コニカミノルタ | 八王子LD | 2011/11/26 |
21 | 27:41.10 | 三津谷祐 | トヨタ自動車九州 | ホクレン深川 | 2005/06/29 |
22 | 27:41.57 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 八王子LD | 2011/11/26 |
23 | 27:41.75 | 松宮隆行 | コニカミノルタ | カーディナル招待 | 2008/05/04 |
24 | 27:41.97 | 設楽悠太 | Honda | 八王子LD | 2017/11/25 |
25 | 27:42.17 | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | DNガラン | 1985/07/02 |
26 | 27:42.73 | 松枝博輝 | 富士通 | 八王子LD | 2021/11/27 |
27 | 27:43.04 | 米重修一 | 旭化成 | 東京国際陸上 | 1988/05/13 |
28 | 27:43.13 | 篠原倖太朗 | 駒沢大学 | 金栗記念 | 2023/04/08 |
29 | 27:43.17 | 井上大仁 | 三菱重工 | 八王子LD | 2021/11/27 |
30 | 27:43.94 | 大森輝和 | くろしお通信 | アテネオリンピック 挑戦記録会 |
2004/05/22 |
31 | 27:44.50 | 新宅雅也 | ヱスビー食品 | 東京 | 1983/11/29 |
32 | 27:44.17 | 茂木圭次郎 | 旭化成 | 八王子LD | 2021/11/27 |
33 | 27:44.74 | 荻久保 寛也 | ヤクルト | 八王子LD | 2021/11/27 |
34 | 27:45.13 | 花田勝彦 | ヱスビー食品 | シドニー五輪 | 2000/09/22 |
35 | 27:45.18 | 塩尻和也 | 富士通 | 八王子LD | 2021/11/27 |
36 | 27:45.59 | 竹澤健介 | 早稲田大学 | カーディナル招待 | 2007/04/29 |
37 | 27:46.16 | 阿久津浩三 | 福嶋病院 | 東京国際陸上 | 1988/05/13 |
38 | 27:46.39 | 渡辺康幸 | ヱスビー食品 | 兵庫RC | 1998/04/26 |
39 | 27:46.55 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 八王子LD | 2015/11/28 |
40 | 27:47.21 | 井川 龍人 | 旭化成 | 八王子LD | 2023/11/25 |
41 | 27:47.35 | 伊藤国光 | 鐘紡 | ストックホルム | 1980/07/07 |
42 | 27:47.55 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 全日本実業団 | 2020/09/19 |
43 | 27:47.79 | 渡邊和也 | 四国電力 | ホクレン深川 | 2011/06/26 |
44 | 27:48.09 | 赤崎 暁 | 九電工 | 八王子LD | 2023/11/25 |
45 | 27:48.22 | 市田孝 | 旭化成 | 金栗記念 | 2022/04/09 |
46 | 27:48.26 | 相葉直紀 | 中電工 | 八王子LD | 2021/11/27 |
47 | 27:48.26 | 西山和弥 | トヨタ自動車 | 八王子LD | 2021/11/27 |
48 | 27:48.27 | 難波 天 | トーエネック | 八王子LD | 2022/11/26 |
49 | 27:48.42 | 田村友佑 | 黒崎播磨 | 八王子LD | 2021/11/27 |
50 | 27:48.56 | 大石港与 | トヨタ自動車 | 八王子LD | 2016/11/26 |