メンバータイム一覧
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | ハーフ |
居田 優太 | 4 | 13:46.36 | 28:46.35 | 1:05:16 |
伊東 大翔 | 4 | 14:04.78 | 28:59.59 | 1:03:51 |
植村 優人 | 4 | 14:26.05 | 29:36.64 | 1:10:07 |
大澤 健人 | 4 | 14:15.48 | 28:53.03 | 1:04:36 |
園木 大斗 | 4 | 13:59.86 | 28:52.35 | 1:03:40 |
中野 翔太 | 4 | 13:24.11 | 28:00.86 | 1:02:49 |
羽藤 隆成 | 4 | 14:11.49 | 30:03.40 | 1:04:25 |
山田 俊輝 | 4 | 13:54.34 | 29:26.30 | – |
湯浅 仁 | 4 | 13:55.60 | 28:34.91 | 1:02:35 |
吉居 大和 | 4 | 13:25.87 | 28:03.90 | 1:01:47 |
濵田 宙尚 | 4 | 14:42.39 | 30:13.79 | 1:04:46 |
阿部 陽樹 | 3 | 13:49.28 | 28:30.18 | 1:02:05 |
浦田 優斗 | 3 | 13:52.77 | 28:57.05 | – |
川田 涼 | 3 | 14:40.26 | 31:55.44 | 1:09:14 |
佐野 拓実 | 3 | 14:13.04 | 29:18.86 | 1:04:35 |
東海林 宏一 | 3 | 14:01.97 | 29:15.41 | 1:03:58 |
中野 倫希 | 3 | 14:06.56 | 29:15.67 | – |
矢萩 一揮 | 3 | 14:12.20 | 30:18.87 | 1:04:23 |
山口 大輔 | 3 | 14:11.64 | 29:10.53 | – |
山平 怜生 | 3 | 13:44.99 | 28:51.87 | 1:02:48 |
髙沼 一颯 | 3 | 14:21.43 | 29:26.41 | 1:03:35 |
伊東 夢翔 | 2 | 13:56.30 | 28:38.62 | 1:04:59 |
佐藤 宏亮 | 2 | 14:14.62 | 29:11.08 | 1:03:27 |
篠原 寛 | 2 | 14:12.13 | – | 1:08:01 |
白川 陽大 | 2 | 14:01.58 | 28:55.63 | 1:02:18 |
溜池 一太 | 2 | 13:39.85 | 28:26.77 | 1:04:28 |
永島 陽介 | 2 | 14:19.09 | 29:46.97 | 1:04:59 |
西 優斗 | 2 | 14:03.11 | 30:14.97 | 1:05:17 |
森 基 | 2 | 14:21.52 | 29:38.40 | – |
吉居 駿恭 | 2 | 13:27.33 | 28:06.27 | 1:06:59 |
吉中 祐太 | 2 | 13:44.09 | 28:55.93 | 1:03:45 |
折居 幸成 | 2 | 14:32.39 | 31:13.13 | – |
伊藤 春輝 | 1 | 14:04.28 | 29:28.53 | |
小田切 幹太 | 1 | 14:04.17 | 33:12.74 | |
後藤 琉太朗 | 1 | 14:22.43 | – | |
櫻井 一夏 | 1 | 14:31.67 | – | |
佐藤 蓮 | 1 | 14:06.76 | – | |
柴田 大地 | 1 | 13:57.02 | 29:44.77 | |
助川 颯都 | 1 | 14:27.94 | – | |
鈴木 耕太郎 | 1 | 13:53.43 | 29:11.53 | |
藤田 大智 | 1 | 14:04.51 | – | |
本間 颯 | 1 | 13:59.95 | – | |
山﨑 草太 | 1 | 14:01.54 | 29:46.48 |
5000mトップ10
氏名 | 学年 | タイム |
中野 翔太 | 4 | 13:24.11 |
吉居 大和 | 4 | 13:25.87 |
吉居 駿恭 | 2 | 13:27.33 |
溜池 一太 | 2 | 13:39.85 |
吉中 祐太 | 2 | 13:44.09 |
山平 怜生 | 3 | 13:44.99 |
居田 優太 | 4 | 13:46.36 |
阿部 陽樹 | 3 | 13:49.28 |
浦田 優斗 | 3 | 13:52.77 |
鈴木 耕太郎 | 1 | 13:53.43 |
10000mトップ10
氏名 | 学年 | タイム |
中野 翔太 | 4 | 28:00.86 |
吉居 大和 | 4 | 28:03.90 |
吉居 駿恭 | 2 | 28:06.27 |
溜池 一太 | 2 | 28:26.77 |
阿部 陽樹 | 3 | 28:30.18 |
湯浅 仁 | 4 | 28:34.91 |
伊東 夢翔 | 2 | 28:38.62 |
居田 優太 | 4 | 28:46.35 |
山平 怜生 | 3 | 28:51.87 |
園木 大斗 | 4 | 28:52.35 |
5000mトップ10
氏名 | 学年 | タイム |
吉居 大和 | 4 | 1:01:47 |
阿部 陽樹 | 3 | 1:02:05 |
白川 陽大 | 2 | 1:02:18 |
湯浅 仁 | 4 | 1:02:35 |
山平 怜生 | 3 | 1:02:48 |
中野 翔太 | 4 | 1:02:49 |
佐藤 宏亮 | 2 | 1:03:27 |
髙沼 一颯 | 3 | 1:03:35 |
園木 大斗 | 4 | 1:03:40 |
吉中 祐太 | 2 | 1:03:45 |