〜NoRun NoLife〜

出雲駅伝2005 総合結果

総合結果

順位 大学 総合タイム タイム差
1 東海大学 2:08:42
2 中央大学 2:09:15 0:33
3 日本体育大学 2:09:33 0:51
4 駒澤大学 2:09:35 0:53
5 日本大学 2:10:23 1:41
6 第一工業大学 2:11:02 2:20
7 京都産業大学 2:11:05 2:23
8 亜細亜大学 2:11:07 2:25
9 法政大学 2:11:21 2:39
10 順天堂大学 2:11:53 3:11
11 中央学院大学 2:12:02 3:20
12 神奈川大学 2:12:08 3:26
13 立命館大学 2:13:40 4:58
14 米国アイビーリーグ選抜 2:14:31 5:49
15 徳山大学 2:15:59 7:17
16 東北学連選抜 2:16:04 7:22
17 北海道学連選抜 2:16:59 8:17
18 中国四国学連選抜 2:19:07 10:25
19 北信越学連選抜 2:20:59 12:17
20 中京大学 2:21:04 12:22
21 鹿屋体育大学 2:21:25 12:43

1区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 米国アイビーリーグ選抜 ポール・モリソン 23:36
2 法政大学 圓井 彰彦 3 23:41
3 日本大学 土橋 啓太 3 23:52
4 東海大学 杉本 将友 1 23:53
5 京都産業大学 森田 司 4 23:53
6 駒澤大学 藤山 哲隆 4 23:54
7 中央学院大学 木原真佐人 1 23:56
8 中央大学 奥田 実 3 23:56
9 亜細亜大学 岡田 晃 3 23:57
10 第一工業大学 中野 良平 1 23:59
11 立命館大学 田子 康宏 4 24:08
12 日本体育大学 岩崎 喬也 4 24:10
13 順天堂大学 小野 裕幸 1 24:11
14 東北学連選抜 荒 朋裕 3 24:19
15 中国四国学連選抜 サムエル・ガンガ 1 24:25
16 徳山大学 木田 長 4 24:27
17 北海道学連選抜 河原 伸宏 1 24:27
18 神奈川大学 小村 章悟 2 24:38
19 中京大学 原田 恵輔 2 25:12
20 鹿屋体育大学 伊藤 文彦 2 25:17
21 北信越学連選抜 川上 泰之 3 25:30

2区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 東海大学 佐藤 悠基 1 16:43
2 京都産業大学 村刺 厚介 4 16:48
3 亜細亜大学 板倉 克宜 4 16:51
4 中央大学 小林 賢輔 3 16:52
5 駒澤大学 高井 和治 3 16:53
6 日本体育大学 梅枝 裕吉 4 16:55
7 日本大学 末吉 翔 3 17:07
8 順天堂大学 村上 康則 4 17:10
9 中央学院大学 信田 雄一 4 17:10
10 第一工業大学 アズジ
アブデラアジス
2 17:16
11 立命館大学 池田 泰仁 4 17:25
12 神奈川大学 中山慎二郎 3 17:30
13 法政大学 岡田 拓也 4 17:34
14 米国アイビーリーグ選抜 アラスデア
マッキアン
17:45
15 北海道学連選抜 大橋 祐貴 3 17:51
16 徳山大学 秋澤 潤弥 3 17:57
17 東北学連選抜 大泉 雅史 4 17:58
18 中国四国学連選抜 高橋 史人 M1 17:58
19 鹿屋体育大学 矢花 之宏 4 18:13
20 中京大学 勝又 翼 2 18:26
21 北信越学連選抜 渡邉 裕介 4 19:19

3区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 第一工業大学 コメン・エドウィン
キプコエチ
1 24:30
2 駒澤大学 村上 和春 4 24:59
3 中央大学 池永 和樹 4 25:03
4 東海大学 丸山 敬三 4 25:09
5 京都産業大学 井川 重史 4 25:10
6 日本体育大学 保科 光作 3 25:14
7 亜細亜大学 綿引 一貴 4 25:15
8 日本大学 下重 正樹 4 25:27
9 神奈川大学 豊田 崇 3 25:46
10 法政大学 原田 誠 4 25:47
11 中央学院大学 杉本 芳規 4 25:50
12 順天堂大学 松瀬 元太 3 25:59
13 立命館大学 森田 知行 3 26:04
14 徳山大学 岡田 京大 2 26:46
15 東北学連選抜 三浦 雄太 3 26:48
16 北海道学連選抜 沼田 恭平 4 27:01
17 米国アイビーリーグ選抜 カール・ドゥセン 27:09
18 鹿屋体育大学 柳 昌光 4 27:14
19 中京大学 坂井 俊介 4 27:44
20 中国四国学連選抜 伊藤 正隆 M1 27:49
21 北信越学連選抜 古荘 公久 2 28:14

4区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 順天堂大学 板倉 具視 3 18:12
2 日本体育大学 熊本 剛 4 18:22
3 駒澤大学 齊藤 弘幸 4 18:22
4 日本大学 福井 誠 3 18:23
5 中央大学 宮本 竜一 3 18:29
6 東海大学 宮本 和哉 3 18:30
7 中央学院大学 大内 陽介 2 18:36
8 米国アイビーリーグ選抜 パトリック・ダービー 18:38
9 法政大学 山口 航 4 18:41
10 立命館大学 川上 拓哉 1 18:42
11 神奈川大学 森津 翔太 2 18:53
12 第一工業大学 前田 翼 3 18:54
13 亜細亜大学 吉田 亮太 3 18:54
14 京都産業大学 大西 毅彦 3 19:12
15 東北学連選抜 我妻 孝紀 3 19:17
16 徳山大学 東野 恒一 2 19:20
17 北信越学連選抜 沖田 修一 1 19:28
18 北海道学連選抜 榊原 学 5 19:31
19 中国四国学連選抜 惣明 宏成 4 20:02
20 中京大学 青木 晶 3 20:24
21 鹿屋体育大学 橋本 孝寛 2 20:25

5区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 東海大学 皆倉 一馬 2 14:30
2 日本体育大学 鶴留 雄太 3 14:36
3 駒澤大学 平野 護 2 14:37
4 日本大学 武者 由幸 4 14:38
5 順天堂大学 佐藤 秀和 1 14:38
6 中央学院大学 江藤 裕也 4 14:40
7 神奈川大学 平本 哲也 4 14:43
8 法政大学 高嶺 秀仁 1 14:50
9 中央大学 増田 紘之 4 14:54
10 京都産業大学 藤田 昌也 4 14:55
11 第一工業大学 小林 秀寿 4 14:59
12 亜細亜大学 阿久津浩之 4 14:59
13 徳山大学 宮原 和也 2 15:02
14 立命館大学 稲井 義幸 4 15:04
15 東北学連選抜 三浦 善晃 3 15:27
16 北海道学連選抜 安楽 良太 2 15:27
17 北信越学連選抜 北川雄二郎 4 15:28
18 米国アイビーリーグ選抜 マイク・ベアード 15:30
19 中国四国学連選抜 正木 彬 3 15:38
20 中京大学 山川 達也 3 15:58
21 鹿屋体育大学 神田 裕章 1 16:31

6区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 東海大学 伊達 秀晃 2 29:57
2 中央大学 上野裕一郎 2 30:01
3 日本体育大学 北村 聡 2 30:16
4 神奈川大学 森脇 佑紀 3 30:38
5 法政大学 田中 宏幸 3 30:48
6 駒澤大学 佐藤 慎悟 4 30:50
7 日本大学 ディラング・サイモン 2 30:56
8 京都産業大学 上間 翔太 4 31:07
9 亜細亜大学 吾郷 新 3 31:11
10 第一工業大学 吉井 賢 4 31:24
11 順天堂大学 難波 祐樹 4 31:43
12 中央学院大学 篠藤 淳 2 31:50
13 米国アイビーリーグ選抜 ジョッシュ
オールドウェイ
31:53
14 東北学連選抜 ダグラス・ワンジャウ 3 32:15
15 立命館大学 木澤 創平 2 32:17
16 徳山大学 有田 清一 2 32:27
17 北海道学連選抜 阪部 友洋 1 32:42
18 北信越学連選抜 西塔 欣史 4 33:00
19 中国四国学連選抜 二宮 和 4 33:15
20 中京大学 鈴木 暁之 3 33:20
21 鹿屋体育大学 藤田 昇 3 33:45

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です