Categories: 箱根駅伝駅伝

【速報】箱根駅伝2021復路 大学別最終オーダー表(予選会通過校)

順天堂大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 清水颯大 4 13:51:15 28:39:54 1:02:38
7区 小島優作 3 13:57:15 28:55:42 1:04:37
8区 西澤侑真 2 14:15:17 29:11:29 1:02:35
9区 鈴木尚輝 3 14:24:44 28:46:79 1:06:05
10区 原田宗広 4 14:15:03 28:56:93 1:02:43

中央大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 若林 陽大 2 14:16:45 29:26:74 1:05:30
7区 中澤 雄大 2 14:21:51 29:00:40 1:02:58
8区 三浦 拓朗 3 13:53:91 28:20:13 1:02:27
9区 手島 駿 3 14:07:66 29:08:91 1:02:50
10区 川崎 新太郎 4 14:14:43 29:08:56 1:03:26

城西大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 野村颯斗 1 14:43:94 29:39:37 1:03:51
7区 藤井正斗 2 14:22:99 29:36:87 1:03:02
8区 新井颯人 1 14:35:82 29:49:19
9区 宮下璃久 3 14:38:56 29:18:46 1:03:26
10区 雲井崚太 4 14:18:07 29:24:91 1:03:38

神奈川大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 宇津野 篤 1 14:09:08 29:00:44 1:02:51
7区 落合 葵斗 3 14:06:72 29:04:85
8区 安田 響 3 14:17:13 29:23:68 1:03:43
9区 高橋 銀河 1 14:05:73 29:21:45 1:02:48
10区 佐々木 亮輔 1 14:23:64 29:28:40 1:03:03

国士舘大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 曽根 雅文 4 14:09:30 29:53:22 1:02:51
7区 荻原 陸斗 3 14:18:27 29:00:79 1:06:06
8区 清水 悠雅 2 14:39:79 29:47:24 1:03:30
9区 三代 和弥 3 14:24:52 29:18:42 1:04:33
10区 綱島 辰弥 2 14:26:18 29:37:71 1:03:46

日本体育大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 菅沼 隆佑 4 14:24:27 29:31:27 1:03:04
7区 森下 滉太 4 14:32:61 28:51:26 1:03:47
8区 大内 宏樹 3 14:07:15 28:48:95 1:03:11
9区 野上 翔大 4 14:34:90 28:59:43 1:03:12
10区 名村 樹哉 2 14:26:21 28:46:96 1:04:53

山梨学院大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 日影 優哉 4 14:39:80 29:24:24 1:03:20
7区 木山 達哉 2 14:19:68 29:37:02 1:06:56
8区 篠原 楓 2 14:34:65 29:47:47 1:04:57
9区 遠藤 悠紀 4 14:28:55 28:58:01 1:03:27
10区 渡邊 晶紀 3 14:27:86 29:37:85 1:05:30

法政大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 須藤 拓海 4 14:32:55 29:49:40 1:04:51
7区 田辺 佑典 4 14:21:42 29:21:81 1:04:03
8区 糟谷 勇輝 4 14:30:85 29:48:51 1:03:43
9区 川上 有生 2 14:25:96 29:06:97 1:03:26
10区 中園 慎太朗 2 14:25:22 29:56:96 1:03:51

拓殖大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 佐々木 虎太郎 2 14:39:56 29:27:97 1:04:21
7区 吉村 陸 2 14:31:45 29:11:64 1:03:33
8区 江口 清洋 2 14:36:97 29:25:97 1:05:48
9区 竹蓋 草太 3 14:26:85 29:47:57 1:04:18
10区 工藤 翼 2 14:29:12 29:23:65

専修大学

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 南 里樹 2 14:47:60 30:38:55 1:08:44
7区 成島 航己 2 14:28:67 29:50:25 1:03:38
8区 水谷 勇登 1 14:50:03 29:38:83 1:04:30
9区 辻 海里 4 14:46:59 29:22:39 1:04:23
10区 服部 友太 3 14:51:25 29:38:68 1:07:54

学生連合

区間 名前 大学 学年 5000m 10000m ハーフ
6区 大川 歩夢 東京経済 2 14:09:09 29:15:36 1:03:09
7区 小坂 友我 日本 3 14:24:53 28:55:36 1:03:10
8区 高槻 芳照 東京農業 1 14:22:82 29:53:70 1:02:35
9区 町田 康誠 駿河台 2 14:21:68 28:58:94 1:02:58
10区 松川 雅虎 芝浦工業 2 14:31:45 29:19:69 1:03:04
mancheunited7

Recent Posts

ゴールデンゲームズin延岡2024

J組 順位 名前 所属 タイム…

23時間 ago

青山学院大学2024 全メンバーリスト

メンバーリスト 氏名 学年 出…

1日 ago

日本選手権10000m 2024女子総合結果

総合結果 順位 名前 所属 タ…

1日 ago

日本選手権10000m 2024男子総合結果

総合結果 順位 名前 所属 タ…

1日 ago

5000m 日本歴代トップ50

トップ50 順位 タイム 氏名…

3か月 ago

箱根駅伝 10区歴代トップ50

順位 西暦 氏名 大学 学年 …

4か月 ago