〜NoRun NoLife〜

富士山女子駅伝2020 区間エントリー

 

大学 区間 名前 学年 タイム
名城 1区 髙松智美ムセンビ 3 15:26.76
2区 和田 有菜 3 15:25.14
3区 鴨志田 海来 3 15:47.43
4区 山本 有真 2 15:50.60
5区 加世田 梨花 4 15:32.77
6区 増渕 祐香 1 15:42.02
7区 小林 成美 2 15:42.31
大東文化 1区 今井 彩月 2 16:28.49
2区 吉村 玲美 2 15:48.96
3区 川島 琴美 2 09:52.88
4区 秋山 祐妃 4 16:14.01
5区 鈴木 優花 3 15:37.71
6区 関谷 夏希 M1 15:33.95
7区 山賀 瑞穂 2 15:49.88
日本体育 1区 赤堀 かりん 2 16:00.59
2区 宮内 志佳 1 16:16.40
3区 保坂 晴子 1 16:19.56
4区 黒田 澪 2 16:28.55
5区 岡島 楓 3 15:42.51
6区 一瀬 美結 3 16:05.35
7区 中村 朱里 2 16:24.81
立命館 1区 西原 愛華 1 16:19.36
2区 飛田 凜香 2 15:47.59
3区 御﨑 舞 3 16:11.35
4区 小林 朝 1 16:21.39
5区 中田 美優 4 16:02.91
6区 林 ひかる 4 16:21.28
7区 松本 美咲 4 16:18.28
関西 1区 小杉 真生 1 16:08.41
2区 柳谷 日菜 3 15:52.78
3区 樫原 真未 3 09:43.77
4区 木下 茜 2 16:26.48
5区 渡邉 桃子 4 16:08.21
6区 磯野 美空 1 16:18.35
7区 飯島 果琳 1 16:13.60
大阪学院 1区 戸田 朱音 4 16:10.31
2区 岡田 柚希 2 16:24.73
3区 袴田 華帆 2 16:38.64
4区 中山 優奈 1 16:09.97
5区 室伏 香音 3 16:15.69
6区 野崎 光 2 16:00.30
7区 加藤 詩帆加 3 16:18.48
城西 1区 柳川 愛絵 1 16:20.22
2区 藤村 華純 2 15:55.74
3区 村上 礼乃 1 16:28.65
4区 篭谷 有希 4 16:38.11
5区 福嶋 摩耶 2 15:44.90
6区 伊藤 柚葉 1 16:27.17
7区 渡辺 光美 2 16:14.98
松山 1区 鈴木 樺連 3 16:11.14
2区 西山 未奈美 3 16:02.01
3区 高橋 舞衣 1 09:47.77
4区 田川 友貴 3 16:07.57
5区 小松 優衣 2 15:53.18
6区 河内 彩衣琉 3 16:17.60
7区 大谷 菜南子 3 16:12.57
拓殖 1区 八田 ももか 3 16:34.33
2区 佐野 英里佳 4 16:02.03
3区 山下 花音 1 17:10.80
4区 土井 菜摘 1 16:42.56
5区 小谷 真波 1 16:03.43
6区 梅木 優子 1 16:44.23
7区 伊井 萌佑子 1 17:26.33
京都産業 1区 若井 莉央 3 16:15.27
2区 渡邉 香澄 2 17:17.97
3区 逸見 亜優 2 15:55.24
4区 小濱 麻央 1 09:36.91
5区 濵添 麻那 1 15:57.26
6区 堀尾 咲月 3 16:43.76
7区 中本 香 1 16:11.69
順天堂 1区 甲本 まお 3 16:36.36
2区 白石 由佳子 4 16:03.59
3区 花田 咲絵 4 15:56.15
4区 髙橋 優菜 4 16:11.82
5区 松本 奈々 3 16:14.17
6区 二川 彩香 2 16:23.32
7区 垣内 瑞希 1 16:38.01
京都光華女子 1区 水田 京佳 2 16:51.06
2区 藤村 晶菜 3 16:13.33
3区 林 静里奈 1 16:46.75
4区 冨田 彩水 1 16:51.89
5区 藤村 晴菜 4 16:13.57
6区 髙木 碧海 4 17:14.02
7区 橋本 はなえ 3 16:55.86
東洋 1区 渡辺 早紀 3 16:35.99
2区 塩野 未侑 1 16:38.55
3区 佐竹 結衣 2 09:57.36
4区 立迫 望美 1 16:53.90
5区 和田 美々里 4 16:04.18
6区 下里 芽依 1 16:15.30
7区 伊東 明日香 3 16:25.81
佛教 1区 芝本 涼花 3 16:34.91
2区 久木 柚奈 2 16:25.69
3区 清水 ひなた 1 16:29.11
4区 山下 桃花 4 16:39.75
5区 山﨑 夢乃 4 15:56.77
6区 原田 萌花 2 17:03.22
7区 上野 真理子 4 16:23.09
東京農業 1区 北川 結衣 4 16:33.27
2区 川田 愛佳 1 16:10.88
3区 平賀 奏美 4 16:40.66
4区 浅田 遥香 2 16:53.81
5区 高橋 ひより 3 16:17.75
6区 大崎 ななみ 1 17:13.68
7区 大澤 由菜 3 16:46.25
福岡 1区 黒石 瑠香 2 16:25.17
2区 井手 彩乃 4 16:06.60
3区 岡本 亜依里 2 17:20.79
4区 花房 百伽 3 16:47.97
5区 笠原 奈月 1 16:13.15
6区 長與 桜子 3 16:37.44
7区 山口 遥 1 16:41.10
関西外国語 1区 小椋 美海 3 16:52.30
2区 山岸 みなみ 1 16:23.76
3区 太田 梨菜 4 16:51.78
4区 清水 萌楓 1 17:16.82
5区 西出 優月 3 16:01.09
6区 西松 美樹 4 16:23.30
7区 矢尾 桃子 2 16:23.36
玉川 1区 茅野 珠里 2 16:29.49
2区 鈴木 真実 4 16:18.26
3区 福田 幸来 2 17:01.58
4区 炭谷 綺乃 1 16:53.46
5区 鈴木 ひらり 1 16:51.01
6区 小林 遥香 1 16:49.37
7区 平井 日陽 3 16:31.23
神戸学院 1区 松井 沙樹 3 16:48.72
2区 西尾 咲良 4 16:23.48
3区 堀 綾花 1 16:36.36
4区 平山 璃奈 4 17:04.65
5区 小川 那月 3 16:28.58
6区 田代 実穂 3 16:55.78
7区 池尻 栞菜 4 16:37.39
中央 1区 原賀 藍実 1 17:17.14
2区 大塚 沙弥 3 16:46.00
3区 杉田 久瑠美 1 17:13.67
4区 石原 七海 2 17:00.17
5区 風間 歩佳 1 16:02.38
6区 加藤 礼菜 1 16:21.74
7区 会田 佳世 1 16:30.75
東北福祉 1区 金澤 佳子 2 16:38.47
2区 五十嵐 徳子 4 16:48.36
3区 武内 わかな 2 16:30.83
4区 三浦 佳奈 4 16:51.03
5区 田中 杏梨 3 16:32.12
6区 中根 美咲 2 17:35.93
7区 小髙 夏綺 3 16:42.94

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です