〜NoRun NoLife〜

【速報】全国高校駅伝2020  男子区間記録一覧

1区

順位 名前 学年 高校 タイム タイム差
1 鶴川 正也 3 九州学院 28:56
2 尾﨑 健斗 3 浜松商 29:02 0:06
3 若林 宏樹 3 洛南 29:06 0:10
4 徳丸 寛太 3 鹿児島実 29:12 0:16
5 伊藤 大志 3 佐久長聖 29:14 0:18
6 梶谷 優斗 3 滋賀学園 29:15 0:19
7 吉居 駿恭 2 仙台育英 29:17 0:21
8 喜多村 慧 3 須磨学園 29:18 0:22
9 森下 翔太 2 世羅 29:18 0:22
10 太田 蒼生 3 大牟田 29:23 0:27
11 梅崎 蓮 3 宇和島東 29:29 0:33
12 東原 豪輝 3 大阪 29:31 0:35
13 田中 悠登 3 敦賀気比 29:33 0:37
14 石田 洸介 3 東農大二 29:33 0:37
15 中川 雄太 3 秋田工 29:36 0:40
16 長塩 寛至 3 倉敷 29:36 0:40
17 上原 琉翔 2 北山 29:45 0:49
18 山下 結 2 智弁カレッジ 29:46 0:50
19 島田 拓 3 札幌山の手 29:47 0:51
20 竹中 博駿 3 高岡向陵 29:52 0:56
21 阿部 陽樹 3 西京 29:56 1:00
22 鎌田 匠馬 2 東海大山形 30:02 1:06
23 岩島 共汰 3 益田清風 30:04 1:08
24 鈴木 健真 2 一関学院 30:04 1:08
25 安藤 圭佑 3 豊川 30:08 1:12
26 冨永 昌輝 3 小林 30:10 1:14
27 油谷 航亮 3 八千代松陰 30:10 1:14
28 山崎 丞 2 中越 30:21 1:25
29 佐藤 榛紀 3 四日市工 30:22 1:26
30 柴戸 遼太 2 大分東明 30:27 1:31
31 山口 智規 2 学法石川 30:27 1:31
32 高島 侑翔 3 埼玉栄 30:31 1:35
33 亘理 魁 3 水城 30:32 1:36
34 下津 開生 3 智弁和歌山 30:32 1:36
35 小林 大晟 3 鎮西学院 30:33 1:37
36 園田 勢 3 鳥栖工 30:45 1:49
37 平島 龍斗 2 相洋 30:47 1:51
38 伊東 夢翔 2 国学院久我山 30:57 2:01
39 和田 倖明 3 つるぎ 31:09 2:13
40 岩田 真之 2 鳥取城北 31:12 2:16
41 桑田 泰我 2 青森山田 31:14 2:18
42 志食 隆希 2 平田 31:37 2:41
43 小松田 有将 3 山梨学院 31:43 2:47
44 森本 喜道 2 小豆島中央 31:55 2:59
45 小出 橘平 3 高知中央 32:15 3:19
46 若狭 凜太郎 3 遊学館 32:30 3:34
47 海老澤 憲伸 3 那須拓陽 33:05 4:09

2区

順位 名前 学年 高校 タイム タイム差
1 村尾 雄己 2 佐久長聖 8:01
2 大森 駿斗 3 智弁カレッジ 8:04 0:03
3 小山 翔也 1 埼玉栄 8:06 0:05
4 後藤 謙昌 3 仙台育英 8:08 0:07
5 吉本 真啓 3 世羅 8:09 0:08
5 中西 洸貴 3 国学院久我山 8:09 0:08
7 大塚 直哉 2 豊川 8:10 0:09
8 木實 優斗 3 九州学院 8:11 0:10
9 太田 祐貴 3 倉敷 8:14 0:13
9 村上 大樹 3 青森山田 8:14 0:13
11 小牧 波亜斗 3 洛南 8:15 0:14
11 大野 雅也 3 八千代松陰 8:15 0:14
13 林 虎大朗 3 大牟田 8:16 0:15
13 工藤 信太朗 1 一関学院 8:16 0:15
15 林田 蒼生 2 須磨学園 8:18 0:17
15 小田切 幹太 1 学法石川 8:18 0:17
17 大野 聖登 1 秋田工 8:20 0:19
17 平山 喜一朗 3 鎮西学院 8:20 0:19
19 柴田 侑 1 滋賀学園 8:22 0:21
20 田村 一智 3 大阪 8:23 0:22
20 根本 憲佑 1 水城 8:23 0:22
22 佐藤 伶音 2 東海大山形 8:24 0:23
22 濱口 直人 3 相洋 8:24 0:23
24 重山 弘徳 1 西京 8:25 0:24
24 荒尾 波瑠 1 大分東明 8:25 0:24
26 髙木 葉 3 敦賀気比 8:26 0:25
26 髙木 晃瑠 3 小林 8:26 0:25
28 高木 優輔 2 高岡向陵 8:33 0:32
28 品田 滉人 2 中越 8:33 0:32
30 坂本 翔伍 3 四日市工 8:34 0:33
31 宮本 優希 1 智弁和歌山 8:35 0:34
32 宮里 洸 2 北山 8:36 0:35
32 千代島 宗汰 3 鳥栖工 8:36 0:35
34 東泉 大河 2 東農大二 8:37 0:36
34 大橋 正昊 1 札幌山の手 8:37 0:36
34 松谷 海誠 2 つるぎ 8:37 0:36
34 望月 瑠希哉 1 山梨学院 8:37 0:36
34 手塚 啓介 3 那須拓陽 8:37 0:36
39 アナラ 2 鳥取城北 8:38 0:37
40 石丸 朋弥 2 益田清風 8:40 0:39
41 白石 翔馬 2 高知中央 8:41 0:40
41 三浦 一真 1 遊学館 8:41 0:40
43 佐々木 一哲 1 平田 8:43 0:42
44 中川 力 3 浜松商 8:45 0:44
44 安藤 風羽 3 鹿児島実 8:45 0:44
46 岡野 裕斗 2 宇和島東 8:46 0:45
47 森田 琉雅 3 小豆島中央 8:49 0:48

3区

順位 名前 学年 高校 タイム タイム差
1 ムワンギ 2 世羅 22:39
2 キサイサ 3 大分東明 23:04 0:25
3 ムイガイ 1 青森山田 23:24 0:45
4 キプチルチル 1 倉敷 23:26 0:47
5 佐藤 圭汰 2 洛南 23:40 1:01
6 越 陽汰 3 佐久長聖 23:54 1:15
6 倉掛 響 3 小林 23:54 1:15
8 モゲニ 1 遊学館 23:57 1:18
9 ムテチ 1 仙台育英 24:00 1:21
10 パトリック 2 札幌山の手 24:07 1:28
10 グレ 1 高知中央 24:07 1:28
12 荒巻 朋煕 2 大牟田 24:14 1:35
12 小泉 樹 3 国学院久我山 24:14 1:35
14 間瀬田 純平 2 鳥栖工 24:15 1:36
15 西田 大智 3 埼玉栄 24:19 1:40
16 田島 公太郎 3 九州学院 24:20 1:41
17 小嶋 郁依斗 3 滋賀学園 24:28 1:49
18 工藤 大和 3 八千代松陰 24:32 1:53
19 永吉 恭理 3 須磨学園 24:33 1:54
20 中原 優人 3 智弁カレッジ 24:34 1:55
21 分須 尊紀 3 東農大二 24:37 1:58
22 菅野 裕二郎 2 学法石川 24:39 2:00
23 浅井 皓貴 3 豊川 24:40 2:01
24 小山 一太 2 中越 24:44 2:05
24 大谷 章紘 3 水城 24:44 2:05
26 工藤 巧夢 3 那須拓陽 24:45 2:06
27 飯塚 厚 3 浜松商 24:48 2:09
28 大谷 悠真 3 西京 24:49 2:10
29 渡野 幹大 3 鎮西学院 24:51 2:12
30 源河 開偉 3 北山 24:55 2:16
31 中田 朝陽 3 益田清風 24:56 2:17
32 鈴木 天智 2 一関学院 25:06 2:27
33 山口 史朗 3 四日市工 25:13 2:34
34 斎藤 将也 2 敦賀気比 25:21 2:42
35 乙守 勇志 1 大阪 25:24 2:45
35 稲塚 大祐 3 高岡向陵 25:24 2:45
37 佐藤 宏亮 2 秋田工 25:29 2:50
38 細谷 建斗 2 東海大山形 25:33 2:54
39 青木 貴也 2 小豆島中央 25:34 2:55
40 田中 大稀 3 相洋 25:39 3:00
41 祝迫 湧士 2 鹿児島実 25:42 3:03
42 辰己 堪一 2 鳥取城北 25:44 3:05
43 宮岡 幸大 3 宇和島東 25:46 3:07
44 和田 瑛登 1 山梨学院 25:58 3:19
45 北山 諒太 3 智弁和歌山 26:00 3:21
46 田原 匠真 1 平田 26:21 3:42
47 北村 凪 2 つるぎ 26:53 4:14

4区

順位 名前 学年 高校 タイム タイム差
1 吉岡 大翔 1 佐久長聖 23:05
2 山平 怜生 3 仙台育英 23:08 0:03
3 南坂 柚汰 1 倉敷 23:09 0:04
4 服部 壮馬 3 洛南 23:17 0:12
4 広内 颯 2 須磨学園 23:17 0:12
6 三角 隼人 3 埼玉栄 23:18 0:13
7 竹割 真 2 九州学院 23:22 0:17
7 牛 誠偉 3 浜松商 23:22 0:17
9 北村 勇貴 3 東農大二 23:26 0:21
10 青木 洸生 3 青森山田 23:31 0:26
10 吉田 凌 3 学法石川 23:31 0:26
10 小林 丈留 3 四日市工 23:31 0:26
13 新谷 紘ノ介 3 世羅 23:35 0:30
14 新井 晴文 3 国学院久我山 23:39 0:34
14 木村 快斗 2 東海大山形 23:39 0:34
16 西川 優太 3 滋賀学園 23:40 0:35
16 福島 渉太 3 小林 23:40 0:35
18 岩下 翔哉 2 大分東明 23:42 0:37
19 照井 海翔 2 一関学院 23:43 0:38
20 藤本 駿世 1 秋田工 23:44 0:39
21 植阪 嶺児 1 智弁カレッジ 23:46 0:41
22 石原 正翔 2 八千代松陰 23:48 0:43
23 大野 悠翔 3 相洋 23:50 0:45
23 稲葉 夢斗 2 那須拓陽 23:50 0:45
25 井坂 佳亮 2 水城 23:51 0:46
26 山下 蓮 2 鎮西学院 23:55 0:50
27 山田 基貴 2 鳥栖工 23:59 0:54
28 神谷 青輝 3 大牟田 24:03 0:58
29 山口 翔平 2 西京 24:08 1:03
30 平八重 充希 2 鹿児島実 24:10 1:05
31 天野 佑哉 3 益田清風 24:17 1:12
32 鈴木 孔士 2 中越 24:19 1:14
33 小林 聖也 3 大阪 24:21 1:16
34 辻本 幸翼 3 札幌山の手 24:27 1:22
35 林 叶大 3 小豆島中央 24:31 1:26
36 尾林 恒星 2 平田 24:32 1:27
37 上甲 和樹 3 宇和島東 24:35 1:30
38 西本 光佑 3 遊学館 24:41 1:36
39 高森 そら 1 高岡向陵 24:43 1:38
40 河邊 飛雅 3 敦賀気比 24:47 1:42
41 志良堂 清琉 2 北山 24:59 1:54
42 永田 政也 3 高知中央 25:05 2:00
42 國安 一翔 1 つるぎ 25:05 2:00
44 中前 吉広 2 智弁和歌山 25:06 2:01
45 吉村 聡介 2 豊川 25:07 2:02
46 橘田 翔 3 山梨学院 25:16 2:11
47 中村 拳士郎 2 鳥取城北 25:30 2:25

5区

順位 名前 学年 高校 タイム タイム差
1 内藤 一輝 3 洛南 8:41
1 小原 快都 3 仙台育英 8:41 0:00
3 濱田 光 3 鎮西学院 8:47 0:06
4 古旗 朝輝 3 佐久長聖 8:48 0:07
5 石堂 壮真 1 世羅 8:49 0:08
5 清尾 琉斗 3 四日市工 8:49 0:08
7 上田 大樹 2 鳥栖工 8:51 0:10
7 草苅 成海 2 東海大山形 8:51 0:10
9 藤原 稜太 3 倉敷 8:53 0:12
9 上仮屋 雄太 3 須磨学園 8:53 0:12
9 奥山 颯斗 3 埼玉栄 8:53 0:12
12 大森 惇史 3 大分東明 8:54 0:13
12 小松 兼梧 3 秋田工 8:54 0:13
14 馬場 賢人 2 大牟田 8:55 0:14
15 西槇 駿祐 3 学法石川 8:56 0:15
15 鈴木 耕太郎 1 国学院久我山 8:56 0:15
17 渡辺 大喜 3 小林 8:58 0:17
17 川添 健人 3 八千代松陰 8:58 0:17
17 武田 和馬 3 一関学院 8:58 0:17
17 山﨑 草太 1 西京 8:58 0:17
17 川田 涼 3 水城 8:58 0:17
17 水本 裕大 3 大阪 8:58 0:17
23 大田和 一斗 3 東農大二 9:01 0:20
24 小林 亮太 3 豊川 9:03 0:22
25 倉橋 慶 2 智弁カレッジ 9:04 0:23
26 安達 徒力 3 青森山田 9:08 0:27
26 古川 鼓太朗 2 中越 9:08 0:27
28 樋口 拓海 2 高岡向陵 9:09 0:28
29 菱沼 大晟 3 鹿児島実 9:10 0:29
29 櫻井 勇生 3 那須拓陽 9:10 0:29
31 松本 拳志郎 2 智弁和歌山 9:11 0:30
32 辻 蒼汰 2 滋賀学園 9:12 0:31
33 森 大綺 3 九州学院 9:16 0:35
34 伊藤 海心 2 浜松商 9:18 0:37
34 玉城 竜馬 3 北山 9:18 0:37
36 安藤 凜 2 相洋 9:19 0:38
37 竹本 憲伸 2 札幌山の手 9:20 0:39
38 山本 雅也 2 小豆島中央 9:21 0:40
38 布野 雅也 2 平田 9:21 0:40
38 山本 航輝 3 つるぎ 9:21 0:40
41 原 滉 2 遊学館 9:25 0:44
42 森 稜真 1 敦賀気比 9:28 0:47
43 中川 拓海 1 益田清風 9:29 0:48
44 早津 光 3 高知中央 9:32 0:51
45 檜垣 隆斗 1 山梨学院 9:35 0:54
46 豊田 諒真 2 宇和島東 9:37 0:56
47 別所 響 3 鳥取城北 9:39 0:58

6区

順位 名前 学年 高校 タイム タイム差
1 堀 颯介 2 仙台育英 14:28
2 中田 千太郎 3 智弁カレッジ 14:34 0:06
3 楠木 悠人 3 小林 14:38 0:10
3 熊谷 哲平 2 一関学院 14:38 0:10
5 田中 廉 3 大牟田 14:40 0:12
6 吉川 響 2 世羅 14:41 0:13
7 植松 孝太 3 佐久長聖 14:43 0:15
7 山崎 一吹 1 学法石川 14:43 0:15
9 佐野 拓実 3 洛南 14:44 0:16
9 永井 駿 2 九州学院 14:44 0:16
9 小松 聖 1 秋田工 14:44 0:16
12 國安 広人 2 須磨学園 14:46 0:18
13 深堀 優 2 鳥栖工 14:47 0:19
14 工藤 慎作 1 八千代松陰 14:48 0:20
15 中野 倫希 3 豊川 14:49 0:21
16 矢萩 一揮 3 倉敷 14:52 0:24
16 星野 泰地 1 国学院久我山 14:52 0:24
18 永島 陽介 2 東農大二 14:53 0:25
19 本山 凜太朗 3 鎮西学院 14:54 0:26
19 遠藤 凜 3 中越 14:54 0:26
19 松田 青空 3 高岡向陵 14:54 0:26
22 鈴木 伸弥 3 水城 14:57 0:29
22 藤田 アトム 2 那須拓陽 14:57 0:29
24 山﨑 颯 2 埼玉栄 14:59 0:31
24 平野 竜我 3 浜松商 14:59 0:31
26 嘉数 純平 2 北山 15:00 0:32
26 水上 流輝亜 2 敦賀気比 15:00 0:32
26 行天 陽虹 2 小豆島中央 15:00 0:32
29 杉本 和己 3 滋賀学園 15:01 0:33
30 加藤 祐介 3 四日市工 15:02 0:34
31 熊谷 修也 1 青森山田 15:03 0:35
32 岡野 凌成 3 鹿児島実 15:07 0:39
33 小林 海葵 3 西京 15:11 0:43
33 山口 太誉 3 大阪 15:11 0:43
35 庭瀬 俊輝 3 大分東明 15:17 0:49
36 合川 歩輝 1 智弁和歌山 15:18 0:50
37 坂本 凌太郎 3 札幌山の手 15:20 0:52
38 中村 将来 3 遊学館 15:25 0:57
39 齋藤 陸杜 3 東海大山形 15:26 0:58
39 黒木 翔太 3 益田清風 15:26 0:58
41 篠原 一希 1 山梨学院 15:29 1:01
42 古山 拓輝 2 相洋 15:30 1:02
43 佐野 泰斗 1 平田 15:31 1:03
44 酒井 健成 2 宇和島東 15:38 1:10
45 笠井 春輝 3 つるぎ 15:39 1:11
46 山口 月暉 2 鳥取城北 15:49 1:21
47 宮山 悠希 3 高知中央 16:16 1:48

7区

順位 名前 学年 高校 タイム タイム差
1 山田 修人 2 倉敷 13:58
2 白井 勇佑 3 仙台育英 14:02 0:04
3 塩出 翔太 2 世羅 14:20 0:22
4 溜池 一太 2 洛南 14:24 0:26
5 内山 喜宝 3 東農大二 14:25 0:27
6 本間 颯 1 埼玉栄 14:35 0:37
7 安原 海晴 1 滋賀学園 14:37 0:39
7 宮川 康之介 3 鎮西学院 14:37 0:39
9 小山 晴空 3 大分東明 14:38 0:40
9 中山 拓真 2 青森山田 14:38 0:40
11 八澤 輝人 3 須磨学園 14:39 0:41
12 浦田 優斗 3 国学院久我山 14:40 0:42
13 森田 隼也 2 智弁カレッジ 14:41 0:43
13 石井 達也 3 一関学院 14:41 0:43
15 樫村 将矢 2 水城 14:43 0:45
15 近田 陽路 2 豊川 14:43 0:45
17 大湊 柊翔 1 学法石川 14:44 0:46
18 長屋 匡起 1 佐久長聖 14:45 0:47
19 黒木 陽向 2 九州学院 14:46 0:48
20 花本 史龍 1 大牟田 14:47 0:49
21 髙山 匠也 3 鳥栖工 14:48 0:50
22 早見 英晃 3 八千代松陰 14:49 0:51
23 松本 海音 2 那須拓陽 14:52 0:54
24 中條 昇太 3 大阪 14:54 0:56
24 黒谷 優 2 中越 14:54 0:56
24 宮川 虎太朗 2 高岡向陵 14:54 0:56
27 竹野 連 2 四日市工 14:57 0:59
28 小松 太洋 2 東海大山形 14:58 1:00
28 大仲 竜平 2 北山 14:58 1:00
30 本間 君耶 2 札幌山の手 14:59 1:01
31 岩崎 壮也 3 西京 15:01 1:03
32 服部 哩旺 1 小林 15:02 1:04
33 岩島 昇汰 3 益田清風 15:03 1:05
34 木島 陸 1 相洋 15:07 1:09
35 富永 恭平 2 鹿児島実 15:12 1:14
36 川手 友希 2 智弁和歌山 15:13 1:15
37 香西 祐一朗 3 つるぎ 15:15 1:17
38 中條 隆太 1 遊学館 15:18 1:20
39 鈴木 陽道 2 浜松商 15:19 1:21
40 宮脇 宏哉 3 小豆島中央 15:20 1:22
41 加賀屋 耀 3 秋田工 15:23 1:25
41 山本 晃大 1 敦賀気比 15:23 1:25
41 帰山 開智 3 鳥取城北 15:23 1:25
44 直良 聖也 3 平田 15:27 1:29
45 五島 愛斗 2 宇和島東 15:31 1:33
46 松村 皇哉 2 高知中央 15:34 1:36
47 河野 大海 1 山梨学院 16:06 2:08

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です