〜NoRun NoLife〜

箱根駅伝2020 山梨学院大学エントリーメンバーからの区間予想

箱根エントリーメンバー 自己ベスト

名前 学年 5000m 10000m ハーフ
森山 真伍 4 13:46:76 28:28:30 1:03:06
荒井 祐人 4 14:55:79 30:00:27 1:04:20
瀬戸 祐希 4 13:59:62 29:17:41 1:02:46
遠藤 悠紀 4 14:28:55 28:58:01 1:03:27
日影 優哉 4 14:39:80 29:24:24 1:03:20
オニエゴ 3 14:11:83 28:30:00 1:02:07
松倉 唯斗 3 14:10:53 29:10:44 1:02:37
坪井 海門 3 14:16:02 29:12:02 1:03:10
矢島 洸一 3 14:27:14 29:58:55
渡邊 晶紀 3 14:27:86 29:37:85 1:05:30
木山 達哉 2 14:19:68 29:37:02 1:06:56
伊東 大暉 2 14:21:30 29:35:93
星野 一平 2 14:32:95 29:48:83
篠原 楓 2 14:34:65 29:47:47 1:04:57
島津 裕太 1 14:21:70 29:47:70
新本 駿 1 14:02:46 29:17:59 1:03:43
メンバー平均 14:21:02 29:24:35 1:03:50

エントリーメンバー 5000mトップ10

名前 学年 ベスト
森山 真伍 4 13:46:76
瀬戸 祐希 4 13:59:62
新本 駿 1 14:02:46
松倉 唯斗 3 14:10:53
オニエゴ 3 14:11:83
坪井 海門 3 14:16:02
木山 達哉 2 14:19:68
伊東 大暉 2 14:21:30
島津 裕太 1 14:21:70
矢島 洸一 3 14:27:14
メンバー平均 14:11:82

エントリーメンバー 10000mトップ10

名前 学年 ベスト
森山 真伍 4 28:28:30
オニエゴ 3 28:30:00
遠藤 悠紀 4 28:58:01
松倉 唯斗 3 29:10:44
坪井 海門 3 29:12:02
瀬戸 祐希 4 29:17:41
新本 駿 1 29:17:59
日影 優哉 4 29:24:24
伊東 大暉 2 29:35:93
木山 達哉 2 29:37:02
メンバー平均 29:09:14

エントリーメンバー ハーフトップ10

名前 学年 ベスト
オニエゴ 3 1:02:07
松倉 唯斗 3 1:02:37
瀬戸 祐希 4 1:02:46
森山 真伍 4 1:03:06
坪井 海門 3 1:03:10
日影 優哉 4 1:03:20
遠藤 悠紀 4 1:03:27
新本 駿 1 1:03:43
荒井 祐人 4 1:04:20
篠原 楓 2 1:04:57
 メンバー平均 1:03:21

区間予想

区間 名前 学年 5000m 10000m ハーフ
1区 瀬戸 祐希 4 13:59:62 29:17:41 1:02:46
2区 森山 真伍 4 13:46:76 28:28:30 1:03:06
3区 オニエゴ 3 14:11:83 28:30:00 1:02:07
4区 松倉 唯斗 3 14:10:53 29:10:44 1:02:37
5区 遠藤 悠紀 4 14:28:55 28:58:01 1:03:27
6区 日影 優哉 4 14:39:80 29:24:24 1:03:20
7区 新本 駿 1 14:02:46 29:17:59 1:03:43
8区 坪井 海門 3 14:16:02 29:12:02 1:03:10
9区 木山 達哉 2 14:19:68 29:37:02 1:06:56
10区 伊東 大暉 2 14:21:30 29:35:93
メンバー平均 14:13:82 29:09:14 1:03:28

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です