Categories: 出雲駅伝駅伝

出雲駅伝2023 大学別結果一覧

駒澤大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 篠原 倖太朗 22:45 1
2区 佐藤 圭汰 16:08 1
3区 山川 拓馬 24:20 3
4区 伊藤 蒼唯 17:47 3
5区 安原 太陽 17:51 2
6区 鈴木 芽吹 29:00 1

創価大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 石丸 惇那 23:20 5
2区 小池 莉希 16:37 5
3区 リーキ カミナ 24:13 2
4区 山森 龍暁 17:35 1
5区 吉田 響 17:45 1
6区 吉田 凌 30:04 5

城西大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 斎藤 将也 23:46 10
2区 山中 秀真 16:28 4
3区 ウ゛ィクター キムタイ 24:06 1
4区 林 晃耀 17:47 3
5区 桜井 優我 18:39 6
6区 山本 唯翔 29:49 3

國學院大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 上原 琉翔 23:06 3
2区 青木 瑠郁 16:47 8
3区 伊地知 賢造 24:53 5
4区 山本 歩夢 17:59 6
5区 高山 豪起 18:31 4
6区 平林 清澄 29:51 4

青山学院大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 野村 昭夢 23:24 7
2区 黒田 朝日 16:08 1
3区 佐藤 一世 24:52 4
4区 山内 健登 17:35 1
5区 鳥井 健太 19:05 10
6区 鶴川 正也 30:24 8

早稲田大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 伊藤 大志 23:08 4
2区 山口 智規 16:26 3
3区 石塚 陽士 25:18 7
4区 工藤 慎作 18:04 10
5区 間瀬田 純平 18:32 5
6区 長屋 匡起 30:08 6

中央大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 浦田 優斗 24:10 13
2区 中野 翔太 16:39 6
3区 吉居 駿恭 25:43 11
4区 阿部 陽樹 17:54 5
5区 溜池 一太 18:24 3
6区 湯浅 仁 29:27 2

東洋大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 緒方 澪那斗 23:21 6
2区 熊﨑 貴哉 16:55 9
3区 小林 亮太 25:24 8
4区 松山 和希 18:02 8
5区 菅野 大輝 18:40 7
6区 梅崎 蓮 30:13 7

法政大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 松永 伶 23:38 9
2区 大島 史也 16:55 9
3区 武田 和馬 25:36 9
4区 安澤 駿空 18:02 8
5区 永島 悠平 18:50 9
6区 稲毛 崇斗 30:43 9

順天堂大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 吉岡 大翔 24:03:00 11
2区 村尾 雄己 16:44 7
3区 浅井 皓貴 25:07:00 6
4区 海老澤 憲伸 17:59 6
5区 森本 喜道 18:49 8
6区 石井 一希 31:45:00 11

関西大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 亀田 仁一路 23:37 8
2区 谷村 恒晟 17:05 11
3区 坂本 亘生 26:36 17
4区 伊藤 仁 18:43 12
5区 市川 侑生 19:17 11
6区 坂東 壮琉 31:58 15

環太平洋大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 谷末 智哉 24:06 12
2区 髙嶋 荘太 17:29 13
3区 林本 涼 26:23 14
4区 松崎 寧生 18:38 11
5区 中川 大智 19:36 12
6区 脇 健斗 31:47 12

アイビーリーグ選抜

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 Hugo Milner 22:53 2
2区 Will Battershill 17:14 12
3区 Matthew Pereira 26:29 15
4区 Jakob Kintzele 19:49 19
5区 Owen Ritz 19:52 16
6区 Kevin Berry 31:48 13

広島経済大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 横田 吏功 24:36 14
2区 東 秀太 17:39 15
3区 藤井 奏汰 26:16 12
4区 田辺 豊 18:53 14
5区 板谷 和磨 19:52 16
6区 小石原 映 32:09 18

立命館大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 尾上 陽人 24:51 16
2区 中田 千太郎 18:11 18
3区 大森 駿斗 26:19 13
4区 北辻 巴樹 19:03 15
5区 清水 隼人 20:17 19
6区 山﨑 皓太 31:48 13

北海道選抜

区間 氏名 タイム 区間順位
第1区 ディラング 24:48 15
第2区 山崎 樹羅 17:33 14
第3区 渡邊 隼翼 26:33 16
第4区 佐藤 匠 18:52 13
第5区 中嶋 光柾 21:11 20
第6区 大栁 達哉 32:06 17

北信越選抜

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 中戸 元貴 24:53 17
2区 二宮 秀 18:04 17
3区 松林 直亮 25:36 9
4区 上甲 和樹 19:33 17
5区 三林 明弥 19:50 13
6区 渡部 遼太郎 33:46 19

皇学館大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 新間 圭 25:38 20
2区 山田 奏楽 18:03 16
3区 藤川 創 27:31 20
4区 田中 靖晃 19:39 18
5区 浦瀬 晃太朗 19:51 15
6区 松野 颯斗 31:25 10

第一工科大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 キプラガト 25:05 18
2区 大藪 優一郎 18:13 19
3区 谷口 一希 26:54 18
4区 東 汰騎 20:11 20
5区 小川 耀平 19:50 13
6区 出水 愛翔 32:02 16

東北学連選抜

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 齋藤 颯希 25:31 19
2区 齋藤 陸杜 18:35 20
3区 新美 和哉 27:14 19
4区 吉田 奏斗 19:29 16
5区 田口 翔 20:15 18
6区 関 尚輝 34:27 20

大阪経済大学

区間 氏名 タイム 区間順位
1区 新 博貴
2区 坂本 智基 17:50
3区 杉本 平汰 27:08
4区 井上 瑞貴 19:26
5区 婦木 拓実 19:27
6区 島野 和志 31:32
mancheunited7

Recent Posts

セイコーGP2024 総合結果

男子5000m 順位 氏名 所…

3時間 ago

創価大学2024 全メンバーリスト

メンバーリスト 氏名 学年 出…

13時間 ago

九州実業団2024 総合結果

5000m 順位 氏名 所属 …

22時間 ago

東日本実業団2024 総合結果

男子5000m1組 順位 氏名…

23時間 ago

早稲田大学2024 全メンバーリスト

メンバーリスト 氏名 学年 出…

1日 ago

仙台ハーフ2024 総合結果

総合結果 順位 氏名 大学 1…

1週間 ago