〜NoRun NoLife〜

出雲駅伝2023 前日エントリー区間別タイム一覧

1区

大学 氏名 学年 5000m 10000m
駒沢大学 篠原 倖太朗 3 13:34.28 27:43.13
中央大学 浦田 優斗 3 13:52.77 28:57.05
青山学院大学 野村 昭夢 3 13:36.93 29:39.23
國學院大学 上原 琉翔 2 13:56.84 28:36.44
順天堂大学 吉岡 大翔 1 13:22.99 28:48.96
早稲田大学 伊藤 大志 3 13.35.70 29.42.24
法政大学 松永 伶 4 13:50.45 28:31.80
創価大学 石丸 惇那 2 13:45.74 28:46.37
城西大学 斎藤 将也 2 13:51.21 28:33.42
東洋大学 緒方 澪那斗 2 13:54.45 28:36.67
皇学館大学 新間 圭 1 14:51.08 31:20.63
大阪経済大学 新 博貴 2 14:29.66 30:02.99
立命館大学 尾上 陽人 2 14:31.64 30:05.61
関西大学 亀田 仁一路 4 13:51.87 28:25.80
広島経済大学 横田 吏功 4 14:32.75 29:58.44
環太平洋大学 谷末 智哉 2 14:30.20 30:12.94
第一工科大学 キプラガト 1 13:52.67 29:20.15
北海道選抜 ムチリ ディラング 2 13:59.26 30:08.53
東北選抜 齋藤 颯希 2 14:44.15 31:50.01
北信越選抜 中戸 元貴 2 14:35.66 30:16.84
IBY選抜 Hugo Milner ハーバード 13分44秒 28分36秒

2区

大学 氏名 学年 5000m 10000m
駒沢大学 佐藤 圭汰 2 13:22.91
中央大学 中野 翔太 4 13:24.11 28:00.86
青山学院大学 黒田 朝日 2 13:36.55 28:33.62
國學院大学 青木 瑠郁 2 13:48.61 28:32.90
順天堂大学 村尾 雄己 2 13:58.04 29:15.36
早稲田大学 山口 智規 2 13:34.95 29:35.47
法政大学 大島 史也 2 13:50.04 29:24.23
創価大学 小池 莉希 1 13:34.82 29:23.86
城西大学 山中 秀真 4 13:58.72 28:57.70
東洋大学 熊崎 貴哉 4 13:56.69 28:36.36
皇学館大学 山田 奏楽 3 14:49.96
大阪経済大学 坂本 智基 4 14:18.95 29:22.41
立命館大学 中田 千太郎 3 14:19.24 29:42.02
関西大学 谷村 恒晟 2 14:26.70 30:13.36
広島経済大学 東 秀太 2 14:24.11
環太平洋大学 髙嶋 荘太 2 14:25.99 31:27.51
第一工科大学 大藪 優一郎 2 15:00.45 31:39.23
北海道選抜 山崎 樹羅 3 14:34.84 30:52.19
東北選抜 齋藤 陸杜 3 14:50.43 32:44.52
北信越選抜 二宮 秀 M2 14:53.07 30:39.82
IBY選抜 Will Battershill ハーバード

3区

大学 氏名 学年 5000m 10000m
駒沢大学 山川 拓馬 2 13:56.92 30:27.22
中央大学 吉居 駿恭 2 13:22.01 28:06.27
青山学院大学 佐藤 一世 4 13:36.13 28:23.62
國學院大学 伊地知 賢造 4 13:40.51 28:29.95
順天堂大学 浅井 皓貴 3 14:00.12 28:30.11
早稲田大学 石塚 陽士 3 13:33.86 27:58.53
法政大学 武田 和馬 3 13:53.53 29:06.30
創価大学 リーキ カミナ 3 13:30.54 27:50.66
城西大学 ウ゛ィクター キムタイ 2 13:26.77 28:24.57
東洋大学 小林 亮太 3 13:55.81 28:36.42
皇学館大学 藤川 創 3 14:39.38 30:50.59
大阪経済大学 杉本 平汰 4 14:11.49 29:28.40
立命館大学 大森 駿斗 3 13:52.50 29:04.91
関西大学 坂本 亘生 3 14:32.08 30:23.77
広島経済大学 藤井 奏汰 2 14:20.35 30:19.54
環太平洋大学 林本 涼 4 14:18.19 30:35.50
第一工科大学 谷口 一希 4 14:41.26 30:35.76
北海道選抜 渡邊 隼翼 3 14:14.79 30:05.18
東北選抜 新美 和哉 1 15:02.61
北信越選抜 松林 直亮 4 14:24.31 30:19.62
IBY選抜 Matthew Pereira ハーバード 13分38秒 27分45秒

4区

大学 氏名 学年 5000m 10000m
駒沢大学 伊藤 蒼唯 2 13:44.49 28:28.15
中央大学 阿部 陽樹 3 13:49.28 28:30.18
青山学院大学 山内 健登 4 13:35.04 28:34.12
國學院大学 山本 歩夢 3 13:34.85 28:16.92
順天堂大学 海老澤 憲伸 3 13:55.97 28:36.69
早稲田大学 工藤 慎作 1 13:56.60 28:31.87
法政大学 安澤 駿空 3 14:13.28 29:48.22
創価大学 山森 龍暁 4 13:49.59 28:27.21
城西大学 林 晃耀 3 13:51.22 29:26.31
東洋大学 松山 和希 4 13:48.80 28:42.17
皇学館大学 田中 靖晃 2 14:41.53
大阪経済大学 井上 瑞貴 4 14:22.92 30:25.38
立命館大学 北辻 巴樹 4 14:46.63 31:07.54
関西大学 伊藤 仁 4 14:35.49 30:40.88
広島経済大学 田辺 豊 2 14:39.40 31:03.16
環太平洋大学 松崎 寧生 2 14:33.20 31:10.88
第一工科大学 東 汰騎 3 15:00.80 31:17.33
北海道選抜 佐藤 匠 3 14:15.39 31:09.19
東北選抜 吉田 奏斗 1 14:23.14 29:48.91
北信越選抜 上甲 和樹 3 14:58.44 31:09.41
IBY選抜 Jakob Kintzele プリンストン 28分47秒

5区

大学 氏名 学年 5000m 10000m
駒沢大学 赤星 雄斗 4 13:57.55 30:07.21
中央大学 溜池 一太 2 13:39.85 28:26.77
青山学院大学 鳥井 健太 1 13:36.73
國學院大学 高山 豪起 2 14:16.52 28:43.51
順天堂大学 森本 喜道 2 14:03.67 29:58.55
早稲田大学 間瀬田 純平 2 13:55.83 29:13.46
法政大学 永島 悠平 3 14:09.96 30:34.44
創価大学 吉田 響 3 13:59.44 28:59.50
城西大学 桜井 優我 2 14:02.49 29:27.92
東洋大学 菅野 大輝 4 14:07.66 29:22.56
皇学館大学 浦瀬 晃太朗 3 14:25.09 30:16.06
大阪経済大学 婦木 拓実 2 14:38.04 30:09.76
立命館大学 清水 隼人 2 14:36.92 30:03.84
関西大学 市川 侑生 2 14:34.23 30:32.91
広島経済大学 板谷 和磨 2 14:44.00 32:21.77
環太平洋大学 中川 大智 4 14:42.68 31:16.95
第一工科大学 小川 耀平 3 14:46.41 31:39.80
北海道選抜 中嶋 光柾 4 14:39.39 31:04.46
東北選抜 田口 翔 4 15:09.70
北信越選抜 三林 明弥 4 15:11.00 31:22.71
IBY選抜 Owen Ritz ダートマス 14分28秒

6区

大学 氏名 学年 5000m 10000m
駒沢大学 鈴木 芽吹 4 13:24.55 27:41.68
中央大学 湯浅 仁 4 13:55.60 28:34.91
青山学院大学 鶴川 正也 3 13:35.51 29:30.48
國學院大学 平林 清澄 3 13:55.30 27:55.15
順天堂大学 石井 一希 4 13:46.94 28:48.45
早稲田大学 長屋 匡起 1 14.06.75 29.42.54
法政大学 稲毛 崇斗 4 14:15.90 29:09.61
創価大学 吉田 凌 3 13:51.66 28:41.28
城西大学 山本 唯翔 4 13:51.08 28:25.21
東洋大学 梅崎 蓮 3 14:08.40 29:18.70
皇学館大学 松野 颯斗 4 14:28.76 30:13.09
大阪経済大学 島野 和志 4 14:28.86 29:57.63
立命館大学 山﨑 皓太 3 14:11.97 28:54.55
関西大学 坂東 壮琉 3 14:38.50 30:02.10
広島経済大学 小石原 映 3 14:49.77 31:05.57
環太平洋大学 脇 健斗 4 14:24.40 29:45.78
第一工科大学 出水 愛翔 2 15:00.27 31:22.56
北海道選抜 大栁 達哉 4 14:20.30 32:06.99
東北選抜 関 尚輝 3 15:15.62 31:32.85
北信越選抜 渡部 遼太郎 3 14:32.38 30:26.88
IBY選抜 Kevin Berry プリンストン 13分37秒

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です