〜NoRun NoLife〜

専修大学メンバータイム一覧2023

メンバータイム一覧

氏名 学年 5000m 10000m ハーフ
粟江 倫太郎 4 14:24.82 29:28.04 1:05:41
木村 暁仁 4 14:11.96 29:04::21 1:02:32
田島 洸樹 4 14:10.67 28:54.78 1:04:33
中山 敦貴 4 14:26.23 29:21.02 1:04:40
野下 稜平 4 14:29.74 29:46.11 1:04:34
藤野 隼也 4 14:24.37 29:47.73 1:06:01
水谷 勇登 4 14:08.00 29:38.83 1:04:26
山城 弘弐 4 14:27.18 30:09.48 1:04:50
山村 啓仁 4 14:33.16 29:54.93 1:05:03
有本 逸 3 14:41.98 30:58.30 1:04:55
大田和 一斗 3 14:40.28 30:19.78 1:06:49
兼箇段 颯 3 14:53.63 30:58.18
佐藤 翔太 3 14:36.81 30:17.45 1:07:28
Dankan Kisaisa 3 13:39.16 28:11.79 1:03:14
千代島 宗汰 3 14:25.36 29:52.61 1:04:35
辻 優輝 3 14:34.12 29:47.21 1:06:17
中島 琢登 3 14:29.47 31:47.42 1:08:41
長谷川 源 3 14:31.68 30:32.26 1:06:04
新井 友裕 2 14:15.73 29:22.73 1:04:37
安藤 凜 2 14:39.60 30:47.54 1:08:57
犬塚 知宏 2 14:34.10 30:22.67 1:04:50
亀之園 京士郎 2 14:38.90 1:10:34
黒田 太洋 2 14:28.90 30:55.70 1:08:34
佐藤 真也 2 14:48.71 33:11.76 1:09:44
手塚 太一 2 14:07.93 29:29.67 1:05:05
樋口 拓海 2 14:41.42 31:11.26 1:09:58
福田 達也 2 14:22.19 29:39.54 1:05:34
藁科 健斗 2 14:15.57 29:48.58 1:05:31
水上 紘汰 2 14:58.47 1:07:17
伊藤 優真 1 14:25.72
上山 詩樹 1 14:23.14
江幡 凛太朗 1 14:22.76 30:25.44 1:17:03
大西 裕翔 1 14:03.88 30:39.18
具志堅 一斗 1 14:24.70 29:53.82 1:08:36
佐藤 陸 1 14:24.54 29:55.29
日比野 陸 1 14:40.13 30:02.57 1:07:15
平松 龍青 1 14:19.61
和田 晴之 1 14:27.63 29:40.84 1:06:59
吉丸 慶音 1 15:47.68

5000mトップ10

氏名 学年 タイム
Dankan Kisaisa 3 13:39.16
大西 裕翔 1 14:03.88
手塚 太一 2 14:07.93
水谷 勇登 4 14:08.00
田島 洸樹 4 14:10.67
木村 暁仁 4 14:11.96
藁科 健斗 2 14:15.57
新井 友裕 2 14:15.73
平松 龍青 1 14:19.61
福田 達也 2 14:22.19

10000mトップ10

氏名 学年 タイム
Dankan Kisaisa 3 28:11.79
田島 洸樹 4 28:54.78
木村 暁仁 4 29:04.21
中山 敦貴 4 29:21.02
新井 友裕 2 29:22.73
粟江 倫太郎 4 29:28.04
手塚 太一 2 29:29.67
水谷 勇登 4 29:38.83
福田 達也 2 29:39.54
和田 晴之 1 29:40.84

ハーフトップ10

氏名 学年 タイム
木村 暁仁 4 1:02:32
Dankan Kisaisa 3 1:03:14
水谷 勇登 4 1:04:26
田島 洸樹 4 1:04:33
野下 稜平 4 1:04:34
千代島 宗汰 3 1:04:35
新井 友裕 2 1:04:37
中山 敦貴 4 1:04:40
山城 弘弐 4 1:04:50
犬塚 知宏 2 1:04:50

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です