エントリーメンバータイム一覧
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m |
小原 響 | 4年 | 13:46.54 | 28:28.97 |
倉本 玄太 | 4年 | 13:51.25 | 28:45.97 |
佐藤 一世 | 4年 | 13:48.15 | 28:23.62 |
山内 健登 | 4年 | 13:46.25 | 28:34.12 |
太田 蒼生 | 3年 | 13:54.29 | 28:32.17 |
鶴川 正也 | 3年 | 13:35.51 | 29:30.48 |
野村 昭夢 | 3年 | 13:48.83 | 29:39.23 |
若林 宏樹 | 3年 | 13:41.32 | 28:25.71 |
黒田 朝日 | 2年 | 13:52.68 | 28:33.62 |
鳥井 健太 | 1年 | 14:07.90 | ー |
区間予想
区間 | 氏名 | 学年 | 5000m | 10000m |
1区 | 鶴川 正也 | 3年 | 13:35.51 | 29:30.48 |
2区 | 黒田 朝日 | 2年 | 13:52.68 | 28:33.62 |
3区 | 太田 蒼生 | 3年 | 13:54.29 | 28:32.17 |
4区 | 若林 宏樹 | 3年 | 13:41.32 | 28:25.71 |
5区 | 野村 昭夢 | 3年 | 13:48.83 | 29:39.23 |
6区 | 佐藤 一世 | 4年 | 13:48.15 | 28:23.62 |