Categories: 出雲駅伝駅伝

出雲駅伝2018 総合結果

総合結果

順位 大学 総合タイム タイム差
1 青山学院大学 2:11:58 0:00:00
2 東洋大学 2:12:10 0:00:12
3 東海大学 2:13:31 0:01:33
4 拓殖大学 2:14:16 0:02:18
5 帝京大学 2:15:02 0:03:04
6 中央学院大学 2:15:04 0:03:06
7 立命館大学 2:15:07 0:03:09
8 城西大学 2:15:11 0:03:13
9 日本体育大学 2:15:31 0:03:33
10 早稲田大学 2:15:34 0:03:36
11 米国アイビーリーグ選抜 2:16:01 0:04:03
12 法政大学 2:16:14 0:04:16
13 京都産業大学 2:17:47 0:05:49
14 皇學館大学 2:18:55 0:06:57
15 日本文理大学 2:21:25 0:09:27
16 札幌学院大学 2:21:33 0:09:35
17 大阪経済大学 2:22:08 0:10:10
18 北信越学連選抜 2:22:17 0:10:19
19 札幌国際大学 2:22:30 0:10:32
20 広島経済大学 2:22:34 0:10:36
21 東北学連選抜 2:24:28 0:12:30

1区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 青山学院大学 橋詰 大慧 4 23:15
2 東洋大学 相澤 晃 3 23:21
3 城西大学 荻久保寛也 3 23:28
4 中央学院大学 川村 悠登 3 23:31
5 拓殖大学 馬場 祐輔 4 23:34
6 東海大学 西川雄一朗 3 23:35
7 京都産業大学 上坂 優太 4 23:42
8 米国アイビーリーグ選抜 ジョーダン マン 23:51
9 北信越学連選抜 福田 裕大
(金沢大学)
4 23:58
10 札幌学院大学 ローレンス グレ 1 23:59
11 帝京大学 遠藤 大地 1 24:00
12 立命館大学 辻村 公佑 4 24:01
13 皇學館大学 川瀬 翔矢 2 24:10
14 日本体育大学 池田 耀平 2 24:11
15 法政大学 坂東 悠汰 4 24:14
16 札幌国際大学 板垣 辰矢 M2 24:22
17 東北学連選抜 松浦 崇之
(東北大学)
3 24:24
18 日本文理大学 北村 宙夢 4 24:30
19 早稲田大学 半澤 黎斗 1 24:30
20 大阪経済大学 塚本 裕也 4 24:37
21 広島経済大学 大島 拓也 4 24:50

2区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 青山学院大学 鈴木 塁人 3 16:26
2 東海大学 館澤 亨次 3 16:29
3 拓殖大学 硴野 魁星 4 16:47
4 立命館大学 高畑 祐樹 3 16:50
5 帝京大学 横井 裕仁 4 16:51
6 東洋大学 西山 和弥 2 16:54
7 日本体育大学 宮﨑 勇将 4 17:02
7 米国アイビーリーグ選抜 ダン ネスター
(コロンビア大学)
17:02
9 中央学院大学 栗原 啓吾 1 17:03
9 日本文理大学 山田 泰史 2 17:03
11 法政大学 岡原 仁志 3 17:08
12 城西大学 西嶋 雄伸 3 17:09
12 早稲田大学 小澤 直人 4 17:09
14 京都産業大学 稲垣 雄二 2 17:13
15 札幌学院大学 佐々木祐介 3 17:28
16 皇學館大学 上村 直也 2 17:39
16 北信越学連選抜 鈴木 基史
(新潟大学)
4 17:39
18 大阪経済大学 伊吹 崚汰 3 17:53
19 札幌国際大学 平沼 拳 1 17:55
20 広島経済大学 大下 浩平 M2 18:01
21 東北学連選抜 新舘 裕司
(東北学院大学)
4 18:16

3区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 拓殖大学 ワークナー デレセ 4 25:17
2 青山学院大学 森田 歩希 4 25:21
3 東洋大学 山本 修二 4 25:23
4 早稲田大学 中谷 雄飛 1 25:24
5 法政大学 大畑 和真 4 25:35
6 立命館大学 今井 崇人 3 25:38
7 帝京大学 岩佐 壱誠 3 25:48
8 中央学院大学 髙橋 翔也 2 25:57
9 城西大学 鈴木 勝彦 4 26:01
10 京都産業大学 西川 和希 4 26:04
11 日本体育大学 山口 和也 3 26:11
12 東海大学 中島 怜利 3 26:12
13 米国アイビーリーグ選抜 ケビン ドニィー
(エール大学)
26:16
14 皇學館大学 平山 寛人 2 26:36
15 大阪経済大学 富田遼太郎 2 26:51
16 日本文理大学 副島 将平 3 26:53
17 札幌国際大学 山口 敏生 M2 27:09
18 札幌学院大学 田中 佑典 2 27:15
19 北信越学連選抜 本間 豊
(新潟医療福祉大学)
1 28:15
20 広島経済大学 古谷 龍斗 4 28:22
21 東北学連選抜 沼田 旭陽
(東北学院大学)
2 28:53

4区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 青山学院大学 吉田 圭太 2 18:00
2 東海大学 關 颯人 3 18:06
3 日本体育大学 廻谷 賢 3 18:08
4 東洋大学 小笹 椋 4 18:09
5 帝京大学 谷村 龍生 2 18:12
6 中央学院大学 吉田 光汰 1 18:20
7 法政大学 土井 大輔 4 18:21
8 城西大学 中島 公平 4 18:31
9 立命館大学 原田 裕作 4 18:32
10 拓殖大学 戸部 凌佑 4 18:33
11 早稲田大学 新迫 志希 3 18:35
12 京都産業大学 市川 佳孝 2 18:49
13 皇學館大学 桑山 楓矢 2 18:53
14 米国アイビーリーグ選抜 ブライアン エイミスタッド
(コーネル大学)
19:09
15 広島経済大学 柴野 敏一 4 19:21
16 札幌学院大学 宇野 翔 2 19:26
17 大阪経済大学 福井 智也 4 19:28
17 北信越学連選抜 依田航太朗
(新潟大学)
4 19:28
19 東北学連選抜 渡辺 誠也
(山形大学)
3 19:49
20 日本文理大学 増田 晃大 3 19:50
21 札幌国際大学 草島 凌 2 20:08

5区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 東洋大学 今西 駿介 3 18:30
2 青山学院大学 生方 敦也 3 18:48
3 東海大学 郡司 陽大 3 18:51
4 法政大学 坪井 慧 3 19:00
5 日本体育大学 岩室 天輝 2 19:04
6 帝京大学 星 岳 2 19:09
7 早稲田大学 太田 直希 1 19:10
8 拓殖大学 吉原遼太郎 2 19:13
9 城西大学 山本 嵐 1 19:14
10 中央学院大学 青柳 達也 1 19:22
11 米国アイビーリーグ選抜 ジュリアン ヘニンガー
(ダートマス大学)
19:28
12 立命館大学 藤田 孝介 3 19:47
12 皇學館大学 山下 慧士 3 19:47
14 札幌国際大学 白戸 真大 1 20:16
15 京都産業大学 宮下 朝光 3 20:26
16 日本文理大学 森口 翔平 2 20:28
17 東北学連選抜 伊藤 和哉
(東北学院大学)
3 20:37
18 大阪経済大学 山口 祐太 3 20:38
19 広島経済大学 大竹 康平 2 20:42
20 札幌学院大学 原田 響 3 20:48
21 北信越学連選抜 野部 勇貴
(信州大学)
3 20:49

6区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 東洋大学 川 洋次 2 29:53
2 青山学院大学 竹石 尚人 3 30:08
3 米国アイビーリーグ選抜 マシュー マクドナルド
(プリンストン大学)
30:15
4 東海大学 湯澤 舜 4 30:18
5 立命館大学 吉岡 遼人 2 30:19
6 早稲田大学 清水 歓太 4 30:46
7 城西大学 服部 潤哉 4 30:48
8 中央学院大学 石綿 宏人 2 30:51
9 拓殖大学 赤﨑 暁 3 30:52
10 日本体育大学 林田 元輝 4 30:55
11 帝京大学 島貫 温太 3 31:02
12 広島経済大学 木邑 駿 3 31:18
13 京都産業大学 日下 聖也 4 31:33
14 皇學館大学 新美 健 3 31:50
15 法政大学 増田 蒼馬 3 31:56
16 北信越学連選抜 小林 史弥
(新潟医療福祉大学)
3 32:08
17 東北学連選抜 齊藤 寛峻
(東北大学)
D3 32:29
18 札幌学院大学 野村 隼斗 2 32:37
19 札幌国際大学 水谷慎太郎 2 32:40
20 日本文理大学 米倉 光祐 2 32:41
20 大阪経済大学 内山 優弥 3 32:41
21 北信越学連選抜 野部 勇貴
(信州大学)
3 32:49
mancheunited7

Recent Posts

仙台ハーフ2024 総合結果

総合結果 順位 氏名 大学 1…

5日 ago

國學院大学2024 全メンバーリスト

メンバーリスト 氏名 学年 出…

6日 ago

関東インカレ2024 5000m総合結果

1部決勝 順位 氏名 大学 学…

6日 ago

関東インカレ2024 10000m総合結果

1部 順位 氏名 大学 学年 …

6日 ago

金栗記念2024 総合結果

10000m 順位 名前 所属…

2週間 ago