全日本大学女子駅伝2021 区間別 順位変動

 

大学 1区 2区 3区 4区 5区 6区
名城大 1 1 1 1 1 1
大東文化大 11 8 7 5 2 2
拓殖大 13 10 11 9 3 3
立命館大 9 7 3 3 6 4
日本体育大 3 2 2 2 4 5
大阪学院大 5 6 5 6 5 6
城西大 4 3 4 4 8 7
松山大 2 4 6 8 7 8
東北福祉大 8 5 8 7 9 9
関西大 12 12 18 16 10 10
大阪芸術大 7 9 10 13 13 11
中京学院大 14 17 17 12 12 12
関西外国語大 6 11 14 10 11 13
福岡大 19 18 20 20 18 14
佛教大 17 13 16 18 14 15
鹿屋体育大 18 19 9 15 17 16
兵庫大 10 15 12 17 15 17
中央大 20 16 19 19 19 18
順天堂大 22 20 15 11 16 19
筑波大 16 14 13 14 20 20
環太平洋大 24 22 23 21 21 21
新潟医療福祉大 21 24 22 24 23 22
札幌国際大 23 23 24 22 22 23
石巻専修大 15 21 21 23 24 24
中京大 25 25 25 25 25 25
東北学連選抜 OPN OPN OPN OPN OPN OPN
mancheunited7

Recent Posts

5000m 日本歴代トップ50

トップ50 順位 タイム 氏名…

3か月 ago

箱根駅伝 10区歴代トップ50

順位 西暦 氏名 大学 学年 …

4か月 ago

箱根駅伝 9区歴代トップ50

順位 西暦 氏名 大学 学年 …

4か月 ago

箱根駅伝 8区歴代トップ50

順位 西暦 氏名 大学 学年 …

4か月 ago

箱根駅伝 7区歴代トップ50

順位 西暦 氏名 大学 学年 …

4か月 ago

箱根駅伝 6区歴代トップ50

順位 西暦 氏名 大学 学年 …

4か月 ago