〜NoRun NoLife〜

出雲駅伝2021 確定エントリー

駒澤大学

区間 距離 名前 学年 5000m 10000m
1区 8km 篠原 倖太朗 1 13:48:57
2区 5.8km 安原太陽 2 13:43:65 29:27:23
3区 8.5km 花尾恭輔 2 13:51:89 28:29:82
4区 6.2km 唐澤 拓海 2 13:32:58 28:02:52
5区 6.4km 赤津勇進 2 13:52:27 28:30:64
6区 10.2km 田澤 廉 3 13:29:91 27:39:21

創価大学

区間 距離 名前 学年 5000m 10000m
1区 8km 緒方貴典 3 14:17:96 30:01:17
2区 5.8km 新家裕太郎 3 14:02:16 29:15:22
3区 8.5km ムルワ 3 13:30:44 27:50:43
4区 6.2km 濱野将基 3 14:06:76 29:38:02
5区 6.4km 桑田大輔 2 14:10:66 29:16:48
6区 10.2km 嶋津雄大 4 14:03:65 28:34:40

東洋大学

区間 距離 名前 学年 5000m 10000m
1区 8km 児玉悠輔 3 13:55:22 29:56:20
2区 5.8km 奥山輝 2 13:58:72 29:51:95
3区 8.5km 前田義弘 3 14:09:32 28:57:80
4区 6.2km 九嶋恵舜 2 14:04:18 29:05:71
5区 6.4km 石田洸介 1 13:34:74 28:37:50
6区 10.2km 柏優吾 3 13:59:28 28:49:72

青山学院大学

区間 距離 名前 学年 5000m 10000m
1区 8km 近藤 幸太郎 3 13:34:88 28:10:50
2区 5.8km 飯田 貴之 4 13:55:83 28:49:45
3区 8.5km 佐藤 一世 2 13:49:74 28:50:56
4区 6.2km 若林 宏樹 1 13:41:32
5区 6.4km 目片 将大 3 13:56:13 28:57:61
6区 10.2km 横田俊吾 3 13:54:85 29:03:99

東海大学

区間 距離 名前 学年 5000m 10000m
1区 8km 市村朋樹 4 13:37:50 28:03:37
2区 5.8km 溝口仁 2 13:54:58 30:50:98
3区 8.5km 佐伯陽生 2 13:55:89
4区 6.2km 水野 龍志 1 14:08:01  ー
5区 6.4km 神薗 竜馬 2 14:01:45 28:42:61
6区 10.2km 本間敬大 4 13:53:33 29:14:44

早稲田大学

区間 距離 名前 学年 5000m 10000m
1区 8km 菖蒲 敦司 2 13:52:46 28:58:10
2区 5.8km 井川 龍人 3 13:45:30 27:59:74
3区 8.5km 太田 直希 4 13:56:48 27:55:59
4区 6.2km 伊藤 大志 1 13:36:57 29:42:24
5区 6.4km 石塚陽士 1 13:55:39
6区 10.2km 中谷 雄飛 4 13:39:21 27:54:06

順天堂大学

区間 距離 名前 学年 5000m 10000m
1区 8km 伊豫田達弥 3 13:43:71 28:06:26
2区 5.8km 平駿介 3 13:59:10 28:48:40
3区 8.5km 野村優作 3 13:41:73 28:19:01
4区 6.2km 服部壮馬 1 13:55:56
5区 6.4km 石井一希 2 13:46:94 28:58:54
6区 10.2km 四釜峻佑 3 13:52:90 28:55:56

帝京大学

区間 距離 名前 学年 5000m 10000m
1区 8km 小野隆一朗 2 14:04:47 28:50:22
2区 5.8km 遠藤大地 4 13:55:97 28:34:88
3区 8.5km 橋本尚斗 4 13:52:58 28:52:73
4区 6.2km 森田瑛介 4 13:53:28 30:32:59
5区 6.4km 西脇翔太 2 13:56:71 30:36:47
6区 10.2km 中村風馬 4 13:56:43 28:52:37

國學院大学

区間 距離 名前 学年 5000m 10000m
1区 8km 島﨑慎愛 4 13:50:20 28:27:98
2区 5.8km 木付琳 4 13:56:45 28:27:59
3区 8.5km 藤木宏太 4 13:44:94 28:10.30
4区 6.2km 中西大翔 3 13:42:24 28:17:84
5区 6.4km 伊地知賢造 2 14:09:88 28:56:08
6区 10.2km 平林清登 1 13:55:30 28:38:88

東京国際大学

区間 距離 名前 学年 5000m 10000m
1区 8km 山谷昌也 3 13:49:47 28:29:36
2区 5.8km 佐藤 榛紀 1 13:50:31
3区 8.5km 丹所健 3 13:46:17 28:19:17
4区 6.2km 白井勇佑 1 13:58:00 29:25:80
5区 6.4km 宗像聖 3 13:57:22 29:13:94
6区 10.2km ヴィンセント 3 13:15:15 27:30:24

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です