全日本大学駅伝2021 関東予選会

1組目

順位 タイム 名前 学年 大学
1 29:21.70 中西大翔 3 國學院大
2 29:35.95 竹井祐貴 4 亜大
3 29:38.02 濱野将基 3 創価大
4 29:40.21 山中秀真 2 城西大
5 29:40.67 松島匠 3 中央学大
6 29:42.41 助川拓海 3 中大
7 29:42.91 手島駿 4 中大
8 29:43.48 扇育 3 法大
9 29:43.71 伊藤秀虎 2 中央学大
10 29:45.44 川﨑康生 3 國學院大
11 29:47.64 新井遼平 4 拓大
12 29:48.87 内田隼太 3 法大
13 29:50.22 橘田大河 3 山梨学大
14 29:50.88 倉田蓮 3 大東大
15 29:51.27 小林篤貴 2 神奈川大
16 29:52.46 盛本聖也 3 日体大
17 29:55.41 兒玉陸斗 4 拓大
18 29:59.00 漆畑徳輝 2 日体大
19 29:59.87 芝大輔 2 上武大
20 30:01.39 荻原陸斗 4 国士大
21 30:01.48 入江泰世 4 駿河台大
22 30:01.73 野下稜平 2 専大
23 30:07.61 池原悠月 1 駿河台大
24 30:12.70 横山魁哉 3 創価大
25 30:16.02 小島大輝 2 城西大
26 30:18.66 藤崎将匡 4 大東大
27 30:19.32 濱田祐知 3 日大
28 30:21.63 宗像聖 3 東国大
29 30:24.10 坂口歩 2 亜大
30 30:25.65 生田琉海 2 東国大
31 30:26.61 小坂友我 4 日大
32 30:31.12 山本羅生 1 立大
33 30:35.36 石田竜也 3 上武大
34 30:38.77 清水悠雅 3 国士大
35 30:42.64 佐々木亮輔 2 神奈川大
36 30:44.30 前田拓海 4 慶大
37 30:57.48 高田尚暉 1 山梨学大
38 31:03.07 中西洸貴 1 立大
39 31:27.53 黒澤瑛紀 2 慶大
40 32:21.34 千代島宗汰 1 専大

2組目

順位 タイム 名前 学年 大学
1 30:01.98 三代和弥 4 国士大
2 30:02.73 阿部陽樹 1 中大
3 30:02.75 小泉樹 1 法大
4 30:04.64 若林陽大 3 中大
5 30:05.58 細迫海気 2 法大
6 30:06.26 堀畑佳吾 3 東国大
7 30:06.92 冨永昌輝 1 東国大
8 30:08.18 川田啓仁 3 中央学大
9 30:08.38 加藤広之 4 日体大
10 30:09.24 坂本健悟 3 國學院大
11 30:11.10 新山舜心 2 駿河台大
12 30:21.81 塩田祥梧 3 大東大
13 30:22.17 竹蓋草太 4 拓大
14 30:22.25 宇津野篤 2 神奈川大
15 30:23.95 金田龍心 3 大東大
16 30:25.09 木付琳 4 國學院大
17 30:26.04 国増治貴 3 専大
18 30:27.02 吉冨純也 2 日体大
19 30:27.28 西村翔太 2 日大
20 30:31.64 工藤翼 3 拓大
21 30:32.14 安田響 4 神奈川大
22 30:33.08 門田雄誠 2 亜大
23 30:33.23 砂川大河 1 山梨学大
24 30:36.75 貝川裕亮 3 慶大
25 30:42.16 平林樹 1 城西大
26 30:43.91 山森龍暁 2 創価大
27 30:45.34 岸本健太郎 2 立大
28 30:46.31 吉岡竜希 3 亜大
29 30:47.42 前原裕磨 3 慶大
30 30:48.49 村田海晟 3 創価大
31 30:49.28 出仙龍之介 3 駿河台大
32 30:49.77 内田賢利 2 立大
33 30:55.61 山本起弘 4 日大
34 31:03.03 西村暉 4 上武大
35 31:16.36 篠原楓 3 山梨学大
36 31:18.42 安達京摩 2 国士大
37 31:22.94 堀越大地 2 城西大
38 31:28.41 上田陽向 2 上武大
39 31:30.96 辻優輝 1 専大
40 32:00.47 吉田光汰 4 中央学大

3組目

順位 タイム 名前 学年 大学
1 29:13.91 小島慎也 3 中央学大
2 29:14.05 武川流以名 3 中央学大
3 29:14.55 平林清澄 1 國學院大
4 29:17.27 木山凌 3 大東大
5 29:18.18 樋口翔太 3 日大
6 29:18.35 木山達哉 3 山梨学大
7 29:22.88 服部凱杏 2 立大
8 29:23.55 伊地知賢造 2 國學院大
9 29:26.26 野澤巧理 4 東国大
10 29:27.61 片川祐大 1 亜大
11 29:27.92 中野翔太 2 中大
12 29:27.97 合田椋 4 拓大
13 29:28.24 清家陸 4 法大
14 29:29.05 横澤清己 4 神奈川大
15 29:30.23 野村颯斗 2 城西大
16 29:30.41 今井隆生 4 駿河台大
17 29:31.06 綱島辰弥 3 国士大
18 29:34.78 忠内侑士 2 立大
19 29:36.72 川上有生 3 法大
20 29:37.52 中西真大 2 国士大
21 29:37.85 藤井正斗 3 城西大
22 29:40.06 伊東大暉 3 山梨学大
23 29:40.52 九嶋大雅 3 日体大
24 29:41.26 清野太成 3 駿河台大
25 29:41.62 谷口辰煕 3 大東大
26 29:42.42 村松敬哲 2 東国大
27 29:43.54 佐藤広夢 4 拓大
28 29:48.66 落合葵斗 4 神奈川大
29 29:50.65 清水拓哉 4 慶大
30 29:51.32 三上雄太 4 創価大
31 29:52.20 源川竜也 4 上武大
32 30:01.15 横山佑羽 4 専大
33 30:03.89 名村樹哉 3 日体大
34 30:14.17 鉄川歩 3 上武大
35 30:15.16 東海林宏一 1 中大
36 30:18.19 若山岳 3 日大
37 30:31.10 吉岡拓哉 3 専大
38 30:59.67 安倍立矩 1 慶大
39 31:14.98 長谷部航 4 亜大
40 31:41.90 新家裕太郎 3 創価大

4組目

順位 タイム 名前 学年 大学
1 27:50.65 イェゴンヴィンセント 3 東国大
2 27:53.39 ムルワ 3 創価大
3 27:54.39 ラジニ 3 拓大
4 28:04.93 ライモイヴィンセント 4 国士大
5 28:11.53 ブヌカ 4 駿河台大
6 28:28.67 オニエゴ 4 山梨学大
7 28:35.73 藤本珠輝 3 日体大
8 28:39.60 丹所健 3 東国大
9 28:40.57 栗原啓吾 4 中央学大
10 28:41.60 吉田礼志 1 中央学大
11 28:57.27 ダンカンキサイサ 1 専大
12 28:57.82 鎌田航生 4 法大
13 28:58.51 三浦拓朗 4 中大
14 29:00.82 チャールズドゥング 3 日大
15 29:00.90 大畑怜士 4 日体大
16 29:01.66 藤木宏太 4 國學院大
17 29:03.33 園木大斗 2 中大
18 29:03.61 松倉唯斗 4 山梨学大
19 29:07.59 久保田徹 2 大東大
20 29:15.97 西方大珠 4 神奈川大
21 29:25.28 巻田理空 2 神奈川大
22 29:25.81 島﨑慎愛 4 國學院大
23 29:29.66 杉浦慧 4 慶大
24 29:29.82 嶋津雄大 4 創価大
25 29:30.93 砂岡拓磨 4 城西大
26 29:31.18 河田太一平 3 法大
27 29:34.12 山本唯翔 2 城西大
28 29:34.50 吉村陸 3 拓大
29 29:37.24 清水拓斗 4 国士大
30 29:43.67 町田康誠 3 駿河台大
31 29:57.02 松岡竜矢 3 日大
32 29:58.77 斎藤俊輔 4 立大
33 30:00.24 中山凜斗 2 立大
34 30:04.86 額賀稜平 2 上武大
35 30:13.00 木村暁仁 2 専大
36 30:15.72 渡辺一輝 4 上武大
37 30:19.72 田島公太郎 1 慶大
38 30:35.38 ワンジル 1 大東大
39 30:39.86 河村悠 4 亜大
40 31:29.24 杉浦樹 2 亜大
mancheunited7

Recent Posts

織田記念2024 5000m総合結果

決勝B 順位 名前 所属 タイ…

7分 ago

駒澤大学2024 全メンバーリスト

メンバーリスト 氏名 学年 出…

2時間 ago

ゴールデンゲームズin延岡2024

J組 順位 名前 所属 タイム…

1日 ago

青山学院大学2024 全メンバーリスト

メンバーリスト 氏名 学年 出…

1日 ago

日本選手権10000m 2024女子総合結果

総合結果 順位 名前 所属 タ…

1日 ago

日本選手権10000m 2024男子総合結果

総合結果 順位 名前 所属 タ…

2日 ago