〜NoRun NoLife〜

全日本大学駅伝 歴代記録トップ20

総合タイム歴代20

歴代順位 タイム 大学 大会順位 開催年
1 5:13:11 青山学院大 1 2018
2 5:13:15 東海大 1 2019
3 5:14:59 青山学院大 2 2019
4 5:15:04 駒澤大 3 2019
5 5:15:31 東海大 2 2018
6 5:15:35 東京国際大 4 2019
7 5:15:40 東洋大 5 2019
8 5:15:57 東洋大 3 2018
9 5:17:04 早稲田大 6 2019
10 5:17:29 駒澤大 4 2018
11 5:17:34 國學院大 7 2019
12 5:18:34 帝京大 5 2018
13 5:19:38 帝京大 8 2019
14 5:19:46 順天堂大 9 2019
15 5:19:50 國學院大 6 2018
16 5:20:06 中央学院大 10 2019
17 5:20:14 法政大 11 2019
18 5:20:21 法政大 7 2018
19 5:20:29 城西大 8 2018
20 5:20:37 明治大 9 2018

1区歴代20

歴代順位 タイム 名前 学年 大学 区間順位 開催年
1 0:27:25 石井 優樹 3 日本学連選抜
(関西学院大)
1 2018
2 0:27:28 竹下 凱 4 帝京大 2 2018
3 0:27:29 小野田 勇次 4 青山学院大 3 2018
4 0:27:31 西川 雄一朗 3 東海大 4 2018
5 0:27:34 青木 涼真 3 法政大 5 2018
6 0:27:37 髙橋 翔也 2 中央学院大 6 2018
7 0:27:40 横山 徹 2 日本大 7 2018
8 0:27:40 加藤 淳 2 駒澤大 8 2018
9 0:27:41 山藤 篤司 4 神奈川大 9 2018
10 0:27:44 ギチア 4 第一工業大 10 2018
11 0:27:44 田上 建 2 東洋大 11 2018
12 0:27:44 千明 龍之佑 1 早稲田大 12 2018
13 0:27:45 池田 耀平 2 日本体育大 13 2018
14 0:27:49 荻久保 寛也 4 城西大 1 2019
15 0:27:54 野口 雄大 2 順天堂大 14 2018
16 0:27:57 中村 大聖 4 駒澤大 2 2019
17 0:27:58 小松 陽平 4 東海大 3 2019
18 0:27:59 鈴木 聖人 1 明治大 15 2018
19 0:27:59 野口 雄大 3 順天堂大 4 2019
20 0:28:02 西嶋 雄伸 3 城西大 16 2018

2区歴代20

歴代順位 タイム 名前 学年 大学 区間順位 開催年
1 0:31:17 伊藤 達彦 4 東京国際大 1 2019
2 0:31:38 浦野 雄平 4 國學院大 2 2019
3 0:31:46 レメティキ 1 拓殖大 3 2019
4 0:31:48 太田 智樹 4 早稲田大 4 2019
5 0:31:51 小林 歩 3 駒澤大 5 2019
6 0:31:51 橋本 龍一 4 順天堂大 5 2019
7 0:31:51 岸本 大紀 1 青山学院大 5 2019
8 0:31:57 鎌田 航生 2 法政大 8 2019
9 0:31:58 高畑 凌太 2 立命館大 9 2019
10 0:32:02 西川 雄一朗 4 東海大 10 2019
11 0:32:04 川瀬 翔矢 3 皇學館大 11 2019
12 0:32:08 荻久保 寛也 3 城西大 1 2018
13 0:32:12 阿部 弘輝 3 明治大 2 2018
14 0:32:12 菊地 駿弥 3 城西大 12 2019
15 0:32:12 大澤 駿 3 東洋大 12 2019
16 0:32:13 浦野 雄平 3 國學院大 3 2018
17 0:32:15 關 颯人 3 東海大 4 2018
18 0:32:21 橋詰 大慧 4 青山学院大 5 2018
19 0:32:21 片西 景 4 駒澤大 5 2018
20 0:32:24 永戸 聖 4 日本学連選抜
(山梨学院大)
7 2018

3区歴代20

歴代順位 タイム 名前 学年 大学 区間順位 開催年
1 0:33:01 相澤 晃 4 東洋大 1 2019
2 0:33:56 菅原 伊織 3 城西大 2 2019
3 0:33:57 塩澤 稀夕 3 東海大 3 2019
4 0:33:57 赤﨑 暁 4 拓殖大 3 2019
5 0:34:09 館澤 亨次 3 東海大 1 2018
6 0:34:12 清水 颯大 3 順天堂大 5 2019
7 0:34:19 中谷 雄飛 1 早稲田大 2 2018
8 0:34:21 中谷 雄飛 2 早稲田大 6 2019
9 0:34:23 中川 翔太 4 日本体育大 7 2019
10 0:34:26 上田 颯汰 1 関西学院大 8 2019
11 0:34:27 神林 勇太 3 青山学院大 9 2019
12 0:34:27 小野寺 悠 3 帝京大 9 2019
13 0:34:30 芳賀 宏太郎 2 東京国際大 11 2019
14 0:34:42 鈴木 塁人 3 青山学院大 3 2018
15 0:34:43 今西 駿介 3 東洋大 4 2018
16 0:34:48 藤木 宏太 2 國學院大 12 2019
17 0:34:52 坂東 剛 4 日本学連選抜
(関西学院大)
5 2018
18 0:34:57 三輪 軌道 3 明治大 6 2018
19 0:34:58 岩佐 壱誠 3 帝京大 7 2018
20 0:35:02 佐藤 敏也 3 法政大 8 2018

4区歴代20

歴代順位 タイム 名前 学年 大学 区間順位 開催年
1 0:33:48 塩尻 和也 4 順天堂大 1 2018
2 0:33:54 西田 壮志 3 東海大 1 2019
3 0:34:07 今西 駿介 3 東洋大 2 2019
4 0:34:08 千明 龍之佑 2 早稲田大 3 2019
5 0:34:14 中西 大翔 1 國學院大 4 2019
6 0:34:22 松尾 鴻雅 2 城西大 5 2019
7 0:34:22 髙橋 翔也 3 中央学院大 5 2019
8 0:34:27 林 奎介 4 青山学院大 2 2018
9 0:34:37 鈴木 塁人 4 青山学院大 7 2019
10 0:34:38 西田 壮志 2 東海大 3 2018
11 0:34:38 遠藤 大地 1 帝京大 3 2018
12 0:34:47 小畠 隆太郎 4 順天堂大 8 2019
13 0:34:51 相沢 悠斗 4 東京国際大 9 2019
14 0:34:55 伊東 颯汰 3 駒澤大 10 2019
15 0:35:01 山田 真生 1 立命館大 11 2019
16 0:35:02 岡原 仁志 3 法政大 5 2018
17 0:35:02 田辺 佑典 3 法政大 12 2019
18 0:35:08 岩佐 壱誠 4 帝京大 13 2019
19 0:35:13
佐々木 虎太郎
1 拓殖大 14 2019
20 0:35:17 加藤 広之 2 日本体育大 15 2019

5区歴代20

歴代順位 タイム 名前 学年 大学 区間順位 開催年
1 0:36:06 青木 祐人 4 國學院大 1 2019
2 0:36:07 藤曲 寛人 4 順天堂大 2 2019
3 0:36:23 吉田 祐也 3 青山学院大 1 2018
4 0:36:25 鬼塚 翔太 3 東海大 2 2018
5 0:36:27 小笹 椋 4 東洋大 3 2018
6 0:36:32 吉田 祐也 4 青山学院大 3 2019
7 0:36:35 真船 恭輔 4 東京国際大 4 2019
8 0:36:36 太田 直希 2 早稲田大 5 2019
9 0:36:38 小森 稜太 3 帝京大 4 2018
10 0:36:41 中村 大成 4 駒澤大 6 2019
11 0:36:43 市村 朋樹 2 東海大 7 2019
12 0:36:54 伊東 颯汰 2 駒澤大 5 2018
13 0:36:56 江島 崚太 4 國學院大 6 2018
14 0:36:57 村上 純大 2 明治大 7 2018
15 0:36:59 荻野 太成 3 神奈川大 8 2018
16 0:37:09 橋本 尚斗 2 帝京大 8 2019
17 0:37:11 澤藤 響 2 順天堂大 9 2018
18 0:37:12 狩野 琢巳 4 法政大 10 2018
19 0:37:15 藤井 雄大 4 中央学院大 9 2019
20 0:37:17 志賀 康太 4 日本体育大 11 2018

6区歴代20

歴代順位 タイム 名前 学年 大学 区間順位 開催年
1 0:37:26
郡司 陽大
4 東海大 1 2019
2 0:37:29 吉田 圭太 2 青山学院大 1 2018
3 0:37:29
中村 友哉
4 青山学院大 2 2019
4 0:37:42 郡司 陽大 3 東海大 2 2018
5 0:37:58 岩室 天輝 2 日本体育大 3 2018
6 0:37:58 西澤 侑真 1 順天堂大 3 2019
7 0:38:04 中村 大聖 3 駒澤大 4 2018
8 0:38:05 鈴木 宗孝 1 東洋大 5 2018
9 0:38:07 坂東 悠汰 4 法政大 6 2018
10 0:38:10 加藤 淳 3 駒澤大 4 2019
11 0:38:12 中西 唯翔 1 國學院大 5 2019
12 0:38:24 鈴木 創士 1 早稲田大 6 2019
13 0:38:26 有馬 圭哉 4 中央学院大 7 2019
14 0:38:27 森 淳喜 3 神奈川大 7 2018
15 0:38:27 中村 風馬 2 帝京大 8 2019
16 0:38:35 前田 義弘 1 東洋大 9 2019
17 0:38:36 茂原 大悟 3 國學院大 8 2018
18 0:38:40 谷村 龍生 2 帝京大 9 2018
19 0:38:48 山瀬 大成 4 東京国際大 10 2019
20 0:38:49 石綿 宏人 2 中央学院大 10 2018

7区歴代20

歴代順位 タイム 名前 学年 大学 区間順位 開催年
1 0:50:21 ワンブィ  4 日本大 1 2018
2 0:51:36 森田 歩希 4 青山学院大 2 2018
3 0:52:02 山本 修二 4 東洋大 3 2018
4 0:52:09 田澤 廉 1 駒澤大 1 2019
5 0:52:24 吉田 圭太 3 青山学院大 2 2019
6 0:52:24 定方 駿 4 東洋大 2 2019
7 0:52:59 山口 和也 4 日本体育大 4 2019
8 0:53:02 廻谷 賢 3 日本体育大 4 2018
9 0:53:02 鈴木 聖人 2 明治大 5 2019
10 0:53:04 星 岳 3 帝京大 6 2019
11 0:53:05 鈴木 勝彦 4 城西大 5 2018
12 0:53:07 土方 英和 3 國學院大 6 2018
13 0:53:17 畔上 和弥 4 帝京大 7 2018
14 0:53:19 堀合 大輔 4 駒澤大 8 2018
15 0:53:22 吉岡 遼人 3 立命館大 7 2019
16 0:53:29 松尾 淳之介 4 東海大 8 2019
17 0:53:35 新迫 志希 4 早稲田大 9 2019
18 0:53:35
グレ
2 札幌学院大 10 2019
19 0:53:45 湊谷 春紀 4 東海大 9 2018
20 0:53:45 井手 孝一 2 神奈川大 9 2018

8区歴代20

歴代順位 タイム 名前 学年 大学 区間順位 開催年
1 0:57:14
ムセンビ
1 東京国際大 1 2019
2 0:57:46 名取 燎太 3 東海大 2 2019
3 0:58:06 山下 一貴 4 駒澤大 3 2019
4 0:58:23 相澤 晃 3 東洋大 1 2018
5 0:58:38 青木 涼真 4 法政大 4 2019
6 0:58:43 山下 一貴 3 駒澤大 2 2018
7 0:58:44 梶谷 瑠哉 4 青山学院大 3 2018
8 0:59:04 土方 英和 4 國學院大 5 2019
9 0:59:06 湯澤 舜 4 東海大 4 2018
10 0:59:17 金子 元気 4 城西大 5 2018
11 0:59:26 越川 堅太 3 神奈川大 6 2018
12 0:59:29 上坂 優太 4 京都産業大 7 2018
13 0:59:30 石綿 宏人 3 中央学院大 6 2019
14 0:59:32 飯田 貴之 2 青山学院大 7 2019
15 0:59:43 阿部 涼 3 日本大 8 2018
16 0:59:48 宮下 隼人 2 東洋大 8 2019
17 0:59:51 吉田 匠 3 早稲田大 9 2019
18 0:59:52 大畑 和真 4 法政大 9 2018
19 0:59:59 清水 歓太 4 早稲田大 10 2018
20 1:00:00 川田 裕也 4 日本学連
(東京農業大)
10 2019

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です