Categories: 箱根駅伝駅伝

箱根駅伝予選会2020 個人結果上位100位

総合タイム

順位 名前 大学 タイム
1 JOSEPH Razini 拓殖大学 1:00:13
2 RAIMOI Vincent 国士舘大学 1:00:21
3 NOAH Kiplimo 日本薬科大学 1:00:23
4 JAMES Bunuka 駿河台大学 1:00:34
5 三浦 龍司 順天堂大学 1:01:41
6 猿橋 拓己 筑波大学 1:01:43
7 池田 耀平 日本体育大学 1:01:44
8 菊地 駿弥 城西大学 1:01:45
9 西 研人 筑波大学 1:01:46
10 吉居 大和 中央大学 1:01:47
11 難波 天 麗澤大学 1:01:47
12 野村 優作 順天堂大学 1:01:51
13 砂岡 拓磨 城西大学 1:01:52
14 村上 航大 上武大学 1:02:01
15 鎌田 航生 法政大学 1:02:03
16 栗原 啓吾 中央学院大学 1:02:03
17 呑村 大樹 神奈川大学 1:02:06
18 菅原 伊織 城西大学 1:02:06
19 PAUL Onyiego 山梨学院大学 1:02:07
20 森 凪也 中央大学 1:02:08
21 石井 一希 順天堂大学 1:02:09
22 藤本 珠輝 日本体育大学 1:02:13
23 椎野 修羅 麗澤大学 1:02:19
24 伊豫田 達弥 順天堂大学 1:02:22
25 三浦 拓朗 中央大学 1:02:27
26 井手 孝一 神奈川大学 1:02:28
27 吉岡 智輝 順天堂大学 1:02:29
28 岩崎 大洋 上武大学 1:02:29
29 三須 健乃介 中央大学 1:02:33
30 内田 征冶 順天堂大学 1:02:34
31 西澤 侑真 順天堂大学 1:02:35
32 近藤 亮太 順天堂大学 1:02:35
33 清家 陸 法政大学 1:02:35
34 高槻 芳照 東京農業大学 1:02:35
35 松倉 唯斗 山梨学院大学 1:02:37
36 清水 颯大 順天堂大学 1:02:38
37 桐山 剛 拓殖大学 1:02:38
38 河村 悠 亜細亜大学 1:02:39
39 野口 雄大 順天堂大学 1:02:40
40 畝 拓夢 中央大学 1:02:42
41 大森 太楽 中央大学 1:02:43
42 吉原 遼太郎 拓殖大学 1:02:43
43 原田 宗広 順天堂大学 1:02:43
44 木村 暁仁 専修大学 1:02:44
45 瀬戸 祐希 山梨学院大学 1:02:46
46 橘田 大河 山梨学院大学 1:02:47
47 並木 寧音 東京農業大学 1:02:48
48 CHARLES Ndungu 日本大学 1:02:48
49 梶川 由稀 城西大学 1:02:48
50 高橋 銀河 神奈川大学 1:02:48
51 手島 駿 中央大学 1:02:50
52 曽根 雅文 国士舘大学 1:02:51
53 櫻井 亮也 東京農業大学 1:02:51
54 宇津野 篤 神奈川大学 1:02:51
55 杉浦 慧 慶應義塾大学 1:02:53
56 茅野 雅博 専修大学 1:02:54
57 岩佐 一楽 筑波大学 1:02:57
58 中澤 雄大 中央大学 1:02:58
59 町田 康誠 駿河台大学 1:02:58
60 清水 拓斗 国士舘大学 1:02:58
61 高瀬 桂 専修大学 1:03:00
62 加井 虎造 中央大学 1:03:00
63 岩室 天輝 日本体育大学 1:03:01
64 三ツ星 翔 大東文化大学 1:03:02
65 藤井 正斗 城西大学 1:03:02
66 杉山 魁声 筑波大学 1:03:02
67 小島 慎也 中央学院大学 1:03:03
68 佐々木 亮輔 神奈川大学 1:03:03
69 植田 陽平 麗澤大学 1:03:04
70 松川 雅虎 芝浦工業大学 1:03:04
71 杉保 滉太 麗澤大学 1:03:04
72 菅沼 隆佑 日本体育大学 1:03:04
73 池田 勘汰 中央大学 1:03:05
74 森山 真伍 山梨学院大学 1:03:06
75 四釜 峻佑 順天堂大学 1:03:06
76 小笠原 峰士 神奈川大学 1:03:06
77 山本 龍神 国士舘大学 1:03:07
78 大川 歩夢 東京経済大学 1:03:09
79 松本 康汰 法政大学 1:03:09
80 坪井 海門 山梨学院大学 1:03:10
81 小坂 友我 日本大学 1:03:10
82 福住 賢翔 日本体育大学 1:03:10
83 竹井 祐貴 亜細亜大学 1:03:11
84 片根 洋平 大東文化大学 1:03:11
85 大内 宏樹 日本体育大学 1:03:11
86 森島 嘉大 専修大学 1:03:12
87 野上 翔大 日本体育大学 1:03:12
88 髙橋 翔也 中央学院大学 1:03:12
89 厚浦 大地 関東学院大学 1:03:12
90 中山 凜斗 立教大学 1:03:13
91 南 美空翔 専修大学 1:03:16
92 新田 颯 育英大学 1:03:17
93 清野 太成 駿河台大学 1:03:18
94 西方 大珠 神奈川大学 1:03:19
95 齋藤 有栄 山梨学院大学 1:03:19
96 日影 優哉 山梨学院大学 1:03:20
97 吉田 光汰 中央学院大学 1:03:21
98 新井 遼平 拓殖大学 1:03:22
99 金久保 遥 専修大学 1:03:22
100 前山 晃太郎 桜美林大学 1:03:23

通過タイム

順位 名前 大学 5km 10km 15km 20km ゴール
1 Razini 拓殖 14:05 28:15 42:42 57:01 1:00:13
2 Vincent 国士舘 14:05 28:14 42:42 57:05 1:00:21
3 Kiplimo 日本薬科 14:05 28:14 42:42 57:04 1:00:23
4 Bunuka 駿河台 14:05 28:14 42:43 57:09 1:00:34
5 三浦 龍司 順天堂 14:37 29:21 44:04 58:35 1:01:41
6 猿橋 拓己 筑波 14:37 29:22 44:05 58:35 1:01:43
7 池田 耀平 日本体育 14:13 29:00 43:55 58:35 1:01:44
8 菊地 駿弥 城西 14:37 29:21 44:04 58:26 1:01:45
9 西 研人 筑波 14:15 29:00 43:55 58:35 1:01:46
10 吉居 大和 中央 14:13 29:01 43:55 58:35 1:01:47
11 難波 天 麗澤 14:38 29:22 44:05 58:35 1:01:47
12 野村 優作 順天堂 14:37 29:22 44:04 58:35 1:01:51
13 砂岡 拓磨 城西 14:39 29:21 44:04 58:38 1:01:52
14 村上 航大 上武 14:37 29:24 44:05 58:44 1:02:01
15 鎌田 航生 法政 14:36 29:24 44:11 58:57 1:02:03
16 栗原 啓吾 中央学院 14:15 29:01 43:55 58:41 1:02:03
17 呑村 大樹 神奈川 14:38 29:23 44:05 58:51 1:02:06
18 菅原 伊織 城西 14:37 29:21 44:05 58:53 1:02:06
19 Onyiego 山梨学院 14:16 29:00 43:56 58:45 1:02:07
20 森 凪也 中央 14:13 29:00 43:55 58:48 1:02:08
21 石井 一希 順天堂 14:37 29:21 44:05 58:52 1:02:09
22 藤本 珠輝 日本体育 14:38 29:22 44:05 58:54 1:02:13
23 椎野 修羅 麗澤 14:38 29:21 44:05 59:01 1:02:19
24 伊豫田 達弥 順天堂 14:36 29:21 44:05 59:08 1:02:22
25 三浦 拓朗 中央 14:38 29:21 44:05 59:01 1:02:27
26 井手 孝一 神奈川 14:38 29:23 44:08 59:12 1:02:28
27 吉岡 智輝 順天堂 14:49 29:45 44:33 59:18 1:02:29
28 岩崎 大洋 上武 14:36 29:21 44:06 59:13 1:02:29
29 三須 健乃介 中央 14:49 29:45 44:34 59:18 1:02:33
30 内田 征冶 順天堂 14:50 29:45 44:33 59:21 1:02:34
31 西澤 侑真 順天堂 14:37 29:21 44:07 59:19 1:02:35
32 近藤 亮太 順天堂 14:50 29:46 44:33 59:18 1:02:35
33 清家 陸 法政 14:49 29:43 44:33 59:19 1:02:35
34 高槻 芳照 東京農業 14:49 29:45 44:33 59:18 1:02:35
35 松倉 唯斗 山梨学院 14:49 29:44 44:33 59:18 1:02:37
36 清水 颯大 順天堂 14:36 29:21 44:05 59:18 1:02:38
37 桐山 剛 拓殖 14:49 29:46 44:33 59:20 1:02:38
38 河村 悠 亜細亜 14:36 29:22 44:11 59:23 1:02:39
39 野口 雄大 順天堂 14:39 29:46 44:34 59:29 1:02:40
40 畝 拓夢 中央 14:48 29:44 44:33 59:30 1:02:42
41 大森 太楽 中央 14:48 29:44 44:33 59:28 1:02:43
42 吉原 遼太郎 拓殖 14:38 29:24 44:08 59:27 1:02:43
43 原田 宗広 順天堂 14:50 29:44 44:33 59:29 1:02:43
44 木村 暁仁 専修 14:48 29:44 44:34 59:28 1:02:44
45 瀬戸 祐希 山梨学院 14:37 29:21 44:06 59:25 1:02:46
46 橘田 大河 山梨学院 14:48 29:44 44:33 59:29 1:02:47
47 並木 寧音 東京農業 14:48 29:46 44:34 59:34 1:02:48
48 Ndungu 日本 14:08 29:01 44:09 59:27 1:02:48
49 梶川 由稀 城西 14:59 29:58 44:57 59:37 1:02:48
50 高橋 銀河 神奈川 14:57 29:54 44:56 59:36 1:02:48
51 手島 駿 中央 14:58 30:03 44:56 59:37 1:02:50
52 曽根 雅文 国士舘 15:02 30:04 44:56 59:44 1:02:51
53 櫻井 亮也 東京農業 14:48 29:43 44:33 59:30 1:02:51
54 宇津野 篤 神奈川 14:57 29:54 44:57 59:36 1:02:51
55 杉浦 慧 慶應義塾 14:58 30:03 44:56 59:36 1:02:53
56 茅野 雅博 専修 14:49 29:44 44:34 59:34 1:02:54
57 岩佐 一楽 筑波 14:48 29:45 44:42 59:40 1:02:57
58 中澤 雄大 中央 14:58 30:03 44:53 59:40 1:02:58
59 町田 康誠 駿河台 14:55 29:58 44:54 59:43 1:02:58
60 清水 拓斗 国士舘 15:02 30:04 44:56 59:39 1:02:58
61 高瀬 桂 専修 14:39 29:25 44:33 59:40 1:03:00
62 加井 虎造 中央 14:48 29:44 44:33 59:34 1:03:00
63 岩室 天輝 日本体育 14:57 29:58 44:59 59:46 1:03:01
64 三ツ星 翔 大東文化 14:49 29:46 44:41 59:48 1:03:02
65 藤井 正斗 城西 14:59 30:03 44:56 59:47 1:03:02
66 杉山 魁声 筑波 14:49 29:45 44:42 59:47 1:03:02
67 小島 慎也 中央学院 14:48 29:43 44:35 59:46 1:03:03
68 佐々木 亮輔 神奈川 14:57 29:54 44:57 59:48 1:03:03
69 植田 陽平 麗澤 14:39 29:30 44:39 59:47 1:03:04
70 松川 雅虎 芝浦工業 15:09 30:10 44:54 59:46 1:03:04
71 杉保 滉太 麗澤 14:38 29:22 44:15 59:43 1:03:04
72 菅沼 隆佑 日本体育 14:54 29:57 44:58 59:48 1:03:04
73 池田 勘汰 中央 14:58 30:03 44:56 59:47 1:03:05
74 森山 真伍 山梨学院 14:26 29:23 44:33 59:44 1:03:06
75 四釜 峻佑 順天堂 14:50 29:45 44:35 59:49 1:03:06
76 小笠原 峰士 神奈川 14:54 29:54 44:57 59:53 1:03:06
77 山本 龍神 国士舘 15:02 30:04 44:57 59:49 1:03:07
78 大川 歩夢 東京経済 14:50 29:46 44:43 59:53 1:03:09
79 松本 康汰 法政 15:05 30:12 45:06 59:56 1:03:09
80 坪井 海門 山梨学院 14:58 29:58 44:58 59:56 1:03:10
81 小坂 友我 日本 15:05 30:06 44:55 59:52 1:03:10
82 福住 賢翔 日本体育 14:53 29:56 44:57 59:52 1:03:10
83 竹井 祐貴 亜細亜 14:37 29:25 44:36 59:48 1:03:11
84 片根 洋平 大東文化 14:39 29:22 44:38 59:53 1:03:11
85 大内 宏樹 日本体育 14:54 29:58 44:58 59:53 1:03:11
86 森島 嘉大 専修 14:50 29:49 44:56 59:54 1:03:12
87 野上 翔大 日本体育 14:53 29:56 44:57 59:52 1:03:12
88 髙橋 翔也 中央学院 14:15 29:08 44:33 59:52 1:03:12
89 厚浦 大地 関東学院 14:59 30:03 44:56 59:53 1:03:12
90 中山 凜斗 立教 14:57 29:54 44:57 59:52 1:03:13
91 南 美空翔 専修 14:39 29:25 44:37 59:53 1:03:16
92 新田 颯 育英 15:04 30:05 44:59 1:00:00 1:03:17
93 清野 太成 駿河台 14:56 29:59 44:55 1:01:00 1:03:18
94 西方 大珠 神奈川 14:57 29:54 44:58 1:00:00 1:03:19
95 齋藤 有栄 山梨学院 14:48 29:44 44:44 1:00:02 1:03:19
96 日影 優哉 山梨学院 14:57 29:57 44:59 1:00:02 1:03:20
97 吉田 光汰 中央学院 14:56 29:57 44:58 1:00:03 1:03:21
98 新井 遼平 拓殖 15:11 30:10 45:07 1:00:05 1:03:22
99 金久保 遥 専修 14:56 29:46 44:56 1:00:07 1:03:22
100 前山 晃太郎 桜美林 14:51 29:46 44:43 1:00:02 1:03:23

ラップタイム

順位 名前 大学 5km 10km 15km 20km ゴール
1 Razini 拓殖 14:05 14:10 14:27 14:19 3:12
2 Vincent 国士舘 14:05 14:09 14:28 14:23 3:16
3 Kiplimo 日本薬科 14:05 14:09 14:28 14:22 3:19
4 Bunuka 駿河台 14:05 14:09 14:29 14:26 3:25
5 三浦 龍司 順天堂 14:37 14:44 14:43 14:31 3:06
6 猿橋 拓己 筑波 14:37 14:45 14:43 14:30 3:08
7 池田 耀平 日本体育 14:13 14:47 14:55 14:40 3:09
8 菊地 駿弥 城西 14:37 14:44 14:43 14:22 3:19
9 西 研人 筑波 14:15 14:45 14:55 14:40 3:11
10 吉居 大和 中央 14:13 14:48 14:54 14:40 3:12
11 難波 天 麗澤 14:38 14:44 14:43 14:30 3:12
12 野村 優作 順天堂 14:37 14:45 14:42 14:31 3:16
13 砂岡 拓磨 城西 14:39 14:42 14:43 14:34 3:14
14 村上 航大 上武 14:37 14:47 14:41 14:39 3:17
15 鎌田 航生 法政 14:36 14:48 14:47 14:46 3:06
16 栗原 啓吾 中央学院 14:15 14:46 14:54 14:46 3:22
17 呑村 大樹 神奈川 14:38 14:45 14:42 14:46 3:15
18 菅原 伊織 城西 14:37 14:44 14:44 14:48 3:13
19 Onyiego 山梨学院 14:16 14:44 14:56 14:49 3:22
20 森 凪也 中央 14:13 14:47 14:55 14:53 3:20
21 石井 一希 順天堂 14:37 14:44 14:44 14:47 3:17
22 藤本 珠輝 日本体育 14:38 14:44 14:43 14:49 3:19
23 椎野 修羅 麗澤 14:38 14:43 14:44 14:56 3:18
24 伊豫田 達弥 順天堂 14:36 14:45 14:44 15:03 3:14
25 三浦 拓朗 中央 14:38 14:43 14:44 14:56 3:26
26 井手 孝一 神奈川 14:38 14:45 14:45 15:04 3:16
27 吉岡 智輝 順天堂 14:49 14:56 14:48 14:45 3:11
28 岩崎 大洋 上武 14:36 14:45 14:45 15:07 3:16
29 三須 健乃介 中央 14:49 14:56 14:49 14:44 3:15
30 内田 征冶 順天堂 14:50 14:55 14:48 14:48 3:13
31 西澤 侑真 順天堂 14:37 14:44 14:46 15:12 3:16
32 近藤 亮太 順天堂 14:50 14:56 14:47 14:45 3:17
33 清家 陸 法政 14:49 14:54 14:50 14:46 3:16
34 高槻 芳照 東京農業 14:49 14:56 14:48 14:45 3:17
35 松倉 唯斗 山梨学院 14:49 14:55 14:49 14:45 3:19
36 清水 颯大 順天堂 14:36 14:45 14:44 15:13 3:20
37 桐山 剛 拓殖 14:49 14:57 14:47 14:47 3:18
38 河村 悠 亜細亜 14:36 14:46 14:49 15:12 3:16
39 野口 雄大 順天堂 14:39 15:07 14:48 14:55 3:11
40 畝 拓夢 中央 14:48 14:56 14:49 14:57 3:12
41 大森 太楽 中央 14:48 14:56 14:49 14:55 3:15
42 吉原 遼太郎 拓殖 14:38 14:46 14:44 15:19 3:16
43 原田 宗広 順天堂 14:50 14:54 14:49 14:56 3:14
44 木村 暁仁 専修 14:48 14:56 14:50 14:54 3:16
45 瀬戸 祐希 山梨学院 14:37 14:44 14:45 15:19 3:21
46 橘田 大河 山梨学院 14:48 14:56 14:49 14:56 3:18
47 並木 寧音 東京農業 14:48 14:58 14:48 15:00 3:14
48 Ndungu 日本 14:08 14:53 15:08 15:18 3:21
49 梶川 由稀 城西 14:59 14:59 14:59 14:40 3:11
50 高橋 銀河 神奈川 14:57 14:57 15:02 14:40 3:12
51 手島 駿 中央 14:58 15:05 14:53 14:41 3:13
52 曽根 雅文 国士舘 15:02 15:02 14:52 14:48 3:07
53 櫻井 亮也 東京農業 14:48 14:55 14:50 14:57 3:21
54 宇津野 篤 神奈川 14:57 14:57 15:03 14:39 3:15
55 杉浦 慧 慶應義塾 14:58 15:05 14:53 14:40 3:17
56 茅野 雅博 専修 14:49 14:55 14:50 15:00 3:20
57 岩佐 一楽 筑波 14:48 14:57 14:57 14:58 3:17
58 中澤 雄大 中央 14:58 15:05 14:50 14:47 3:18
59 町田 康誠 駿河台 14:55 15:03 14:56 14:49 3:15
60 清水 拓斗 国士舘 15:02 15:02 14:52 14:43 3:19
61 高瀬 桂 専修 14:39 14:46 15:08 15:07 3:20
62 加井 虎造 中央 14:48 14:56 14:49 15:01 3:26
63 岩室 天輝 日本体育 14:57 15:01 15:01 14:47 3:15
64 三ツ星 翔 大東文化 14:49 14:57 14:55 15:07 3:14
65 藤井 正斗 城西 14:59 15:04 14:53 14:51 3:15
66 杉山 魁声 筑波 14:49 14:56 14:57 15:05 3:15
67 小島 慎也 中央学院 14:48 14:55 14:52 15:11 3:17
68 佐々木 亮輔 神奈川 14:57 14:57 15:03 14:51 3:15
69 植田 陽平 麗澤 14:39 14:51 15:09 15:08 3:17
70 松川 雅虎 芝浦工業 15:09 15:01 14:44 14:52 3:18
71 杉保 滉太 麗澤 14:38 14:44 14:53 15:28 3:21
72 菅沼 隆佑 日本体育 14:54 15:03 15:01 14:50 3:16
73 池田 勘汰 中央 14:58 15:05 14:53 14:51 3:18
74 森山 真伍 山梨学院 14:26 14:57 15:10 15:11 3:22
75 四釜 峻佑 順天堂 14:50 14:55 14:50 15:14 3:17
76 小笠原 峰士 神奈川 14:54 15:00 15:03 14:56 3:13
77 山本 龍神 国士舘 15:02 15:02 14:53 14:52 3:18
78 大川 歩夢 東京経済 14:50 14:56 14:57 15:10 3:16
79 松本 康汰 法政 15:05 15:07 14:54 14:50 3:13
80 坪井 海門 山梨学院 14:58 15:00 15:00 14:58 3:14
81 小坂 友我 日本 15:05 15:01 14:49 14:57 3:18
82 福住 賢翔 日本体育 14:53 15:03 15:01 14:55 3:18
83 竹井 祐貴 亜細亜 14:37 14:48 15:11 15:12 3:23
84 片根 洋平 大東文化 14:39 14:43 15:16 15:15 3:18
85 大内 宏樹 日本体育 14:54 15:04 15:00 14:55 3:18
86 森島 嘉大 専修 14:50 14:59 15:07 14:58 3:18
87 野上 翔大 日本体育 14:53 15:03 15:01 14:55 3:20
88 髙橋 翔也 中央学院 14:15 14:53 15:25 15:19 3:20
89 厚浦 大地 関東学院 14:59 15:04 14:53 14:57 3:19
90 中山 凜斗 立教 14:57 14:57 15:03 14:55 3:21
91 南 美空翔 専修 14:39 14:46 15:12 15:16 3:23
92 新田 颯 育英 15:04 15:01 14:54 15:01 3:17
93 清野 太成 駿河台 14:56 15:03 14:56 15:06 3:17
94 西方 大珠 神奈川 14:57 14:57 15:04 15:02 3:19
95 齋藤 有栄 山梨学院 14:48 14:56 15:00 15:18 3:17
96 日影 優哉 山梨学院 14:57 15:00 15:02 15:03 3:18
97 吉田 光汰 中央学院 14:56 15:01 15:01 15:05 3:18
98 新井 遼平 拓殖 15:11 14:59 14:57 14:58 3:17
99 金久保 遥 専修 14:56 14:50 15:10 15:11 3:15
100 前山 晃太郎 桜美林 14:51 14:55 14:57 15:19 3:21
mancheunited7

Recent Posts

ゴールデンゲームズin延岡2024

J組 順位 名前 所属 タイム…

1日 ago

青山学院大学2024 全メンバーリスト

メンバーリスト 氏名 学年 出…

1日 ago

日本選手権10000m 2024女子総合結果

総合結果 順位 名前 所属 タ…

1日 ago

日本選手権10000m 2024男子総合結果

総合結果 順位 名前 所属 タ…

1日 ago

5000m 日本歴代トップ50

トップ50 順位 タイム 氏名…

3か月 ago

箱根駅伝 10区歴代トップ50

順位 西暦 氏名 大学 学年 …

4か月 ago