全日本大学駅伝2021 総合結果

総合結果

順位 大学 タイム
1 駒澤大学 5:12:58
2 青山学院大学 5:13:06
3 順天堂大学 5:14:20
4 國學院大學 5:14:53
5 東京国際大学 5:15:13
6 早稲田大学 5:16:29
7 明治大学 5:16:46
8 中央大学 5:17:06
9 法政大学 5:17:39
10 東洋大学 5:17:58
11 中央学院大学 5:19:09
12 東海大学 5:19:10
13 帝京大学 5:19:51
14 拓殖大学 5:22:31
15 日本体育大学 5:27:58
16 関西学院大学 5:31:01
17 皇學館大学 5:31:09
18 立命館大学 5:31:28
19 大阪経済大学 5:33:17
20 札幌学院大学 5:37:13
21 岐阜協立大学 5:38:18
22 環太平洋大学 5:40:20
23 東北大学 5:41:52
24 第一工科大学 5:42:17
25 信州大学 5:45:08
OP 日本学連選抜 5:24:15
OP 東海学連選抜 5:42:04

1区

順位 氏名 大学 学年 タイム
1 佐藤 条二 駒澤大学 1 27:05
2 吉居 大和 中央大学 2 27:05
3 島﨑 慎愛 國學院大學 4 27:06
4 志貴 勇斗 青山学院大学 2 27:10
5 内田 隼太 法政大学 3 27:16
6 亀田仁一路 日本学連選抜 2 27:17
7 伊藤 大志 早稲田大学 1 27:18
8 アニーダ・サレー 第一工科大学 3 27:19
9 手嶋 杏丞 明治大学 4 27:21
10 佐藤 榛紀 東京国際大学 1 27:23
11 平 駿介 順天堂大学 3 27:25
12 佐藤 真優 東洋大学 2 27:27
13 工藤 翼 拓殖大学 3 27:34
14 ローレンス・グレ 札幌学院大学 4 27:34
15 山田 真生 立命館大学 3 27:45
16 喜早 駿介 東海大学 2 28:04
17 松井 尚希 中央学院大学 4 28:08
18 佐藤 慎巴 日本体育大学 4 28:12
19 小野隆一朗 帝京大学 2 28:15
20 坪井 響己 信州大学 M2 28:27
21 井手 翔琉 関西学院大学 3 28:31
22 山田 奏楽 皇學館大学 1 28:40
23 重田 直賢 東海学連選抜 3 28:48
24 片山 直人 環太平洋大学 3 28:52
25 中尾 啓哉 岐阜協立大学 3 28:59
26 島野 和志 大阪経済大学 2 29:01
27 立野 佑太 東北大学 M2 29:58

2区

順位 氏名 大学 学年 タイム
1 三浦 龍司 順天堂大学 2 31:30
2 井川 龍人 早稲田大学 3 31:48
2 児玉 真輝 明治大学 2 31:48
4 鎌田 航生 法政大学 4 31:49
5 山谷 昌也 東京国際大学 3 31:53
6 木付 琳 國學院大學 4 32:04
7 松崎 咲人 東海大学 3 32:14
8 前田 義弘 東洋大学 3 32:18
8 橋本 尚斗 帝京大学 4 32:18
10 青柿 響 駒澤大学 2 32:35
11 栗原 啓吾 中央学院大学 4 32:39
12 阿部 陽樹 中央大学 1 32:43
12 合田 椋 拓殖大学 4 32:43
14 中村 唯翔 青山学院大学 3 32:58
15 松倉 唯斗 日本学連選抜 4 33:18
16 盛本 聖也 日本体育大学 3 33:37
16 高畑 凌太 立命館大学 4 33:37
18 坂本 智基 大阪経済大学 2 33:51
19 脇 健斗 環太平洋大学 2 33:52
20 大島 宏輝 信州大学 M1 34:20
21 佐藤 良祐 関西学院大学 2 34:28
22 鈴木 翔也 皇學館大学 4 34:33
23 加藤 凌平 岐阜協立大学 3 34:35
24 谷口 一希 第一工科大学 2 34:40
25 勝田 哲史 東海学連選抜 M1 35:09
26 佐藤 匠 札幌学院大学 1 35:50
27 井上 大輝 東北大学 3 36:17

3区

順位 氏名 大学 学年 タイム
1 イェゴン・ヴィンセント 東京国際大学 3 32:46
2 ジョセフ・ラジニ 拓殖大学 3 33:21
3 岸本 大紀 青山学院大学 3 33:55
4 中谷 雄飛 早稲田大学 4 33:57
5 伊豫田達弥 順天堂大学 3 34:09
6 小泉 樹 法政大学 1 34:28
6 遠藤 大地 帝京大学 4 34:28
8 九嶋 恵舜 東洋大学 2 34:29
9 中野 翔太 中央大学 2 34:30
10 富田 峻平 明治大学 3 34:31
11 中西 大翔 國學院大學 3 34:41
12 佃 康平 駒澤大学 4 34:42
13 上田 颯汰 関西学院大学 3 34:47
14 市村 朋樹 東海大学 4 34:52
15 巻田 理空 日本学連選抜 2 35:15
16 漆畑 徳輝 日本体育大学 2 35:16
17 川田 啓仁 中央学院大学 3 35:29
17 大森 駿斗 立命館大学 1 35:29
19 笹竹 陽希 皇學館大学 3 35:57
20 深谷 涼太 東海学連選抜 3 36:10
21 佐々木凜太郎 大阪経済大学 3 36:12
21 村上 一大 札幌学院大学 2 36:12
23 上甲 和樹 信州大学 1 37:17
24 榊原 陸 岐阜協立大学 4 37:21
25 土倉 稜貴 環太平洋大学 4 37:26
26 松本 陸生 第一工科大学 1 37:32
27 安本 尚生 東北大学 1 38:42

4区

順位 氏名 大学 学年 タイム
1 髙橋 勇輝 青山学院大学 4 34:08
1 石田 洸介 東洋大学 1 34:08
3 小澤 大輝 明治大学 3 34:11
4 赤星 雄斗 駒澤大学 2 34:18
5 菖蒲 敦司 早稲田大学 2 34:21
5 川上 勇士 東海大学 3 34:21
7 藤木 宏太 國學院大學 4 34:27
8 久保田 徹 日本学連選抜 2 34:31
9 松本 康汰 法政大学 3 34:32
10 吉田 礼志 中央学院大学 1 34:35
11 堀畑 佳吾 東京国際大学 3 34:45
11 森田 瑛介 帝京大学 4 34:45
13 助川 拓海 中央大学 3 34:51
14 石井 一希 順天堂大学 2 34:57
15 名村 樹哉 日本体育大学 3 35:07
16 山田 拓人 拓殖大学 3 35:27
17 清水 皓太 関西学院大学 1 36:19
18 藤原 亮太 大阪経済大学 4 36:20
19 小山 侑紀 第一工科大学 4 36:30
20 鵜飼 蓮 岐阜協立大学 2 36:35
21 安東 竜平 立命館大学 3 36:39
22 渡邉 大誠 東海学連選抜 3 36:50
23 中川 雄斗 皇學館大学 1 36:57
24 土倉 光貴 環太平洋大学 2 37:13
25 木村 秀 東北大学 5 37:20
26 畑中 一二 札幌学院大学 1 37:40
27 野部 勇貴 信州大学 M2 39:10

5区

順位 氏名 大学 学年 タイム
1 佐藤 一世 青山学院大学 2 35:57
2 野村 優作 順天堂大学 3 36:05
3 三浦 拓朗 中央大学 4 36:19
4 石塚 陽士 早稲田大学 1 36:25
4 梅崎 蓮 東洋大学 1 36:25
6 神薗 竜馬 東海大学 2 36:39
7 川上 有生 法政大学 3 36:59
8 東山 静也 駒澤大学 3 37:00
9 伊藤 秀虎 中央学院大学 2 37:04
10 尾﨑 健斗 明治大学 1 37:17
11 沼井 優斗 國學院大學 1 37:24
12 福永 恭平 日本学連選抜 3 37:31
13 生田 琉海 東京国際大学 2 37:35
14 西脇 翔太 帝京大学 2 37:38
15 新井 遼平 拓殖大学 4 37:51
16 大森 椋太 日本体育大学 2 37:59
17 谷口 晴信 立命館大学 2 38:19
18 伊澤 葵 岐阜協立大学 2 38:30
19 千葉 友太 札幌学院大学 1 38:44
20 藤村 晴夫 大阪経済大学 1 38:58
21 浦瀬晃太朗 皇學館大学 1 39:03
22 水口 涼 関西学院大学 4 39:55
22 山﨑 大空 環太平洋大学 2 39:55
24 河﨑 憲祐 東海学連選抜 2 40:06
25 村島 蒼太 第一工科大学 4 40:20
26 牧野 雅紘 東北大学 4 40:34
27 林 大輔 信州大学 4 40:52

6区

順位 氏名 大学 学年 タイム
1 丹所 健 東京国際大学 3 37:12
2 安原 太陽 駒澤大学 2 37:30
2 中村 風馬 帝京大学 4 37:30
4 牧瀬 圭斗 順天堂大学 4 37:47
4 鈴木 聖人 明治大学 4 37:47
6 宗像 直輝 法政大学 2 38:06
7 坂本 健悟 國學院大學 3 38:16
8 武川流以名 中央学院大学 3 38:27
9 入田 優希 東海大学 2 38:28
10 小山 晴空 拓殖大学 1 38:53
11 山口 大輔 中央大学 1 38:54
12 若林 宏樹 青山学院大学 1 39:02
13 菅野 大輝 東洋大学 2 39:31
14 水金 大亮 日本体育大学 2 39:32
14 佐藤 楓馬 皇學館大学 2 39:32
16 時岡 宗生 日本学連選抜 3 39:37
17 佐藤 航希 早稲田大学 2 39:50
18 林本 涼 環太平洋大学 2 39:53
19 渡邊 隼翼 札幌学院大学 1 40:15
20 山﨑 皓太 立命館大学 1 40:35
21 中尾 心哉 関西学院大学 1 40:37
22 寺谷 光汰 大阪経済大学 1 40:50
23 天野 佑哉 岐阜協立大学 1 41:28
24 中野 翔麻 第一工科大学 3 41:36
25 古石浩太郎 信州大学 1 41:38
26 鵜飼 涼矢 東海学連選抜 4 42:23
27 工藤 大介 東北大学 3 42:34

7区

順位 氏名 大学 学年 タイム
1 田澤 廉 駒澤大学 3 50:36
2 近藤幸太郎 青山学院大学 3 50:54
3 平林 清澄 國學院大學 1 52:22
4 橋本 大輝 明治大学 4 52:28
5 鈴木 創士 早稲田大学 3 52:32
6 野澤 巧理 東京国際大学 4 52:53
7 吉田 光汰 中央学院大学 4 53:01
8 中澤 雄大 中央大学 3 53:14
9 近藤 亮太 順天堂大学 4 53:33
9 本間 敬大 東海大学 4 53:33
11 小林 大晟 帝京大学 1 54:04
12 分須 尊紀 日本体育大学 1 54:06
13 松山 和希 東洋大学 2 54:08
14 松野 颯斗 皇學館大学 2 54:14
15 中園慎太朗 法政大学 3 54:54
15 足立 舜 日本学連選抜 4 54:54
17 山﨑晃志郎 拓殖大学 4 55:06
18 大橋光太郎 岐阜協立大学 4 55:41
19 中田千太郎 立命館大学 1 55:48
20 木村 一輝 札幌学院大学 3 55:56
21 今井 由伸 関西学院大学 3 55:58
22 杉本 平汰 大阪経済大学 2 56:04
23 脇田 陽平 東北大学 M2 56:08
24 石川 寛大 信州大学 3 56:37
25 勝部 遼 環太平洋大学 1 57:09
26 鵜飼 雄矢 東海学連選抜 1 57:36
27 東 汰騎 第一工科大学 1 59:07

8区

順位 氏名 大学 学年 タイム
1 伊地知賢造 國學院大學 2 58:33
2 四釜 峻佑 順天堂大学 3 58:54
3 飯田 貴之 青山学院大学 4 59:02
4 花尾 恭輔 駒澤大学 2 59:12
5 手島 駿 中央大学 4 59:30
6 宮下 隼人 東洋大学 4 59:32
7 河田太一平 法政大学 3 59:35
8 吉本 光希 中央学院大学 3 59:46
9 山口 賢助 早稲田大学 4 1:00:18
10 松浦 崇之 東北大学 M2 1:00:19
11 守屋 和希 関西学院大学 2 1:00:26
12 宗像 聖 東京国際大学 3 1:00:46
13 細谷 翔馬 帝京大学 4 1:00:53
14 竹村 拓真 東海大学 3 1:00:59
15 加藤 大誠 明治大学 3 1:01:23
16 桐山 剛 拓殖大学 4 1:01:36
17 吉岡 龍一 日本学連選抜 M1 1:01:52
18 中角 航大 大阪経済大学 2 1:02:01
19 花井 秀輔 皇學館大学 3 1:02:13
20 永田 一輝 立命館大学 4 1:03:16
21 岡嶋 翼 日本体育大学 4 1:04:09
22 宮本 蒼人 札幌学院大学 2 1:05:02
22 堀田 翔紀 東海学連選抜 4 1:05:02
24 渡辺 翔哉 岐阜協立大学 4 1:05:09
25 前原 匠 第一工科大学 3 1:05:13
26 杉原 健吾 環太平洋大学 3 1:06:00
27 吉岡 篤史 信州大学 3 1:06:47
mancheunited7

Recent Posts

仙台ハーフ2024 総合結果

総合結果 順位 氏名 大学 1…

4日 ago

國學院大学2024 全メンバーリスト

メンバーリスト 氏名 学年 出…

5日 ago

関東インカレ2024 5000m総合結果

1部決勝 順位 氏名 大学 学…

5日 ago

関東インカレ2024 10000m総合結果

1部 順位 氏名 大学 学年 …

5日 ago

金栗記念2024 総合結果

10000m 順位 名前 所属…

1週間 ago