Categories: 大学記録集

創価大学メンバータイム一覧2023

メンバータイム一覧

氏名 学年 5000m 10000m ハーフ
有田 伊歩希 4 14:10.64 29:32.03 1:04:37
石井 大揮 4 14:08.75 29:15.38 1:03:58
上杉 祥大 4 13:56.16 29:18.60 1:04:27
桑田 大輔 4 14:02.85 28:38.46 1:05:17
志村 健太 4 14:12.17 29:10.63 1:03:37
溝口 泰良 4 14:11.27 29:12.16 1:06:35
望月 遥平 4 14:43.62 31:24.45 1:16:42
森下 治 4 14:19.64 29:36.24 1:04:51
山下 唯心 4 14:13.23 29:46.71 1:04:42
山森 龍暁 4 13:49.59 28:27.21 1:03:15
吉田 悠良 4 14:08.32 29:16.15 1:03:44
久光 康太 4 14:41.04 31:02.11 1:13:29
安坂 光瑠 3 14:15.11 29:50.35 1:05:54
小暮 栄輝 3 13:55.24 28:50.73 1:02:18
西森 燎 3 14:30.39 1:07:54
野田 崇央 3 14:11.34 29:20.59 1:02:47
濱口 直人 3 14:07.01 30:39.68 1:06:16
樋渡 雄太 3 14:49.85
藤ノ木 丈 3 14:03.98 29:11.29 1:05:24
吉田 響 3 13:59.44 28:59.50 1:03:18
吉田 凌 3 13:51.66 28:41.28 1:03:07
リーキー カミナ 3 13:30.54 27:50.66 1:02:31
若狭 凜太郎 3 13:59.98 29:11.27 1:10:30
岩本 信弘 3 15:24.18
安達 隆志 2 14:52.02 31:37.61 1:10:16
家入 勇翔 2 13:56.11 29:12.47 1:05:52
石丸 惇那 2 13:45.74 28:46.37 1:02:59
黒木 陽向 2 13:58.68 29:40.26 1:03:15
竹田 康之助 2 14:21.54 29:37.15 1:04:45
中村 拳士郎 2 14:23.00 1:15:25
野沢 悠真 2 14:11.91 28:47.63 1:02:45
三坂 佳賞 2 14:24.83 30:50.28 1:07:34
山下 蓮 2 14:09.07 29:13.72 1:03:22
池邊 康太郎 1 14:19.08 31:19.02
大岩 準 1 14:25.90
大橋 清陽 1 14:32.84 31:55.47
岡野 智也 1 14:39.55
織橋 巧 1 13:52.71 29:09.64
川上 翔太 1 13:56.21 31:19.78
川田 聖真 1 14:06.83 30:27.77
小池 莉希 1 13:34.82 29:23.86
齊藤 大空 1 13:52.87 29:21.24
篠原 一希 1 14:34.12 31:07.08
Stephen muthini 1 13:28.97 28:05.98
新家 蒼吾 1 14:31.25
根本 和樹 1 14:17.71
細田 峰生 1 14:29.13

5000mトップ10

氏名 学年 タイム
Stephen muthini 1 13:28.97
小池 莉希 1 13:34.82
石丸 惇那 2 13:45.74
山森 龍暁 4 13:49.59
吉田 凌 3 13:51.66
織橋 巧 1 13:52.71
齊藤 大空 1 13:52.87
小暮 栄輝 3 13:55.24
家入 勇翔 2 13:56.11
上杉 祥大 4 13:56.16

※留学生はタイムがいい1人で計算

10000mトップ10

氏名 学年 タイム
リーキー カミナ 3 27:50.66
山森 龍暁 4 28:27.21
桑田 大輔 4 28:38.46
吉田 凌 3 28:41.28
石丸 惇那 2 28:46.37
野沢 悠真 2 28:47.63
小暮 栄輝 3 28:50.73
吉田 響 3 28:59.50
織橋 巧 1 29:09.64
志村 健太 4 29:10.63

※留学生はタイムがいい1人で計算

10000mトップ10

氏名 学年 タイム
小暮 栄輝 3 1:02:18
リーキー カミナ 3 1:02:31
野沢 悠真 2 1:02:45
野田 崇央 3 1:02:47
石丸 惇那 2 1:02:59
吉田 凌 3 1:03:07
山森 龍暁 4 1:03:15
黒木 陽向 2 1:03:15
吉田 響 3 1:03:18
山下 蓮 2 1:03:22
mancheunited7

Recent Posts

仙台ハーフ2024 総合結果

総合結果 順位 氏名 大学 1…

5日 ago

國學院大学2024 全メンバーリスト

メンバーリスト 氏名 学年 出…

6日 ago

関東インカレ2024 5000m総合結果

1部決勝 順位 氏名 大学 学…

6日 ago

関東インカレ2024 10000m総合結果

1部 順位 氏名 大学 学年 …

6日 ago

金栗記念2024 総合結果

10000m 順位 名前 所属…

2週間 ago