エントリーメンバータイム一覧
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m |
山森 龍暁 | 4年 | 13:55.69 | 28:27.21 |
小暮 栄輝 | 3年 | 13:55.24 | 28:50.73 |
吉田 響 | 3年 | 13:59.44 | 28:59.50 |
吉田 凌 | 3年 | 14:03.61 | 28:41.28 |
Leakey Kamina | 3年 | 13:32.97 | 27:50.66 |
石丸 惇那 | 2年 | 13:57.91 | 28:46.37 |
野沢 悠真 | 2年 | 14:11.91 | 28:47.63 |
織橋 巧 | 1年 | 13:52.71 | 29:09.64 |
小池 莉希 | 1年 | 13:54.27 | 29:23.86 |
Stephen muthini | 1年 | 13:28.97 | 28:05.98 |
区間予想
区間 | 氏名 | 学年 | 5000m | 10000m |
1区 | 山森 龍暁 | 4年 | 13:55.69 | 28:27.21 |
2区 | 小暮 栄輝 | 3年 | 13:55.24 | 28:50.73 |
3区 | Leakey Kamina | 3年 | 13:32.97 | 27:50.66 |
4区 | 石丸 惇那 | 2年 | 13:57.91 | 28:46.37 |
5区 | 織橋 巧 | 1年 | 13:52.71 | 29:09.64 |
6区 | 吉田 響 | 3年 | 13:59.44 | 28:59.50 |