Categories: 出雲駅伝駅伝

出雲駅伝2012 総合結果

総合結果

順位 大学 総合タイム タイム差
1 青山学院大学 2:09:41 0:00
2 東洋大学 2:11:10 1:29
3 中央大学 2:11:35 1:54
4 山梨学院大学 2:11:46 2:05
5 駒澤大学 2:11:50 2:09
6 早稲田大学 2:12:06 2:25
7 順天堂大学 2:12:13 2:32
8 米国アイビーリーグ選抜 2:13:26 3:45
9 城西大学 2:13:35 3:54
10 國學院大學 2:13:53 4:12
11 明治大学 2:15:37 5:56
12 第一工業大学 2:17:02 7:21
13 立命館大学 2:17:05 7:24
14 関西学院大学 2:18:06 8:25
15 北信越学連選抜 2:19:54 10:13
16 北海道学連選抜 2:20:09 10:28
17 日本文理大学 2:20:35 10:54
18 中国四国学連選抜 2:21:08 11:27
19 東北学連選抜 2:22:21 12:40
20 愛知工業大学 2:23:04 13:23
21 広島大学 2:23:43 14:02

1区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 中央大学 代田 修平 3 23:29
2 第一工業大学 ジョン・カリウキ 1 23:32
3 順天堂大学 大池 達也 4 23:33
4 米国アイビーリーグ選抜 エリオット・ヒース 23:33
5 山梨学院大学 井上 大仁 2 23:34
6 國學院大學 寺田 夏生 3 23:35
7 青山学院大学 小椋 裕介 1 23:36
8 東洋大学 設楽 啓太 3 23:39
9 城西大学 村山 紘太 2 23:53
10 早稲田大学 大迫 傑 3 23:57
11 駒澤大学 撹上 宏光 4 24:06
12 広島大学 相葉 直紀 4 24:14
13 立命館大学 南雲 翔太 2 24:37
14 北海道学連選抜 藤井 太雅 4 24:47
15 関西学院大学 西本 拓弥 4 24:51
16 中国四国学連選抜 監物 稔浩 4 25:05
17 北信越学連選抜 中澤 翔 M2 25:09
18 日本文理大学 畑山 修生 2 25:13
19 東北学連選抜 門脇 幸汰 3 25:14
20 愛知工業大学 萱垣 義樹 3 25:17
21 明治大学 有村 優樹 2 25:29

2区

順位 名前 大学 学年 タイム
1 順天堂大学 田中 秀幸 4 16:50
2 青山学院大学 藤川 拓也 2 17:00
3 城西大学 中原 大 4 17:06
4 中央大学 藤井 寛之 1 17:09
5 早稲田大学 高田 康暉 1 17:09
6 東洋大学 市川 孝徳 4 17:11
7 國學院大學 大下 稔樹 2 17:17
8 山梨学院大学 鳥羽 和晃 4 17:20
9 駒澤大学 村山 謙太 2 17:27
10 米国アイビーリーグ選抜 ジュリアン・デイ・ルビア 17:27
11 明治大学 前野 貴行 2 17:40
12 北信越学連選抜 大野 雄揮 2 17:53
13 東北学連選抜 大谷 宗平 2 18:00
14 第一工業大学 石川 徹平 3 18:07
15 日本文理大学 久保 貴寛 2 18:07
16 立命館大学 濱野 秀 1 18:10
17 北海道学連選抜 木村 直也 4 18:16
18 関西学院大学 児子 侑樹 3 18:22
19 愛知工業大学 吉田 新規 1 18:37
20 中国四国学連選抜 坂本 章 2 18:52
21 広島大学 真野 裕史 M1 19:03

3区

順位 名前 大学 学年 タイム
1 青山学院大学 久保田和真 1 23:13
2 東洋大学 服部 勇馬 1 23:36
3 早稲田大学 山本 修平 2 23:46
4 中央大学 多田 要 2 23:50
5 明治大学 文元 慧 2 24:08
6 順天堂大学 松村 優樹 2 24:11
7 城西大学 山口 浩勢 3 24:14
8 米国アイビーリーグ選抜 ランドン・ピーコック 24:26
9 國學院大學 沖守 怜 2 24:31
10 立命館大学 吉村 直人 2 24:36
11 駒澤大学 上野 渉 4 24:37
12 関西学院大学 小山 陽平 2 24:38
13 山梨学院大学 牧野 俊紀 4 24:43
14 第一工業大学 飛松 佑輔 3 25:14
15 日本文理大学 神志那優輝 4 25:30
16 北海道学連選抜 手塚 大亮 3 25:38
17 北信越学連選抜 下山 高嶺 3 25:44
18 東北学連選抜 渡辺 航旗 4 25:45
19 愛知工業大学 舘林 洸介 3 26:01
20 中国四国学連選抜 妹尾 良平 3 26:10
21 広島大学 高橋 秀明 3 26:34

4区

順位 名前 大学 学年 タイム
1 青山学院大学 大谷遼太郎 4 17:50
2 東洋大学 設楽 悠太 3 17:54
3 駒澤大学 油布 郁人 3 17:55
4 中央大学 徳永 照 1 17:56
5 早稲田大学 前田 悠貴 4 18:01
6 山梨学院大学 松山雄太朗 3 18:07
7 城西大学 石橋 佑一 4 18:11
8 順天堂大学 石井 格人 4 18:14
9 明治大学 山田 速人 2 18:24
10 國學院大學 上野 智幸 4 18:26
11 米国アイビーリーグ選抜 ジョン・トーマス・サリバン 18:39
11 第一工業大学 山下 奨平 3 18:39
13 関西学院大学 甲斐 将樹 2 18:44
14 北信越学連選抜 住 柔 2 18:46
15 立命館大学 中野内直人 1 18:47
16 日本文理大学 伊集院広貴 2 19:04
16 愛知工業大学 成田 和哉 2 19:04
18 北海道学連選抜 鈴木 辰彦 4 19:06
19 東北学連選抜 佐藤 司 4 19:36
20 中国四国学連選抜 大石 祐己 4 19:37
21 広島大学 橋口 幸貴 3 19:43

5区

順位 名前 大学 学年 タイム
1 東洋大学 髙久 龍 2 18:11
2 米国アイビーリーグ選抜 ブレンダン・グレッグ 18:13
3 駒澤大学 久我 和弥 4 18:19
4 中央大学 塩谷 潤一 4 18:23
5 明治大学 木村 慎 1 18:30
6 青山学院大学 福田 雄大 3 18:32
7 山梨学院大学 阿部 竜巳 2 18:39
8 早稲田大学 田口 大貴 2 18:41
9 立命館大学 細田 大智 3 19:02
10 順天堂大学 松枝 博輝 1 19:04
11 國學院大學 牛山 雄平 3 19:06
12 城西大学 山本 雄大 1 19:07
13 東北学連選抜 古舘 優 1 19:15
14 関西学院大学 田村 航大 1 19:31
15 第一工業大学 永井 智大 1 19:33
16 中国四国学連選抜 樫部 直人 1 19:43
17 北信越学連選抜 鈴木 拳 4 19:46
17 北海道学連選抜 石尾 泰章 2 19:46
19 日本文理大学 古川 勇二 3 20:05
20 広島大学 松田 直樹 3 20:18
21 愛知工業大学 加藤 慧 1 20:37

6区

順位 大学 名前 学年 タイム
1 山梨学院大学 エノック・オムワンバ 1 29:23
2 駒澤大学 窪田 忍 3 29:26
3 青山学院大学 出岐 雄大 4 29:30
4 順天堂大学 西郷 貴之 2 30:21
5 早稲田大学 平賀 翔太 4 30:32
6 東洋大学 大津 顕杜 3 30:39
7 中央大学 西嶋 悠 3 30:48
8 國學院大學 中山 翔平 4 30:58
9 城西大学 平田 啓介 3 31:04
10 米国アイビーリーグ選抜 マット・リアーノ 31:08
11 明治大学 大六野秀畝 2 31:26
12 中国四国学連選抜 丸山 尚道 1 31:41
13 立命館大学 荒木 尚馬 2 31:53
14 第一工業大学 井上 智博 4 31:57
15 関西学院大学 上田 浩捷 4 32:00
16 北信越学連選抜 岡野 耕大 1 32:36
16 北海道学連選抜 北川 昌宏 2 32:36
16 日本文理大学 増田 悠大 2 32:36
19 愛知工業大学 割田 雄貴キ 4 33:28
20 広島大学 石井 裕也 4 33:51
21 東北学連選抜 藤田 凌介 2 34:31

 

mancheunited7

Recent Posts

仙台ハーフ2024 総合結果

総合結果 順位 氏名 大学 1…

3日 ago

國學院大学2024 全メンバーリスト

メンバーリスト 氏名 学年 出…

4日 ago

関東インカレ2024 5000m総合結果

1部決勝 順位 氏名 大学 学…

4日 ago

関東インカレ2024 10000m総合結果

1部 順位 氏名 大学 学年 …

4日 ago

金栗記念2024 総合結果

10000m 順位 名前 所属…

1週間 ago