メンバータイム一覧
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | ハーフ |
池田 知史 | 4 | 13:49.19 | 28:57.99 | 1:04:48 |
小原 響 | 4 | 13:46.54 | 28:28.97 | 1:03:05 |
倉本 玄太 | 4 | 13:51.25 | 28:45.97 | 1:03:14 |
佐々木 塁 | 4 | 14:00.55 | 29:13.65 | 1:03:27 |
佐藤 一世 | 4 | 13:48.15 | 28:23.62 | 1:03:05 |
志貴 勇斗 | 4 | 13:53.59 | 28:50.54 | 1:04:06 |
鈴木 竜太朗 | 4 | 14:05.00 | 28:43.24 | 1:03:53 |
多田 奏太 | 4 | 14:13.81 | 29:52.64 | 1:04:28 |
松並 昂勢 | 4 | 13:56.20 | 29:33.40 | 1:03:54 |
山内 健登 | 4 | 13:46.25 | 28:34.12 | 1:02:45 |
山下 悠河 | 4 | 14:17.51 | 29:37.39 | 1:04:32 |
太田 蒼生 | 3 | 13:54.29 | 28:32.17 | ー |
片山 宗哉 | 3 | 14:13.80 | 31:32.39 | 1:07:10 |
喜多村 慧 | 3 | 14:13.35 | 29:56.71 | 1:03:48 |
白石 光星 | 3 | 13:51.21 | 28:41.02 | 1:04:11 |
田中 悠登 | 3 | 13:56.25 | 28:35.60 | 1:02:33 |
鶴川 正也 | 3 | 13:35.51 | 29:30.48 | 1:02:44 |
徳丸 涼大 | 3 | 14:19.45 | 30:45.79 | 1:04:30 |
野村 昭夢 | 3 | 13:48.83 | 29:39.23 | ー |
若林 宏樹 | 3 | 13:41.32 | 28:25.71 | 1:01:25 |
阿戸 将太朗 | 2 | 14:29.26 | 30:42.14 | 1:04:06 |
荒巻 朋煕 | 2 | 13:54.49 | 28:37.51 | 1:03:11 |
石原 正翔 | 2 | 14:32.80 | 30:22.36 | 1:05:50 |
宇田川 瞬矢 | 2 | 14:10.15 | 29:26.44 | 1:05:30 |
大須賀 風葵 | 2 | 14:34.96 | 32:04.50 | 1:07.03 |
神田 大地 | 2 | 14:06.11 | 29:29.15 | 1:05:34 |
黒田 朝日 | 2 | 13:52.68 | 28:33.62 | 1:03:02 |
佐藤 有一 | 2 | 13:59.32 | 29:40.39 | 1:05:13 |
塩出 翔太 | 2 | 13:57.88 | 29:25.83 | 1:02:01 |
白石 将隆 | 2 | 14:44.23 | 30:48.55 | 1:10:17 |
松下 勇樹 | 2 | 14:08.79 | 29:38.51 | ー |
皆渡 星七 | 2 | 14:12.55 | 28:54.52 | 1:03:53 |
池澤 悠冬 | 1 | 14:32.97 | 31:23.32 | ー |
岡本 龍聖 | 1 | 14:41.93 | 31:34.13 | ー |
熊井 渓人 | 1 | 13:57.45 | ー | ー |
笹川 洸成 | 1 | 14:11.68 | 33:15.55 | ー |
鈴木 千翔 | 1 | 14:09.34 | ー | ー |
鳥井 健太 | 1 | 14:07.90 | ー | ー |
中村 海斗 | 1 | 14:12.78 | ー | ー |
西澤 マハロ | 1 | 14:04.47 | ー | ー |
花本 史龍 | 1 | 14:13.80 | ー | ー |
浜川 舜斗 | 1 | 14:07.04 | ー | ー |
平松 享祐 | 1 | 14:16.58 | ー | ー |
本間 創 | 1 | 14:39.84 | ー | ー |
村上 直弥 | 1 | 14:30.72 | ー | ー |
5000mトップ10
氏名 | 学年 | タイム |
鶴川 正也 | 3 | 13:35.51 |
若林 宏樹 | 3 | 13:41.32 |
山内 健登 | 4 | 13:46.25 |
小原 響 | 4 | 13:46.54 |
佐藤 一世 | 4 | 13:48.15 |
野村 昭夢 | 3 | 13:48.83 |
池田 知史 | 4 | 13:49.19 |
白石 光星 | 3 | 13:51.21 |
倉本 玄太 | 4 | 13:51.25 |
黒田 朝日 | 2 | 13:52.68 |
10000mトップ10
氏名 | 学年 | タイム |
佐藤 一世 | 4 | 28:23.62 |
若林 宏樹 | 3 | 28:25.71 |
小原 響 | 4 | 28:28.97 |
太田 蒼生 | 3 | 28:32.17 |
黒田 朝日 | 2 | 28:33.62 |
山内 健登 | 4 | 28:34.12 |
田中 悠登 | 3 | 28:35.60 |
荒巻 朋煕 | 2 | 28:37.51 |
白石 光星 | 3 | 28:41.02 |
鈴木 竜太朗 | 4 | 28:43.24 |
ハーフトップ10
氏名 | 学年 | タイム |
若林 宏樹 | 3 | 1:01:25 |
塩出 翔太 | 2 | 1:02:01 |
田中 悠登 | 3 | 1:02:33 |
鶴川 正也 | 3 | 1:02:44 |
山内 健登 | 4 | 1:02:45 |
黒田 朝日 | 2 | 1:03:02 |
小原 響 | 4 | 1:03:05 |
佐藤 一世 | 4 | 1:03:05 |
荒巻 朋煕 | 2 | 1:03:11 |
倉本 玄太 | 4 | 1:03:14 |