早稲田大学
順位 | 名前 | タイム |
1 | 大迫傑 | 27.38.31 |
2 | 竹澤健介 | 27.45.59 |
3 | 渡辺康幸 | 27.48.55 |
4 | 瀬古利彦 | 27.51.61 |
5 | 中谷雄飛 | 27.54.06 |
6 | 太田直希 | 27.55.59 |
7 | 井川龍人 | 27.59.74 |
8 | 小林雅幸 | 28.09.17 |
9 | 花田勝彦 | 28.11.60 |
10 | 山本修平 | 28.14.49 |
東海大学
順位 | 名前 | タイム |
1 | 村澤明伸 | 27:50.59 |
2 | 佐藤悠基 | 27:51.65 |
3 | 市村朋樹 | 28:03.37 |
4 | 塩澤稀夕 | 28:08.83 |
5 | 名取燎太 | 28:10.51 |
6 | 鬼塚翔太 | 28:17.52 |
7 | 伊達秀晃 | 28:21.32 |
8 | 關颯人 | 28:23.37 |
9 | 早川翼 | 28:25.32 |
10 | 廣田雄希 | 28:30.76 |
青山学院大学
順位 | 名前 | タイム |
1 | 近藤幸太郎 | 28.10.50 |
2 | 田村和希 | 28.18.31 |
3 | 藤川拓也 | 28.20.31 |
4 | 一色恭志 | 28.23.40 |
5 | 久保田和真 | 28.24.50 |
6 | 吉田圭太 | 28.27.40 |
7 | 小椋裕介 | 28.27.73 |
8 | 橋詰大慧 | 28.28.08 |
9 | 鈴木塁人 | 28.31.66 |
10 | 中村友哉 | 28.31.68 |
駒沢大学
順位 | 名前 | タイム |
1 | 田澤廉 | 27.46.09 |
2 | 村山謙太 | 27.49.94 |
3 | 鈴木芽吹 | 28.00.67 |
4 | 油布郁人 | 28.02.46 |
5 | 撹上宏光 | 28.03.27 |
6 | 中村匠吾 | 28.05.79 |
7 | 窪田忍 | 28.07.01 |
8 | 白鳥哲汰 | 28.14.86 |
9 | 中谷圭佑 | 28.17.56 |
10 | 青柿響 | 28.20.42 |