全日本大学駅伝 区間別歴代トップ30

 

1区

順位 タイム 名前 大学 区間順位 開催年
1 0:27:07 三浦 龍司 順天堂大 1 2020
2 0:27:10 砂岡 拓磨 城西大 2 2020
3 0:27:13 加藤 淳 駒澤大 3 2020
4 0:27:15 島﨑 慎愛 國學院大 4 2020
5 0:27:15 児玉 真輝 明治大 5 2020
6 0:27:18 辻 文哉 早稲田大 6 2020
7 0:27:23 佐伯 陽生 東海大 7 2020
8 0:27:23 瀬戸 祐希 山梨学院大 8 2020
9 0:27:25 石井 優樹
関西学院大
日本学連選抜 1 2018
10 0:27:25 児玉 悠輔 東洋大 9 2020
11 0:27:26 湯原 慶吾 青山学院大 10 2020
12 0:27:28 竹下 凱 帝京大 2 2018
13 0:27:29 小野田 勇次 青山学院大 3 2018
14 0:27:29 ローレンス グレ 札幌学院大 11 2020
15 0:27:29 北澤 涼雅 京都産業大 12 2020
16 0:27:30 山谷 昌也 東京国際大 13 2020
17 0:27:31 西川 雄一朗 東海大 4 2018
18 0:27:31 小坂 友我 日本大 14 2020
19 0:27:32 武川 流以名 中央学院大 15 2020
20 0:27:33 高畑 凌太 立命館大 16 2020
21 0:27:33 岩室 天輝 日本体育大 17 2020
22 0:27:34 青木 涼真 法政大 5 2018
23 0:27:34 小野 隆一朗 帝京大 18 2020
24 0:27:36 山田 泰史 日本文理大 19 2020
25 0:27:37 髙橋 翔也 中央学院大 6 2018
26 0:27:37 福永 恭平 広島経済大 20 2020
27 0:27:40 横山 徹 日本大 7 2018
28 0:27:40 加藤 淳 駒澤大 8 2018
29 0:27:41 山藤 篤司 神奈川大 9 2018
30 0:27:44 ギチア 第一工業大 10 2018

2区

順位 タイム 名前 大学 区間順位 開催年
1 0:31:17 伊藤 達彦 東京国際大 1 2019
2 0:31:24 川瀬 翔矢 皇學館大 1 2020
3 0:31:37 菊地 駿弥 城西大 2 2020
4 0:31:38 浦野 雄平 國學院大 2 2019
5 0:31:39 池田 耀平 日本体育大 3 2020
6 0:31:45 小袖 英人 明治大 4 2020
7 0:31:46 レメティキ 拓殖大 3 2019
8 0:31:48 太田 智樹 早稲田大 4 2019
9 0:31:51 小林 歩 駒澤大 5 2019
10 0:31:51 橋本 龍一 順天堂大 5 2019
11 0:31:51 岸本 大紀 青山学院大 5 2019
12 0:31:51 井川 龍人 早稲田大 5 2020
13 0:31:56 臼井 健太 國學院大 6 2020
14 0:31:57 鎌田 航生 法政大 8 2019
15 0:31:58 高畑 凌太 立命館大 9 2019
16 0:31:59 松山 和希 東洋大 7 2020
17 0:32:00 丹所 健 東京国際大 8 2020
18 0:32:02 西川 雄一朗 東海大 10 2019
19 0:32:04 川瀬 翔矢 皇學館大 11 2019
20 0:32:08 荻久保 寛也 城西大 1 2018
21 0:32:08 小野寺 悠 帝京大 9 2020
22 0:32:12 阿部 弘輝 明治大 2 2018
23 0:32:12 菊地 駿弥 城西大 12 2019
24 0:32:12 大澤 駿 東洋大 12 2019
25 0:32:13 浦野 雄平 國學院大 3 2018
26 0:32:13 前川 紘導 立命館大 10 2020
27 0:32:15 關 颯人 東海大 4 2018
28 0:32:19 花尾 恭輔 駒澤大 11 2020
29 0:32:21 橋詰 大慧 青山学院大 5 2018
30 0:32:21 片西 景 駒澤大 5 2018

3区

順位 タイム 名前 大学 区間順位 開催年
1 0:33:01 相澤 晃 東洋大 1 2019
2 0:33:42 中谷 雄飛 早稲田大 1 2020
3 0:33:45 塩澤 稀夕 東海大 2 2020
4 0:33:46 中村 唯翔 青山学院大 3 2020
5 0:33:54 鳥飼 悠生 帝京大 4 2020
6 0:33:56 菅原 伊織 城西大 2 2019
7 0:33:57 塩澤 稀夕 東海大 3 2019
8 0:33:57 赤﨑 暁 拓殖大 3 2019
9 0:34:07 鈴木 芽吹 駒澤大 5 2020
10 0:34:08 上田 颯汰 関西学院大 6 2020
11 0:34:09 館澤 亨次 東海大 1 2018
12 0:34:11 手嶋 杏丞 明治大 7 2020
13 0:34:12 清水 颯大 順天堂大 5 2019
14 0:34:12 中西 大翔 國學院大 8 2020
15 0:34:14 佐藤 真優 東洋大 9 2020
16 0:34:15 清水 颯大 順天堂大 10 2020
17 0:34:19 中谷 雄飛 早稲田大 2 2018
18 0:34:21 中谷 雄飛 早稲田大 6 2019
19 0:34:23 中川 翔太 日本体育大 7 2019
20 0:34:26 上田 颯汰 関西学院大 8 2019
21 0:34:26 栗原 啓吾 中央学院大 11 2020
22 0:34:27 神林 勇太 青山学院大 9 2019
23 0:34:27 小野寺 悠 帝京大 9 2019
24 0:34:29 藤本 珠輝 日本体育大 12 2020
25 0:34:30 芳賀 宏太郎 東京国際大 11 2019
26 0:34:35 菅原 伊織 城西大 13 2020
27 0:34:35 山田 真生 立命館大 13 2020
28 0:34:42 鈴木 塁人 青山学院大 3 2018
29 0:34:43 今西 駿介 東洋大 4 2018
30 0:34:48 藤木 宏太 國學院大 12 2019

4区

順位 タイム 名前 大学 区間順位 開催年
1 0:33:16 石原 翔太郎 東海大 1 2020
2 0:33:23 太田 直希 早稲田大 2 2020
3 0:33:34 野村 優作 順天堂大 3 2020
4 0:33:48 塩尻 和也 順天堂大 1 2018
5 0:33:54 西田 壮志 東海大 1 2019
6 0:33:54 岩見 秀哉 青山学院大 4 2020
7 0:33:54 前田 義弘 東洋大 5 2020
8 0:33:55 櫛田 佳希 明治大 6 2020
9 0:33:58 伊東 颯汰 駒澤大 7 2020
10 0:34:07 今西 駿介 東洋大 2 2019
11 0:34:08 千明 龍之佑 早稲田大 3 2019
12 0:34:14 中西 大翔 國學院大 4 2019
13 0:34:22 松尾 鴻雅 城西大 5 2019
14 0:34:22 髙橋 翔也 中央学院大 5 2019
15 0:34:26 河東 寛大 國學院大 8 2020
16 0:34:27 林 奎介 青山学院大 2 2018
17 0:34:37 鈴木 塁人 青山学院大 7 2019
18 0:34:38 西田 壮志 東海大 3 2018
19 0:34:38 遠藤 大地 帝京大 3 2018
20 0:34:40 宗像 聖 東京国際大 9 2020
21 0:34:47 小畠 隆太郎 順天堂大 8 2019
22 0:34:49 菅沼 隆佑 日本体育大 10 2020
23 0:34:49 新本 駿 山梨学院大 11 2020
24 0:34:51 相沢 悠斗 東京国際大 9 2019
25 0:34:55 伊東 颯汰 駒澤大 10 2019
26 0:34:56 遠藤 大地 帝京大 12 2020
27 0:34:59 永田 一輝 立命館大 13 2020
28 0:35:01 山田 真生 立命館大 11 2019
29 0:35:02 岡原 仁志 法政大 5 2018
30 0:35:02 田辺 佑典 法政大 12 2019

5区

順位 タイム 名前 大学 区間順位 開催年
1 0:35:47 佐藤 一世 青山学院大 1 2020
2 0:36:02 酒井 亮太 駒澤大 2 2020
3 0:36:06 青木 祐人 國學院大 1 2019
4 0:36:07 藤曲 寛人 順天堂大 2 2019
5 0:36:12 大澤 駿 東洋大 3 2020
6 0:36:18 本間 敬大 東海大 4 2020
7 0:36:23 吉田 祐也 青山学院大 1 2018
8 0:36:23 石井 一希 順天堂大 5 2020
9 0:36:25 鬼塚 翔太 東海大 2 2018
10 0:36:27 小笹 椋 東洋大 3 2018
11 0:36:32 吉田 祐也 青山学院大 3 2019
12 0:36:35 真船 恭輔 東京国際大 4 2019
13 0:36:36 太田 直希 早稲田大 5 2019
14 0:36:38 小森 稜太 帝京大 4 2018
15 0:36:38 木付 琳 國學院大 6 2020
16 0:36:40 金橋 佳佑 明治大 7 2020
17 0:36:41 中村 大成 駒澤大 6 2019
18 0:36:42 橋本 尚斗 帝京大 8 2020
19 0:36:43 市村 朋樹 東海大 7 2019
20 0:36:54 伊東 颯汰 駒澤大 5 2018
21 0:36:54 菖蒲 敦司 早稲田大 9 2020
22 0:36:56 江島 崚太 國學院大 6 2018
23 0:36:57 村上 純大 明治大 7 2018
24 0:36:59 荻野 太成 神奈川大 8 2018
25 0:37:00 福住 賢翔 日本体育大 10 2020
26 0:37:00 中島 稜貴 中央学院大 11 2020
27 0:37:07 横山 徹 日本大 12 2020
28 0:37:09 橋本 尚斗 帝京大 8 2019
29 0:37:09 加藤 純平 東京国際大 13 2020
30 0:37:11 澤藤 響 順天堂大 9 2018

6区

順位 タイム 名前 大学 区間順位 開催年
1 0:37:22 長田 駿佑 東海大 1 2020
2 0:37:26 郡司 陽大 東海大 1 2019
3 0:37:27 大保 海士 明治大 2 2020
4 0:37:29 吉田 圭太 青山学院大 1 2018
5 0:37:29 中村 友哉 青山学院大 2 2019
6 0:37:42 郡司 陽大 東海大 2 2018
7 0:37:43 増田 空 帝京大 3 2020
8 0:37:45 山野 力 駒澤大 4 2020
9 0:37:49 腰塚 遥人 東洋大 5 2020
10 0:37:56 樋口 翔太 日本大 6 2020
11 0:37:58 岩室 天輝 日本体育大 3 2018
12 0:37:58 西澤 侑真 順天堂大 3 2019
13 0:37:59 牧瀬 圭斗 順天堂大 7 2020
14 0:38:04 中村 大聖 駒澤大 4 2018
15 0:38:05 鈴木 宗孝 東洋大 5 2018
16 0:38:07 坂東 悠汰 法政大 6 2018
17 0:38:08 諸冨 湧 早稲田大 8 2020
18 0:38:10 加藤 淳 駒澤大 4 2019
19 0:38:12 中西 唯翔 國學院大 5 2019
20 0:38:18 山内 健登 青山学院大 9 2020
21 0:38:24 鈴木 創士 早稲田大 6 2019
22 0:38:26 有馬 圭哉 中央学院大 7 2019
23 0:38:27 森 淳喜 神奈川大 7 2018
24 0:38:27 中村 風馬 帝京大 8 2019
25 0:38:35 前田 義弘 東洋大 9 2019
26 0:38:36 茂原 大悟 國學院大 8 2018
27 0:38:40 谷村 龍生 帝京大 9 2018
28 0:38:43 伊地知 賢造 國學院大 10 2020
29 0:38:46 名村 樹哉 日本体育大 11 2020
30 0:38:48 山瀬 大成 東京国際大 10 2019

7区

順位 タイム 名前 大学 区間順位 開催年
1 0:50:21 ワンブィ 日本大 1 2018
2 0:51:17 神林 勇太 青山学院大 1 2020
3 0:51:36 森田 歩希 青山学院大 2 2018
4 0:51:49 ドゥング 日本大 2 2020
5 0:51:57 オニエゴ 山梨学院大 3 2020
6 0:52:02 山本 修二 東洋大 3 2018
7 0:52:09 田澤 廉 駒澤大 1 2019
8 0:52:10 小林 歩 駒澤大 4 2020
9 0:52:14 星 岳 帝京大 5 2020
10 0:52:19 西田 壮志 東海大 6 2020
11 0:52:21 藤木 宏太 國學院大 7 2020
12 0:52:24 吉田 圭太 青山学院大 2 2019
13 0:52:24 定方 駿 東洋大 2 2019
14 0:52:30 加藤 大誠 明治大 8 2020
15 0:52:38 鈴木 創士 早稲田大 9 2020
16 0:52:48 吉岡 智輝 順天堂大 10 2020
17 0:52:59 山口 和也 日本体育大 4 2019
18 0:53:02 廻谷 賢 日本体育大 4 2018
19 0:53:02 鈴木 聖人 明治大 5 2019
20 0:53:04 星 岳 帝京大 6 2019
21 0:53:05 鈴木 勝彦 城西大 5 2018
22 0:53:07 土方 英和 國學院大 6 2018
23 0:53:14 西山 和弥 東洋大 11 2020
24 0:53:17 畔上 和弥 帝京大 7 2018
25 0:53:19 堀合 大輔 駒澤大 8 2018
26 0:53:22 吉岡 遼人 立命館大 7 2019
27 0:53:29 松尾 淳之介 東海大 8 2019
28 0:53:35 新迫 志希 早稲田大 9 2019
29 0:53:35 グレ 札幌学院大 10 2019
30 0:53:36 畝 歩夢 中央学院大 12 2020

8区

順位 タイム 名前 大学 区間順位 開催年
1 0:57:14 ルカ ムセンビ 東京国際大 1 2019
2 0:57:34 田澤 廉 駒澤大 1 2020
3 0:57:46 名取 燎太 東海大 2 2019
4 0:57:54 ルカ ムセンビ 東京国際大 2 2020
5 0:57:59 名取 燎太 東海大 3 2020
6 0:58:06 山下 一貴 駒澤大 3 2019
7 0:58:23 相澤 晃 東洋大 1 2018
8 0:58:28 宮下 隼人 東洋大 4 2020
9 0:58:38 青木 涼真 法政大 4 2019
10 0:58:41 鈴木 聖人 明治大 5 2020
11 0:58:43 山下 一貴 駒澤大 2 2018
12 0:58:44 梶谷 瑠哉 青山学院大 3 2018
13 0:59:04 土方 英和 國學院大 5 2019
14 0:59:06 湯澤 舜 東海大 4 2018
15 0:59:10 山口 賢助 早稲田大 6 2020
16 0:59:16 髙橋 翔也 中央学院大 7 2020
17 0:59:17 金子 元気 城西大 5 2018
18 0:59:26 越川 堅太 神奈川大 6 2018
19 0:59:27 森山 真伍 山梨学院大 8 2020
20 0:59:29 上坂 優太 京都産業大 7 2018
21 0:59:29 細谷 翔馬 帝京大 9 2020
22 0:59:30 石綿 宏人 中央学院大 6 2019
23 0:59:32 飯田 貴之 青山学院大 7 2019
24 0:59:43 阿部 涼 日本大 8 2018
25 0:59:45 殿地 琢朗 國學院大 10 2020
26 0:59:48 宮下 隼人 東洋大 8 2019
27 0:59:49 吉田 圭太 青山学院大 11 2020
28 0:59:51 吉田 匠 早稲田大 9 2019
29 0:59:52 大畑 和真 法政大 9 2018
30 0:59:59 清水 歓太 早稲田大 10 2018
mancheunited7

Recent Posts

金栗記念2024 総合結果

10000m 順位 名前 所属…

2日 ago

織田記念2024 5000m総合結果

決勝B 順位 名前 所属 タイ…

3日 ago

駒澤大学2024 全メンバーリスト

メンバーリスト 氏名 学年 出…

3日 ago

ゴールデンゲームズin延岡2024

J組 順位 名前 所属 タイム…

4日 ago

青山学院大学2024 全メンバーリスト

メンバーリスト 氏名 学年 出…

4日 ago

日本選手権10000m 2024女子総合結果

総合結果 順位 名前 所属 タ…

4日 ago