エントリーメンバー
名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
池田耀平 | 4 | 13:57:82 | 28:47:05 |
岩室天輝 | 4 | 14:16:78 | 29:20:58 |
嶋野太海 | 4 | 14:25:70 | 29:24:73 |
菅沼隆佑 | 4 | 14:24:27 | 30:22:32 |
野上翔大 | 4 | 14:34:90 | 29:08:96 |
福住賢翔 | 4 | 14:23:86 | 29:28:00 |
森下滉太 | 3 | 14:32:61 | 29:40:19 |
大内宏樹 | 3 | 14:07:15 | 29:15:57 |
岡嶋翼 | 3 | 14:32:99 | 29:33:43 |
佐藤慎巴 | 2 | 14:02:15 | 29:56:03 |
名村樹哉 | 2 | 14:26:21 | 29:46:28 |
藤本珠輝 | 2 | 13:54:21 | 30:14:18 |
村越凌太 | 2 | 14:24:60 | 31:43:16 |
盛本聖也 | 2 | 14:22:92 | 29:54:86 |
漆畑徳輝 | 1 | 14:12:38 | 30:17:62 |
水金大亮 | 1 | 14:36:37 | 30:38:57 |
メンバー平均 | 14:19:80 | 29:50:90 |
予想区間配置
区間 | 距離 | 名前 | 学年 | 10000mベスト |
1区 | 9.5km | 藤本珠輝 | 2 | 30:14:18 |
2区 | 11.1km | 嶋野太海 | 4 | 29:24:73 |
3区 | 11.9km | 大内宏樹 | 3 | 29:15:57 |
4区 | 11.8km | 岩室天輝 | 4 | 29:20:58 |
5区 | 12.4km | 佐藤慎巴 | 2 | 29:56:03 |
6区 | 12.8km | 福住賢翔 | 4 | 29:28:00 |
7区 | 17.6km | 野上翔大 | 4 | 29:08:96 |
8区 | 19.7km | 池田耀平 | 4 | 28:47:05 |
予想
- エース池田選手をアンカーに
- 13分台のスピードを持つ藤本選手を1区に
- 関東勢の意地を見せ入賞争いに加われるか注目