〜NoRun NoLife〜

箱根駅伝予選会2020 上位大学別個人結果まとめ

大学別個人結果

大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
順天堂大学 三浦 龍司 1 5 1:01:41
順天堂大学 野村 優作 2 12 1:01:51
順天堂大学 石井 一希 1 21 1:02:09
順天堂大学 伊豫田 達弥 2 24 1:02:22
順天堂大学 吉岡 智輝 3 27 1:02:29
順天堂大学 内田 征冶 1 30 1:02:34
順天堂大学 西澤 侑真 2 31 1:02:35
順天堂大学 近藤 亮太 3 32 1:02:35
順天堂大学 清水 颯大 4 36 1:02:38
順天堂大学 野口 雄大 4 39 1:02:40
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
中央大学 吉居 大和 1 10 1:01:47
中央大学 森 凪也 3 20 1:02:08
中央大学 三浦 拓朗 3 25 1:02:27
中央大学 三須 健乃介 4 29 1:02:33
中央大学 畝 拓夢 4 40 1:02:42
中央大学 大森 太楽 4 41 1:02:43
中央大学 手島 駿 3 51 1:02:50
中央大学 中澤 雄大 2 58 1:02:58
中央大学 加井 虎造 4 62 1:03:00
中央大学 池田 勘汰 4 73 1:03:05
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
城西大学 菊地 駿弥 4 8 1:01:45
城西大学 砂岡 拓磨 3 13 1:01:52
城西大学 菅原 伊織 4 18 1:02:06
城西大学 梶川 由稀 4 49 1:02:48
城西大学 藤井 正斗 2 65 1:03:02
城西大学 宮下 璃久 3 111 1:03:26
城西大学 山本 唯翔 1 115 1:03:28
城西大学 山本 樹 1 125 1:03:34
城西大学 雲井 崚太 4 144 1:03:45
城西大学 野村 颯斗 1 159 1:03:51
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
神奈川大学 呑村 大樹 3 17 1:02:06
神奈川大学 井手 孝一 4 26 1:02:28
神奈川大学 高橋 銀河 1 50 1:02:48
神奈川大学 宇津野 篤 1 54 1:02:51
神奈川大学 佐々木 亮輔 1 68 1:03:03
神奈川大学 小笠原 峰士 4 76 1:03:06
神奈川大学 西方 大珠 3 94 1:03:19
神奈川大学 鈴木 玲央 2 103 1:03:24
神奈川大学 川口 慧 3 112 1:03:27
神奈川大学 横澤 清己 3 113 1:03:27
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
国士舘大学 RAIMOI Vincent 3 2 1:00:21
国士舘大学 曽根 雅文 4 52 1:02:51
国士舘大学 清水 拓斗 3 60 1:02:58
国士舘大学 山本 龍神 1 77 1:03:07
国士舘大学 木榑 杏祐 3 106 1:03:25
国士舘大学 中西 真大 1 108 1:03:25
国士舘大学 長谷川 潤 3 110 1:03:26
国士舘大学 清水 悠雅 2 121 1:03:30
国士舘大学 綱島 辰弥 2 148 1:03:46
国士舘大学 福井 大夢 2 152 1:03:49
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
日本体育大学 池田 耀平 4 7 1:01:44
日本体育大学 藤本 珠輝 2 22 1:02:13
日本体育大学 岩室 天輝 4 63 1:03:01
日本体育大学 菅沼 隆佑 4 72 1:03:04
日本体育大学 福住 賢翔 4 82 1:03:10
日本体育大学 大内 宏樹 3 85 1:03:11
日本体育大学 野上 翔大 4 87 1:03:12
日本体育大学 村越 凌太 2 134 1:03:43
日本体育大学 岡嶋 翼 3 142 1:03:44
日本体育大学 森下 滉太 4 149 1:03:47
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
山梨学院大学 PAUL Onyiego 3 19 1:02:07
山梨学院大学 松倉 唯斗 3 35 1:02:37
山梨学院大学 瀬戸 祐希 4 45 1:02:46
山梨学院大学 橘田 大河 2 46 1:02:47
山梨学院大学 森山 真伍 4 74 1:03:06
山梨学院大学 坪井 海門 3 80 1:03:10
山梨学院大学 齋藤 有栄 4 95 1:03:19
山梨学院大学 日影 優哉 4 96 1:03:20
山梨学院大学 新本 駿 1 138 1:03:43
山梨学院大学 大迫 太雅 4 167 1:03:55
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
法政大学 鎌田 航生 3 15 1:02:03
法政大学 清家 陸 3 33 1:02:35
法政大学 松本 康汰 2 79 1:03:09
法政大学 川上 有生 2 109 1:03:26
法政大学 河田 太一平 2 124 1:03:33
法政大学 河野 祥哉 3 128 1:03:37
法政大学 内田 隼太 2 135 1:03:43
法政大学 稲毛 崇斗 1 139 1:03:44
法政大学 徳永 裕樹 2 157 1:03:50
法政大学 中園 慎太朗 2 158 1:03:51
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
拓殖大学 JOSEPH Razini 2 1 1:00:13
拓殖大学 桐山 剛 3 37 1:02:38
拓殖大学 吉原 遼太郎 4 42 1:02:43
拓殖大学 新井 遼平 3 98 1:03:22
拓殖大学 兒玉 陸斗 3 104 1:03:25
拓殖大学 吉村 陸 2 122 1:03:33
拓殖大学 髙橋 達彦 3 160 1:03:52
拓殖大学 佐々木 虎太郎 2 208 1:04:21
拓殖大学 竹蓋 草太 3 231 1:04:43
拓殖大学 山﨑 晃志郎 3 243 1:04:56
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
専修大学 木村 暁仁 1 44 1:02:44
専修大学 茅野 雅博 4 56 1:02:54
専修大学 高瀬 桂 2 61 1:03:00
専修大学 森島 嘉大 4 86 1:03:12
専修大学 南 美空翔 3 91 1:03:16
専修大学 金久保 遥 3 99 1:03:22
専修大学 国増 治貴 2 105 1:03:25
専修大学 成島 航己 2 130 1:03:38
専修大学 佐々木 詩音 3 173 1:03:58
専修大学 水谷 勇登 1 217 1:04:30
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
筑波大学 猿橋 拓己 4 6 1:01:43
筑波大学 西 研人 4 9 1:01:46
筑波大学 岩佐 一楽 2 57 1:02:57
筑波大学 杉山 魁声 3 66 1:03:02
筑波大学 大土手 嵩 4 143 1:03:45
筑波大学 皆川 和範 1 145 1:03:45
筑波大学 福谷 颯太 2 168 1:03:56
筑波大学 田川 昇太 4 180 1:04:07
筑波大学 伊藤 太貴 3 212 1:04:27
筑波大学 児玉 朋大 4 235 1:04:49
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
中央学院大学 栗原 啓吾 3 16 1:02:03
中央学院大学 小島 慎也 2 67 1:03:03
中央学院大学 髙橋 翔也 4 88 1:03:12
中央学院大学 吉田 光汰 3 97 1:03:21
中央学院大学 中島 稜貴 2 101 1:03:23
中央学院大学 畝 歩夢 4 117 1:03:29
中央学院大学 吉本 光希 2 132 1:03:41
中央学院大学 川田 啓仁 2 184 1:04:07
中央学院大学 武川 流以名 2 186 1:04:08
中央学院大学 伊藤 秀虎 1 190 1:04:09
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
麗澤大学 難波 天 4 11 1:01:47
麗澤大学 椎野 修羅 3 23 1:02:19
麗澤大学 植田 陽平 4 69 1:03:04
麗澤大学 杉保 滉太 4 71 1:03:04
麗澤大学 水野 優希 4 102 1:03:24
麗澤大学 竹内 奨真 4 165 1:03:55
麗澤大学 山本 蒼弥 3 169 1:03:57
麗澤大学 廣田 海心 3 225 1:04:34
麗澤大学 宇都木 秀太 2 230 1:04:43
麗澤大学 加藤 立誠 4 272 1:05:20
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
上武大学 村上 航大 2 14 1:02:01
上武大学 岩崎 大洋 4 28 1:02:29
上武大学 坂本 貫登 4 127 1:03:37
上武大学 西村 暉 3 140 1:03:44
上武大学 吉田 勇大 3 164 1:03:54
上武大学 小澤 健太郎 3 191 1:04:09
上武大学 小川 圭斗 3 193 1:04:10
上武大学 渡辺 一輝 3 194 1:04:11
上武大学 田波 修 4 201 1:04:14
上武大学 青山 澪 1 203 1:04:15
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
駿河台大学 JAMES Bunuka 3 4 1:00:34
駿河台大学 町田 康誠 2 59 1:02:58
駿河台大学 清野 太成 2 93 1:03:18
駿河台大学 小泉 謙 2 137 1:03:43
駿河台大学 吉里 駿 4 183 1:04:07
駿河台大学 今井 隆生 3 195 1:04:11
駿河台大学 新山 舜心 1 211 1:04:26
駿河台大学 田尻 健 3 233 1:04:47
駿河台大学 永井 竜二 2 242 1:04:56
駿河台大学 阪本 大貴 3 251 1:05:05
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
大東文化大学 三ツ星 翔 4 64 1:03:02
大東文化大学 片根 洋平 3 84 1:03:11
大東文化大学 菊地 駿介 1 120 1:03:30
大東文化大学 藤崎 将匡 3 175 1:04:04
大東文化大学 金田 龍心 2 185 1:04:08
大東文化大学 倉田 蓮 2 188 1:04:08
大東文化大学 寺田 健太郎 4 189 1:04:09
大東文化大学 大野 陽人 2 192 1:04:10
大東文化大学 久保田 徹 1 209 1:04:22
大東文化大学 蟹江 翔太 2 227 1:04:38
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
東京農業大学 高槻 芳照 1 34 1:02:35
東京農業大学 並木 寧音 1 47 1:02:48
東京農業大学 櫻井 亮也 4 53 1:02:51
東京農業大学 平間 大貴 4 147 1:03:46
東京農業大学 北田 大起 2 187 1:04:08
東京農業大学 高橋 光晃 1 205 1:04:20
東京農業大学 大塚 稜介 2 215 1:04:29
東京農業大学 工藤 颯 4 222 1:04:32
東京農業大学 長谷部 慎 1 241 1:04:53
東京農業大学 田中 莉生 1 284 1:05:33
大学 名前 学年 個人順位 個人タイム
日本大学 CHARLES Ndungu 2 48 1:02:48
日本大学 小坂 友我 3 81 1:03:10
日本大学 樋口 翔太 2 118 1:03:30
日本大学 横山 徹 4 214 1:04:28
日本大学 松岡 竜矢 2 219 1:04:30
日本大学 若山 岳 2 224 1:04:34
日本大学 武田 悠太郎 4 238 1:04:52
日本大学 疋田 和直 3 248 1:05:01
日本大学 谷口 賢 1 252 1:05:06
日本大学 遠田 光太郎 4 264 1:05:15

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です